Langdon's Coach Lines

From CPTDB Wiki
Jump to navigation Jump to search

Langdon's Coach Lines is a school bus company located in King City, ON. Operations are now owned by First Student Canada, and buses run by Langdon's are branded for First Student.

School Bus Fleet Roster

Note: Roster is incomplete.

Small Buses

Fleet number Thumbnail Year Body Chassis Licence plate Notes
924797 1997 Blue Bird Ford RETIRED
925047 1997 Blue Bird Ford RETIRED
943557 1997 Blue Bird Ford RETIRED
802 1998 Blue Bird Ford Converted to service vehicle.
923358 1998 Corbeil Ford RETIRED
950588 1998 Corbeil Ford RETIRED
004 2000 Blue Bird Micro Bird Ford SE9 214 Transferred.
020 2000 Blue Bird Micro Bird Ford SD9 206 RETIRED
021 2000 Blue Bird Micro Bird Ford SD9 219 Transferred.
236390 2000 Corbeil Ford RETIRED
238890 2000 Corbeil Ford RETIRED
256400 2000 Corbeil Ford RETIRED
  • Accessible
102 2002 Girardin Ford BM6 703 Transferred.
202 2002 Girardin Ford BJ5 202 Transferred.
301 2003 Blue Bird Micro Bird Ford BH8 265
402 2004 Corbeil Ford BH8 267 Transferred.
621 2006 Girardin Ford BK8 696 Transferred.
229896 2006 Corbeil Ford BM4 707 Transferred from ?
239016 2006 Corbeil Ford SE7 521 Transferred.
239026 2006 Corbeil Ford SE7 519 Transferred.
239066 2006 Corbeil Ford BM6 648 Transferred.
239076 2006 Corbeil Ford BM6 647 Transferred.
239116 2006 Corbeil Ford BM6 646 Transferred.
239136 2006 Corbeil Ford BM6 644 Transferred.
241446 2006 Corbeil Ford BK8 696 Transferred.
080466 2008 Girardin Ford 845 9BF Transferred.
080467 2008 Girardin Ford BN4 646 Transferred.
080468 2008 Girardin Ford BN4 647 Transferred.
080497 2008 Girardin Ford BN4 649
080498 2008 Girardin Ford BN4 648
212308 2008 Girardin Chevrolet BN2 034 Transferred.
212318 2008 Corbeil Chevrolet BN2 035 Transferred.
212418 2008 Girardin GMC BN2 036 Transferred.
111633 2011 Blue Bird Micro Bird GMC 750 4BF
111634 2011 Blue Bird Micro Bird GMC 750 5BF
111635 2011 Blue Bird Micro Bird GMC 750 6BF
111636 2011 Blue Bird Micro Bird GMC 750 7BF
111637 2011 Blue Bird Micro Bird GMC 750 8BF

Large Buses Acquired from Langdon's Coach Lines

Langdon's
Fleet number
Laidlaw
Fleet number
Thumbnail Year Body Chassis Licence plate Notes
910 925929 1999 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
2012
911 925939 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SF4 111 RETIRED
2012
912 925949 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SD3 422 RETIRED
2012
914 925969 1999 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
917 925999 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SD3 417 RETIRED
2012
005 206550 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SF6 473 RETIRED
2013
006 206560 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD6 474 RETIRED
2013
007 206570 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD9 216 RETIRED
2013
008 206580 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 856 RETIRED
2013
010 206600 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD9 210 RETIRED
2013
011 206610 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SE3 753 RETIRED
2013
012 206620 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD6 465 RETIRED
2013
013 206630 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD9 922 RETIRED
2013
014 206640 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD9 213 RETIRED
2013
015 206650 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD9 217 RETIRED
2013
017 209930 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SF4 105 RETIRED
2013
023 217670 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD6 467 RETIRED
2013
024 217680 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD9 208 RETIRED
2013
025 217690 2000 Blue Bird Conventional International 3800 SD6 466 RETIRED
2013
105 229351 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 149
106 229361 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 587
108 229381 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE3 768
109 229391 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE3 771
110 229401 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE3 772
111 229411 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 141
112 229421 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 142
113 229431 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 143 RETIRED
November 2012
114 229441 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 144
115 229451 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 619
116 229461 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 146
117 229471 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 147
118 229481 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 148
119 229491 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE3 770
120 229501 2001 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 150
205 229583 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 245
206 229593 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BK8 654
207 229603 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BJ7 527
208 229613 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BH9 208
209 229623 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 239
210 229633 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BM6 650
211 229643 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 040
212 229653 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BJ4 029
213 229663 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BK3 822
214 229673 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BM6 701
215 229683 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BM6 649
216 229693 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 036
217 229703 2002 Blue Bird Conventional International 3800 BM6 704
306 229433 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BH5 262
307 229443 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BH5 267
308 229453 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ5 193
309 229463 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BH5 277
310 229473 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BH5 278
311 229483 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ7 531
312 229493 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 223
313 229503 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ7 533
314 229513 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 234
315 229523 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 235
316 229533 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 236
317 229543 2003 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 237 Equipped with luggage bays and overhead luggage racks.
405 232354 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BK3 825
406 232364 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ7 534
407 232374 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH5 264
408 232384 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH9 207
409 232394 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 238
410 232404 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH9 209
411 232414 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH9 210
412 232424 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 241
413 232434 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ8 241
414 232444 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH9 203
415 232454 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH8 269
416 232464 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 240
417 232474 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ2 244
418 232484 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BJ5 187
419 232494 2004 Blue Bird Conventional International 3800 BH8 268
511 215145 2005 Blue Bird Conventional International SBCV BH5 265
512 215155 2005 Blue Bird Conventional International SBCV BJ7 535
515 215185 2005 Blue Bird Conventional International SBCV BK8 326
516 215195 2005 Blue Bird Conventional International SBCV BK3 827
517 215205 2005 Blue Bird Conventional International SBCV BK3 828
518 215215 2005 Blue Bird Conventional International SBCV BK3 829
519 215225 2005 Blue Bird Conventional International SBCV 523 3BF

Large Buses Acquired from Laidlaw

Fleet number Thumbnail Year Body Chassis Licence plate Notes
915368 1998 Corbeil Conventional International 3800 RETIRED
922218 1998 Corbeil Conventional International 3800 RETIRED
980258 1998 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
0995 1999 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
0999 1999 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
945189 1999 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
953299 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 851 RETIRED
2012
920819 1999 Corbeil Conventional International 3800 RETIRED
953349 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SE4 855 RETIRED
2012
953489 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SD6 165 RETIRED
July 2012
953539 1999 Blue Bird Conventional International 3800 RETIRED
953549 1999 Blue Bird Conventional International 3800 SD6 181 RETIRED
2012
920819 1999 Corbeil Conventional International 3800 RETIRED
210130 2000 Corbeil Conventional International 3800 RETIRED
210410 2000 Corbeil Conventional International 3800 RETIRED
239180 2000 Corbeil Conventional International 3800 BK3 781 RETIRED
2012
241740 2000 Corbeil Conventional International 3800 BH7 935 RETIRED
2012
241750 2000 Corbeil Conventional International 3800 BH7 949 RETIRED
2012
243130 2000 Corbeil Conventional International 3800 SD9 112 RETIRED
2012
243850 2000 Corbeil Conventional International 3800 BH7 913 RETIRED
2012
244000 2000 Corbeil Conventional International 3800 BH7 958 RETIRED
2012
244010 2000 Corbeil Conventional International 3800 BH6 657 RETIRED
2012
227531 2001 Corbeil Conventional International 3800 BJ2 365 Transferred to Markham.
224582 2002 Corbeil Conventional International 3800 BL2 330 Transferred to Markham.
224912 2002 Corbeil Conventional International 3800 BN7 655 Transferred to Markham.
224922 2002 Corbeil Conventional International 3800 BJ4 028 Transferred to Markham.
200853 2003 Corbeil Conventional International 3800 BJ8 355
200863 2003 Corbeil Conventional International 3800 BK5 353
200883 2003 Corbeil Conventional International 3800 BJ5 726
200893 2003 Corbeil Conventional International 3800 BK5 357
207433 2003 Corbeil Conventional International 3800 BJ2 364
207533 2003 Corbeil Conventional International 3800 BK5 359
209443 2003 Corbeil Conventional International 3800 BL2 853 Transferred from North York.
210543 2003 Corbeil Conventional International 3800 SE7 417
208504 2004 Corbeil Conventional International 3800 SE2 981 Equipped with luggage bays.
218004 2004 Corbeil Conventional International 3800 BF3 701
210626 2006 IC Corporation CE200 SE5 278 Transferred to Markham.
228176 2006 IC Corporation CE200 SE6 427
224357 2007 IC Corporation CE200 SE6 646
207188 2008 IC Corporation CE200 SE4 945
200619 2009 IC Corporation CE200 BN2 030
200629 2009 IC Corporation CE200 BN2 031
200639 2009 IC Corporation CE200 BM9 185
200649 2009 IC Corporation CE200 BN2 032

Large Buses Acquired New

Fleet number Thumbnail Year Model Licence plate Notes
090790 2009 IC Corporation CE200 BN6 866
090791 2009 IC Corporation CE200 BN6 867
090793 2009 IC Corporation CE200 BN4 640
090816 2009 IC Corporation CE200 BN4 638
090817 2009 IC Corporation CE200 BN4 637
090818 2009 IC Corporation CE200 SF4 139
(BN4 636)
090819 2009 IC Corporation CE200 BN2 044
090821 2009 IC Corporation CE200 BN2 042
090822 2009 IC Corporation CE200 BN6 867
090823 2009 IC Corporation CE200 BN2 040
090857 2009 IC Corporation CE200 BN6 490
090858 2009 IC Corporation CE200 BN6 492
090859 2009 IC Corporation CE200 BN3 720
090860 2009 IC Corporation CE200 BN6 493
090862 2009 IC Corporation CE200 BN6 488
090863 2009 IC Corporation CE200 BN6 489
090923 2009 IC Corporation CE200
090956 2009 IC Corporation CE200 BN3 274
090983 2009 IC Corporation CE200 BN6 868
090984 2009 IC Corporation CE200 BN6 865
090985 2009 IC Corporation CE200 BN6 875
091218 2009 IC Corporation CE200 BN4 639
091219 2009 IC Corporation CE200 BN4 653
091220 2009 IC Corporation CE200 BN4 658
091221 2009 IC Corporation CE200 BN4 657
091222 2009 IC Corporation CE200 BN4 656
091223 2009 IC Corporation CE200 BN4 655 Transferred.
091224 2009 IC Corporation CE200 BN7 603
091225 2009 IC Corporation CE200 BN4 654
091226 2009 IC Corporation CE200 BN4 651
091227 2009 IC Corporation CE200 BN4 650
091228 2009 IC Corporation CE200 BN4 652
091318 2009 IC Corporation CE200 SE9 084
092216 2009 IC Corporation CE200 BN7 603
092217 2009 IC Corporation CE200 BN7 602
092218 2009 IC Corporation CE200 BN7 601
092219 2009 IC Corporation CE200 BN4 659
092220 2009 IC Corporation CE200 BN4 660
102232 2010 IC Corporation CE200 BN7 608 Equipped with luggage bays.
102233 2010 IC Corporation CE200 BN7 606 Equipped with luggage bays.
110970 2011 IC Corporation CE200 292 9BF
110971 2011 IC Corporation CE200 293 0BF
110972 2011 IC Corporation CE200 293 1BF
110973 2011 IC Corporation CE200 293 2BF
110974 2011 IC Corporation CE200 293 3BF
110975 2011 IC Corporation CE200 318 4BF
110976 2011 IC Corporation CE200 293 4BF
110977 2011 IC Corporation CE200 318 5BF
110978 2011 IC Corporation CE200 318 3BF
110979 2011 IC Corporation CE200 293 5BF
110980 2011 IC Corporation CE200 318 2BF
110981 2011 IC Corporation CE200 318 1BF
110982 2011 IC Corporation CE200 293 6BF
110983 2011 IC Corporation CE200 293 8BF
110984 2011 IC Corporation CE200 293 7BF
120893 2012 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 103 Equipped with luggage bays.
120894 2012 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 104 Equipped with luggage bays.
120895 2012 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 102 Equipped with luggage bays.
120896 2012 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 101 Equipped with luggage bays.
130409 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 109
130410 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 110
130411 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 108
130412 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 107
130853 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 113
130854 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 112
130855 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 122
130856 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 114
130857 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 121
130858 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 126
130859 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 127
130860 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 115
130861 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 116
130862 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 120
130863 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 125 Transferred to Sault Ste Marie.
130864 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 117
130865 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 124
130866 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 118
130867 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 Originally delivered to Welland, transferred to Sault Ste Marie.
130868 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 857 3BF Originally delivered to Welland, transferred to Sault Ste Marie.
130869 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 123
130870 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 128
130871 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 119
130872 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 133
130873 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 130
130874 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 129
130875 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 131
130876 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 SF4 132
130877 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 847 1BF
130878 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 847 2BF
130879 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 847 5BF
130880 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 847 4BF
130881 2013 Thomas Saf-T-Liner C2 847 3BF

Transit/Coach Fleet Roster

Note: Roster is incomplete.

Fleet number Thumbnail Year Manufacturer Model Engine Transmission Notes
1942 GMC/Wayne
1942 International/Wayne
7, 9 1941 Ford 19B