Coast Mountain Bus Company 4193-4199, 4201-4278
From CPTDB Wiki
Coast Mountain Bus Company 4193-4199, 4201-4278 are MCI TC40-102N buses built in 1990.
| Unit(s) | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 4193-4199, 4201-4278 | Detroit Diesel 6V92TA | Voith D86.3ADR | ? | Rollsign |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Paint | Date | VIN | License plate | Transit centre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4193 | 1990 | 2AUYT82J2L3000118 | Surrey | ||||
| 4194 | 1990 | 2AUYT82J4L3000119 | Surrey | ||||
| 4195 | 1990 | 2AUYT82J0L3000120 | Surrey | ||||
| 4196 | 1990 | 2AUYT82J2L3000121 | Surrey | Retired 04/2007 | |||
| 4197 | 1990 | 2AUYT82J4L3000122 | Port Coquitlam | ||||
| 4198 | 1990 | 2AUYT82J6L3000123 | Surrey | ||||
| 4199 | 1990 | 2AUYT82J8L3000124 | Surrey | ||||
| 4201 | 1990 | 2AUYT82JXL3000125 | Surrey | ||||
| 4202 | 1990 | 2AUYT82J1L3000126 | Surrey | ||||
| 4203 | 1990 | 2AUYT82J3L3000127 | Surrey | ||||
| 4204 | 1990 | 2AUYT82J5L3000128 | Port Coquitlam | ||||
| 4205 | 1990 | 2AUYT82J7L3000129 | Surrey | Retired 01/2006 | |||
| 4206 | 1990 | 2AUYT82J3L3000130 | Surrey | Retired 03/2006 | |||
| 4207 | 1990 | 2AUYT82J5L3000131 | Surrey | ||||
| 4208 | 1990 | 2AUYT82J7L3000132 | Surrey | ||||
| 4209 | 1990 | 2AUYT82J9L3000133 | Surrey | ||||
| 4210 | 1990 | 2AUYT82J0L3000134 | Surrey | ||||
| 4211 | 1990 | 2AUYT82J2L3000135 | Surrey | ||||
| 4212 | 1990 | 2AUYT82J4L3000153 | Surrey | ||||
| 4213 | 1990 | 2AUYT82J6L3000154 | Surrey | ||||
| 4214 | 1990 | 2AUYT82J8L3000155 | Surrey | ||||
| 4215 | 1990 | 2AUYT82JXL3000156 | Surrey | ||||
| 4216 | 1990 | 2AUYT82J1L3000157 | Surrey | ||||
| 4217 | 1990 | 2AUYT82J3L3000158 | Surrey | ||||
| 4218 | 1990 | 2AUYT82J5L3000159 | Surrey | ||||
| 4219 | 1990 | 2AUYT82J1L3000160 | Surrey | ||||
| 4220 | 1990 | 2AUYT82J3L3000161 | Surrey | ||||
| 4221 | 1990 | 2AUYT82J5L3000162 | Port Coquitlam | ||||
| 4222 | 1990 | 2AUYT82J7L3000163 | Port Coquitlam | ||||
| 4223 | 1990 | 2AUYT82J9L3000164 | Surrey | ||||
| 4224 | 1990 | 2AUYT82J0L3000165 | Port Coquitlam | ||||
| 4225 | 1990 | 2AUYT82J2L3000166 | Port Coquitlam | Retired 04/2007 | |||
| 4226 | 1990 | 2AUYT82J4L3000167 | Port Coquitlam | ||||
| 4227 | 1990 | 2AUYT82J6L3000199 | Port Coquitlam | ||||
| 4228 | 1990 | 2AUYT82J9L3000200 | Port Coquitlam | ||||
| 4229 | 1990 | 2AUYT82J0L3000201 | Port Coquitlam | ||||
| 4230 | 1990 | 2AUYT82J2L3000202 | Port Coquitlam | ||||
| 4231 | 1990 | 2AUYT82J8L3000091 | Port Coquitlam | ||||
| 4232 | 1990 | 2AUYT82JXL3000092 | Port Coquitlam | ||||
| 4233 | 1990 | 2AUYT82J1L3000093 | Port Coquitlam | ||||
| 4234 | 1990 | 2AUYT82J3L3000094 | Port Coquitlam | ||||
| 4235 | 1990 | 2AUYT82J5L3000095 | Port Coquitlam | Sat in storage for a while in 2005-2006 | |||
| 4236 | 1990 | 2AUYT82J7L3000096 | Port Coquitlam | ||||
| 4237 | 1990 | 2AUYT82J9L3000097 | Port Coquitlam | ||||
| 4238 | 1990 | 2AUYT82J0L3000098 | Port Coquitlam | ||||
| 4239 | 1990 | 2AUYT82J2L3000099 | Port Coquitlam | ||||
| 4240 | 1990 | 2AUYT82J5L3000100 | Port Coquitlam | ||||
| 4241 | 1990 | 2AUYT82J7L3000101 | Port Coquitlam | ||||
| 4242 | 1990 | 2AUYT82J9L3000102 | Port Coquitlam | ||||
| 4243 | 1990 | 2AUYT82J0L3000103 | Port Coquitlam | ||||
| 4244 | 1990 | 2AUYT82JXL3000111 | Port Coquitlam | ||||
| 4245 | 1990 | 2AUYT82J1L3000112 | Port Coquitlam | ||||
| 4246 | 1990 | 2AUYT82J0L3000084 | Port Coquitlam | Retired 04/2007 | |||
| 4247 | 1990 | 2AUYT82J2L3000085 | Port Coquitlam | Retired 04/2007 | |||
| 4248 | 1990 | 2AUYT82J4L3000086 | Port Coquitlam | ||||
| 4249 | 1990 | 2AUYT82J6L3000087 | Port Coquitlam | ||||
| 4250 | 1990 | 2AUYT82J8L3000088 | Port Coquitlam | ||||
| 4251 | 1990 | 2AUYT82JXL3000089 | Surrey | ||||
| 4252 | 1990 | 2AUYT82J6L3000090 | Surrey | ||||
| 4253 | 1990 | 2AUYT82J0L3000117 | Surrey | ||||
| 4254 | 1990 | 2AUYT82J4L3000203 | Port Coquitlam | ||||
| 4255 | 1990 | 2AUYT82J6L3000204 | Surrey | ||||
| 4256 | 1990 | 2AUYT82J8L3000205 | Surrey | ||||
| 4257 | 1990 | 2AUYT82JXL3000206 | Surrey | ||||
| 4258 | 1990 | 2AUYT82J1L3000207 | Surrey | ||||
| 4259 | 1990 | 2AUYT82J3L3000208 | Surrey | ||||
| 4260 | 1990 | 2AUYT82J5L3000209 | Port Coquitlam | ||||
| 4261 | 1990 | 2AUYT82J1L3000210 | Surrey | ||||
| 4262 | 1990 | 2AUYT82J3L3000211 | Surrey | ||||
| 4263 | 1990 | 2AUYT82J5L3000212 | Surrey | ||||
| 4264 | 1990 | 2AUYT82J7L3000213 | Surrey | ||||
| 4265 | 1990 | 2AUYT82J3L3000113 | Surrey | ||||
| 4266 | 1990 | 2AUYT82J5L3000114 | Surrey | ||||
| 4267 | 1990 | 2AUYT82J7L3000115 | Surrey | ||||
| 4268 | 1990 | 2AUYT82J9L3000116 | Surrey | ||||
| 4269 | 1990 | 2AUYT82J9L3000214 | Surrey | Suburban configuration | |||
| 4270 | 1990 | 2AUYT82J0L3000215 | Surrey | Suburban configuration | |||
| 4271 | 1990 | 2AUYT82J2L3000216 | Surrey | Suburban configuration | |||
| 4272 | 1990 | 2AUYT82J4L3000217 | Surrey | Suburban configuration | |||
| 4273 | 1990 | 2AUYT82J6L3000218 | Surrey | Suburban configuration; Involved in major rear-end accident Feb 14 2005 | |||
| 4274 | 1990 | 2AUYT82J8L3000219 | Surrey | Suburban configuration | |||
| 4275 | 1990 | 2AUYT82J4L3000220 | Surrey | Suburban configuration | |||
| 4276 | 1990 | 2AUYT82J6L3000221 | Surrey | Suburban configuration, preserved by TRAMS | |||
| 4277 | 1990 | 2AUYT82J8L3000222 | Surrey | Suburban configuration; Involved in major t-bone accident in 2003 | |||
| 4278 | 1990 | 2AUYT82JXL3000223 | Surrey | Suburban configuration |
