Coast Mountain Bus Company 7375-7399, 7401-7429
From CPTDB Wiki
Coast Mountain Bus Company 7375-7399, 7401-7429 are New Flyer Industries D40LF buses built in 2000.
Starting in late 2009, the Cummins ISC engines delivered with these units were being replaced with Cummins ISL engines due to premature wearing-out of the ISC engines.
| Unit(s) | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 7375-7399, 7401-7429 | Cummins ISL | Allison B400R 5 speed | 36 - American Seating Model 6484 | Balios Orange LED |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Paint | Date | VIN | License plate | Transit centre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7375 | 2000 | 2FYD2LP17YU021266 | Port Coquitlam |
| |||
| 7376 | 2000 | 2FYD2LP19YU021267 | 9976 KP | Port Coquitlam |
| ||
| 7377 | 2000 | 2FYD2LP10YU021268 | 9977 KP | Port Coquitlam |
| ||
| 7378 | 2000 | 2FYD2LP12YU021269 | 2602 EL | Port Coquitlam | |||
| 7379 | 2000 | 2FYD2LP19YU021270 | 0425 EP | Port Coquitlam | |||
| 7380 | 2000 | 2FYD2LP10YU021271 | 0426 EP | Richmond |
| ||
| 7381 | 2000 | 2FYD2LP12YU021272 | 0056 KR | Richmond | |||
| 7382 | 2000 | 2FYD2LP14YU021273 | 0428 EP | Richmond | |||
| 7383 | 2000 | 2FYD2LP16YU021274 | 0429 EP | Richmond | |||
| 7384 | 2000 | 2FYD2LP18YU021275 | 0430 EP | Richmond | |||
| 7385 | 2000 | 2FYD2LP1XYU021276 | 0431 EP | Richmond | |||
| 7386 | 2000 | 2FYD2LP11YU021277 | 0432 EP | Richmond |
| ||
| 7387 | 2000 | 2FYD2LP13YU021278 | 0433 EP | Port Coquitlam | Rebuilt and returned to service in July, 2011 | ||
| 7388 | 2000 | 2FYD2LP15YU021279 | 0434 EP | Port Coquitlam | |||
| 7389 | 2000 | 2FYD2LP11YU021280 | Port Coquitlam | ||||
| 7390 | 2000 | 2FYD2LP13YU021281 | 0436 EP | Port Coquitlam |
| ||
| 7391 | 2000 | 2FYD2LP15YU021282 | 0055 KR | Port Coquitlam | |||
| 7392 | 2000 | 2FYD2LP17YU021283 | 0438 EP | Richmond | |||
| 7393 | 2000 | 2FYD2LP19YU021284 | 0439 EP | Richmond | |||
| 7394 | 2000 | 2FYD2LP10YU021285 | 0440 EP | Richmond | |||
| 7395 | 2000 | 2FYD2LP12YU021286 | 0054 KR | Retired |
| ||
| 7396 | 2000 | 2FYD2LP14YU021287 | Richmond | ||||
| 7397 | 2000 | 2FYD2LP16YU021288 | 0443 EP | Richmond | |||
| 7398 | 2000 | 2FYD2LP18YU021289 | 0444 EP | Richmond | |||
| 7399 | 2000 | 2FYD2LP14YU021290 | 0445 EP | Richmond | |||
| 7401 | 2000 | 2FYD2LP16YU021291 | 0447 EP | Port Coquitlam |
| ||
| 7402 | 2000 | 2FYD2LP18YU021292 | 0448 EP | Surrey | |||
| 7403 | 2000 | 2FYD2LP1XYU021293 | 9985 KP | Port Coquitlam | |||
| 7404 | 2000 | 2FYD2LP11YU021294 | 9984 KP | Port Coquitlam | |||
| 7405 | 2000 | 2FYD2LP13YU021295 | Port Coquitlam | ||||
| 7406 | 2000 | 2FYD2LP15YU021296 | 9995 KP | Port Coquitlam | |||
| 7407 | 2000 | 2FYD2LP17YU021297 | Surrey | ||||
| 7408 | 2000 | 2FYD2LP19YU021298 | Port Coquitlam | ||||
| 7409 | 2000 | 2FYD2LP10YU021299 | Port Coquitlam | ||||
| 7410 | 2000 | 2FYD2LP13YU021300 | Port Coquitlam | ||||
| 7411 | 2000 | 2FYD2LP15YU021301 | 0456 EP | Port Coquitlam | |||
| 7412 | 2000 | 2FYD2LP17YU021302 | Port Coquitlam | ||||
| 7413 | 2000 | 2FYD2LP19YU021303 | 0458 EP | Port Coquitlam |
| ||
| 7414 | 2000 | 2FYD2LP10YU021304 | 0459 EP | Port Coquitlam | |||
| 7415 | 2000 | 2FYD2LP12YU021305 | 9986 KP | Port Coquitlam | |||
| 7416 | 2000 | 2FYD2LP14YU021306 | Port Coquitlam | ||||
| 7417 | 2000 | 2FYD2LP16YU021307 | Port Coquitlam |
| |||
| 7418 | 2000 | 2FYD2LP18YU021308 | Port Coquitlam | ||||
| 7419 | 2000 | 2FYD2LP1XYU021309 | Port Coquitlam |
| |||
| 7420 | 2000 | 2FYD2LP16YU021310 | 0465 EP | Port Coquitlam | |||
| 7421 | 2000 | 2FYD2LP18YU021311 | 9980 KP | Port Coquitlam | |||
| 7422 | 2000 | 2FYD2LP1XYU021312 | 0467 EP | Port Coquitlam | |||
| 7423 | 2000 | 2FYD2LP11YU021313 | Port Coquitlam | ||||
| 7424 | 2000 | 2FYD2LP13YU021314 | Port Coquitlam | ||||
| 7425 | 2000 | 2FYD2LP15YU021315 | 0470 EP | Port Coquitlam |
| ||
| 7426 | 2000 | 2FYD2LP17YU021316 | Port Coquitlam | ||||
| 7427 | 2000 | 2FYD2LP19YU021317 | Port Coquitlam |
| |||
| 7428 | 2000 | 2FYD2LP10YU021318 | Port Coquitlam | ||||
| 7429 | 2000 | 2FYD2LP12YU021319 | 9981 KP | Port Coquitlam |
|
