Coast Mountain Bus Company 8118-8156
From CPTDB Wiki
Coast Mountain Bus Company 8118-8156 are New Flyer Industries DE60LFR buses built in 2009. These buses are the first brand new hybrid buses in CMBC's fleet and have been in revenue service since the end of July 2009.
| Unit(s) | Engine | Hybrid system | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 8118-8156 | Cummins ISL EPA 2007 330 hp | Allison EP50 System | 48 - 4ONE Aries | Luminator Horizon |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Paint | Date | VIN | License plate | Transit centre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8118 | 2009 | 2FYH5YU128E034947 | BN 2289 | Burnaby | |||
| 8119 | 2009 | 2FYH5YU148E034948 | BN 2290 | Burnaby | |||
| 8120 | 2009 | 2FYH5YU168E034949 | BN 2291 | Burnaby | |||
| 8121 | 2009 | 2FYH5YU128E034950 | Burnaby | ||||
| 8122 | 2009 | 2FYH5YU148E034951 | BN 2292 | Burnaby | |||
| 8123 | 2009 | 2FYH5YU168E034952 | BN 2293 | Burnaby | |||
| 8124 | 2009 | 2FYH5YU188E034953 | BN 2301 | Burnaby | |||
| 8125 | 2009 | 2FYH5YU1X8E034954 | BN 2302 | Burnaby | |||
| 8126 | 2009 | 2FYH5YU118E034955 | BN 2303 | Burnaby | |||
| 8127 | 2009 | 2FYH5YU138E034956 | BN 2304 | Burnaby | |||
| 8128 | 2009 | 2FYH5YU158E034957 | BN 2305 | Burnaby | |||
| 8129 | 2009 | 2FYH5YU178E034958 | BN 2306 | Burnaby | |||
| 8130 | 2009 | 2FYH5YU198E034959 | BN 2307 | Burnaby | |||
| 8131 | 2009 | 2FYH5YU158E034960 | BN 2308 | Burnaby | |||
| 8132 | 2009 | 2FYH5YU178E034961 | BN 2309 | Burnaby | |||
| 8133 | 2009 | 2FYH5YU198E034962 | BN 2310 | Burnaby | |||
| 8134 | 2009 | 2FYH5YU108E034963 | BN 2311 | Burnaby | |||
| 8135 | 2009 | 2FYH5YU128E034964 | BN 2312 | Burnaby | |||
| 8136 | 2009 | 2FYH5YU148E034965 | BN 2313 | Burnaby | |||
| 8137 | 2009 | 2FYH5YU168E034966 | BN 2314 | Burnaby | |||
| 8138 | 2009 | 2FYH5YU188E034967 | BN 2348 | Burnaby | |||
| 8139 | 2009 | 2FYH5YU1X8E034968 | BN 2349 | Burnaby | |||
| 8140 | 2009 | 2FYH5YU118E034969 | BN 2350 | Burnaby | |||
| 8141 | 2009 | 2FYH5YU188E034970 | BN 2351 | Burnaby | |||
| 8142 | 2009 | 2FYH5YU1X8E034971 | BN 2364 | Burnaby | |||
| 8143 | 2009 | 2FYH5YU118E034972 | BN 2352 | Burnaby | |||
| 8144 | 2009 | 2FYH5YU138E034973 | BN 2365 | Burnaby | |||
| 8145 | 2009 | 2FYH5YU158E034974 | Burnaby | ||||
| 8146 | 2009 | 2FYH5YU178E034975 | BT 9527 | Burnaby | |||
| 8147 | 2009 | 2FYH5YU198E034976 | BT 9528 | Burnaby | |||
| 8148 | 2009 | 2FYH5YU108E034977 | BT 9529 | Burnaby | |||
| 8149 | 2009 | 2FYH5YU128E034978 | BT 9550 | Burnaby | |||
| 8150 | 2009 | 2FYH5YU148E034979 | BT 9551 | Burnaby | |||
| 8151 | 2009 | 2FYH5YU108E034980 | BT 9552 | Burnaby | |||
| 8152 | 2009 | 2FYH5YU128E034981 | Burnaby | ||||
| 8153 | 2009 | 2FYH5YU148E034982 | BT 9554 | Burnaby | |||
| 8154 | 2009 | 2FYH5YU168E034983 | BT 9578 | Burnaby | |||
| 8155 | 2009 | 2FYH5YU188E034984 | BT 9579 | Burnaby | |||
| 8156 | 2009 | 2FYH5YU1X8E034985 | BT 9556 | Burnaby |
