Coast Mountain Bus Company 9401-9499, 9501-9542
From CPTDB Wiki
Coast Mountain Bus Company 9401-9499, 9501-9542 are Nova Bus LFS HEV buses built in 2009. This is the second batch of diesel electric buses to grace the streets of Vancouver. In January 2008, Nova Bus signed an agreement with TransLink for the purchase of the 141 buses, with options for an additional 110 vehicles. The first units of this batch of 141 buses began entering service in mid-October of 2009.
The buses feature Nova Bus' new centered rear mounted engine, redesigned exterior and a different interior layout at the back compared to the diesel LFS models Vancouver received in 2007 and 2008.
| Unit(s) | Engine | Hybrid system | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 9401-9499, 9501-9542 | Cummins ISB EPA 2007 260 hp | Allison EP40 System | 36 - 4ONE Aries | Axion Technologies Orange LED |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Paint | Date | VIN | License plate | Transit centre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 2009 | 2NVYL82X993000136 | CN 4170 | Burnaby | |||
| 9402 | 2009 | 2NVYL82X793000359 | Burnaby | ||||
| 9403 | 2009 | 2NVYL82X393000360 | CG 2628 | Burnaby | |||
| 9404 | 2009 | 2NVYL82X593000361 | CG 4343 | Burnaby | |||
| 9405 | 2009 | 2NVYL82X793000362 | Burnaby | Involved in a MVA at Brentwood Station on March 20th, 2010. | |||
| 9406 | 2009 | 2NVYL82X993000363 | CG 2630 | Burnaby | |||
| 9407 | 2009 | 2NVYL82X893000368 | CG 2651 | Burnaby | |||
| 9408 | 2009 | 2NVYL82XX93000369 | Burnaby | ||||
| 9409 | 2009 | 2NVYL82X693000370 | BY 4048 | Burnaby | |||
| 9410 | 2009 | 2NVYL82X893000371 | Burnaby | ||||
| 9411 | 2009 | 2NVYL82XX93000372 | CG 2633 | Burnaby | |||
| 9412 | 2009 | 2NVYL82X193000373 | BY 4106 | Burnaby | |||
| 9413 | 2009 | 2NVYL82X393000374 | BY 4027 | Burnaby | |||
| 9414 | 2009 | 2NVYL82X593000375 | Burnaby | ||||
| 9415 | 2009 | 2NVYL82X793000376 | Burnaby | ||||
| 9416 | 2009 | 2NVYL82X993000377 | Burnaby | ||||
| 9417 | 2009 | 2NVYL82X293000382 | BY 2993 | Burnaby | |||
| 9418 | 2009 | 2NVYL82X493000383 | Burnaby | ||||
| 9419 | 2009 | 2NVYL82X693000384 | BY 4040 | Burnaby | |||
| 9420 | 2009 | 2NVYL82X893000385 | BY 3995 | Burnaby | |||
| 9421 | 2009 | 2NVYL82XX93000386 | BY 4073 | Burnaby | |||
| 9422 | 2009 | 2NVYL82X193000387 | BY 4028 | Burnaby | |||
| 9423 | 2009 | 2NVYL82X393000388 | Burnaby | ||||
| 9424 | 2009 | 2NVYL82X593000389 | BY 4029 | Burnaby | |||
| 9425 | 2009 | 2NVYL82X193000390 | BY 3976 | Burnaby | |||
| 9426 | 2009 | 2NVYL82X393000391 | BY 4018 | Burnaby | |||
| 9427 | 2009 | 2NVYL82X593000392 | BY 3962 | Burnaby | |||
| 9428 | 2009 | 2NVYL82X793000393 | BY 3996 | Burnaby | |||
| 9429 | 2009 | 2NVYL82X993000394 | BY 3990 | Burnaby | |||
| 9430 | 2009 | 2NVYL82X093000395 | BY 3918 | Burnaby | |||
| 9431 | 2009 | 2NVYL82X293000396 | BY 3926 | Burnaby | One of the first units in revenue service | ||
| 9432 | 2009 | 2NVYL82X893000404 | Burnaby | ||||
| 9433 | 2009 | 2NVYL82XX93000405 | Burnaby | ||||
| 9434 | 2009 | 2NVYL82X193000406 | BY 3919 | Burnaby | |||
| 9435 | 2009 | 2NVYL82X393000407 | BY 3960 | Burnaby | |||
| 9436 | 2009 | 2NVYL82X593000408 | BY 3963 | Burnaby | |||
| 9437 | 2009 | 2NVYL82X793000409 | BY 3957 | Burnaby | |||
| 9438 | 2009 | 2NVYL82X393000410 | BY 3997 | Burnaby | |||
| 9439 | 2009 | 2NVYL82X593000411 | BY 3983 | Burnaby | |||
| 9440 | 2009 | 2NVYL82X793000412 | BY 3920 | Burnaby | |||
| 9441 | 2009 | 2NVYL82X993000413 | Burnaby | ||||
| 9442 | 2009 | 2NVYL82X093000414 | BY 3927 | Burnaby | One of the first units to enter revenue service | ||
| 9443 | 2009 | 2NVYL82X293000415 | Burnaby | ||||
| 9444 | 2009 | 2NVYL82X493000416 | BY 3978 | Burnaby | |||
| 9445 | 2009 | 2NVYL82X693000417 | BY 4030 | Burnaby | |||
| 9446 | 2009 | 2NVYL82X893000418 | BY 3965 | Burnaby | |||
| 9447 | 2009 | 2NVYL82X393000424 | BY 3928 | Burnaby | |||
| 9448 | 2009 | 2NVYL82X593000425 | Burnaby | ||||
| 9449 | 2009 | 2NVYL82X793000426 | Burnaby | ||||
| 9450 | 2009 | 2NVYL82X993000427 | BY 3979 | Burnaby | |||
| 9451 | 2009 | 2NVYL82X093000428 | CG 2635 | Burnaby | |||
| 9452 | 2009 | 2NVYL82X293000429 | BY 4036 | Burnaby | |||
| 9453 | 2009 | 2NVYL82X993000430 | BY 4041 | Burnaby | |||
| 9454 | 2009 | 2NVYL82X093000431 | BY 4080 | Burnaby | |||
| 9455 | 2009 | 2NVYL82X293000432 | BY 4128 | Burnaby | |||
| 9456 | 2009 | 2NVYL82X493000433 | Burnaby | ||||
| 9457 | 2009 | 2NVYL82X693000434 | Burnaby | ||||
| 9458 | 2009 | 2NVYL82X893000435 | Burnaby | ||||
| 9459 | 2009 | 2NVYL82XX93000436 | BY 4042 | Burnaby | |||
| 9460 | 2009 | 2NVYL82X193000437 | BY 4101 | Burnaby | |||
| 9461 | 2009 | 2NVYL82X393000438 | BY 4139 | Burnaby | |||
| 9462 | 2009 | 2NVYL82X093000445 | Burnaby | ||||
| 9463 | 2009 | CG 2637 | Vancouver | ||||
| 9464 | 2009 | 2NVYL82X493000447 | Vancouver | ||||
| 9465 | 2009 | 2NVYL82X693000448 | CG 2654 | Vancouver | |||
| 9466 | 2009 | 2NVYL82X893000449 | CG 2638 | Vancouver | |||
| 9467 | 2009 | 2NVYL82X493000450 | Vancouver | ||||
| 9468 | 2009 | 2NVYL82X693000451 | BY 4118 | Vancouver | |||
| 9469 | 2009 | 2NVYL82X893000452 | CG 2655 | Vancouver | |||
| 9470 | 2009 | 2NVYL82XX93000453 | CG 2656 | Vancouver | |||
| 9471 | 2009 | 2NVYL82X093000459 | Vancouver | ||||
| 9472 | 2009 | 2NVYL82X793000460 | CG 2639 | Vancouver | |||
| 9473 | 2009 | 2NVYL82X993000461 | BY 4140 | Burnaby | |||
| 9474 | 2009 | 2NVYL82X093000462 | CG 2657 | Burnaby | |||
| 9475 | 2009 | 2NVYL82X093000463 | CG 2658 | Burnaby | |||
| 9476 | 2009 | 2NVYL82X493000464 | CG 2659 | Burnaby | |||
| 9477 | 2009 | 2NVYL82X693000465 | Burnaby | ||||
| 9478 | 2009 | 2NVYL82X893000466 | BY 3966 | Burnaby | |||
| 9479 | 2009 | 2NVYL82XX93000467 | BY 4064 | Burnaby | |||
| 9480 | 2009 | 2NVYL82X193000468 | Burnaby | ||||
| 9481 | 2009 | 2NVYL82X393000469 | BY 4065 | Burnaby | |||
| 9482 | 2009 | 2NVYL82X293000480 | BY 4043 | Burnaby | |||
| 9483 | 2009 | 2NVYL82X493000481 | BY 4081 | Vancouver | |||
| 9484 | 2009 | 2NVYL82X693000482 | BY 4062 | Vancouver | Shown at Trans-Expo 2009 in Quebec | ||
| 9485 | 2009 | 2NVYL82X893000483 | BY 4031 | Vancouver | |||
| 9486 | 2009 | 2NVYL82XX93000484 | BY 4045 | Vancouver | |||
| 9487 | 2009 | 2NVYL82X193000485 | Vancouver | ||||
| 9488 | 2009 | 2NVYL82X393000486 | BY 4032 | Vancouver | |||
| 9489 | 2009 | 2NVYL82X593000487 | Vancouver | ||||
| 9490 | 2009 | 2NVYL82X793000488 | BY 4133 | Vancouver | |||
| 9491 | 2009 | 2NVYL82X993000489 | BY 4046 | Vancouver | |||
| 9492 | 2009 | 4RKYL82X894000040 | CG 4454 | Vancouver | |||
| 9493 | 2009 | 4RKYL82XX94000041 | CG 2661 | Vancouver | |||
| 9494 | 2009 | 4RKYL82X194000042 | CG 4393 | Vancouver | |||
| 9495 | 2009 | 4RKYL82X394000043 | Vancouver | ||||
| 9496 | 2009 | 4RKYL82X594000044 | Vancouver | ||||
| 9497 | 2009 | 4RKYL82X794000045 | CG 4394 | Vancouver | |||
| 9498 | 2009 | 4RKYL82X994000046 | CG 4557 | Vancouver | |||
| 9499 | 2009 | 4RKYL82X094000047 | BY 4083 | Vancouver | |||
| 9501 | 2009 | 4RKYL82X294000048 | BY 4084 | Vancouver | |||
| 9502 | 2009 | 4RKYL82X494000049 | CG 4345 | Vancouver | |||
| 9503 | 2009 | 4RKYL82X094000050 | BY 4102 | Vancouver | |||
| 9504 | 2009 | 4RKYL82X294000051 | CG 4334 | Vancouver | |||
| 9505 | 2009 | 4RKYL82X494000052 | BY 4112 | Vancouver | |||
| 9506 | 2009 | 4RKYL82X694000053 | CG 2662 | Vancouver | Caught fire September 9, 2011; rebuilt and returned to service January 22, 2013. | ||
| 9507 | 2009 | 4RKYL82X894000054 | CG 2663 | Vancouver | |||
| 9508 | 2009 | 4RKYL82XX94000055 | Vancouver | ||||
| 9509 | 2009 | 4RKYL82X194000056 | CG 2664 | Vancouver | |||
| 9510 | 2009 | 4RKYL82X394000057 | CG 2665 | Vancouver | |||
| 9511 | 2009 | 4RKYL82X594000058 | Vancouver | ||||
| 9512 | 2009 | 4RKYL82X794000059 | BY 4085 | Vancouver | |||
| 9513 | 2009 | 4RKYL82X394000060 | BY 4113 | Vancouver | |||
| 9514 | 2009 | 4RKYL82X594000061 | CG 2640 | Vancouver | |||
| 9515 | 2009 | 4RKYL82X794000062 | CG 2666 | Vancouver | |||
| 9516 | 2009 | 4RKYL82X994000063 | BY 4130 | Vancouver | |||
| 9517 | 2009 | 4RKYL82X094000064 | BY 4131 | Vancouver | |||
| 9518 | 2009 | 4RKYL82X294000065 | BY 4119 | Vancouver | |||
| 9519 | 2009 | 4RKYL82X494000066 | Vancouver | ||||
| 9520 | 2009 | 4RKYL82X694000067 | BY 4086 | Vancouver | |||
| 9521 | 2009 | 4RKYL82X894000068 | Vancouver | ||||
| 9522 | 2009 | 4RKYL82XX94000069 | BY 4120 | Vancouver | |||
| 9523 | 2009 | 4RKYL82X694000070 | CG 2641 | Vancouver | |||
| 9524 | 2009 | 4RKYL82X894000071 | Vancouver | ||||
| 9525 | 2009 | 4RKYL82XX94000072 | BY 4103 | Vancouver | |||
| 9526 | 2009 | 4RKYL82X194000073 | CG 2643 | Vancouver | |||
| 9527 | 2009 | 4RKYL82X394000074 | BY 4141 | Vancouver | |||
| 9528 | 2009 | 4RKYL82X594000075 | BY 4142 | Vancouver | |||
| 9529 | 2009 | 4RKYL82X794000076 | BY 4115 | Vancouver | |||
| 9530 | 2009 | 4RKYL829094000077 | BY 4143 | Vancouver | |||
| 9531 | 2009 | 4RKYL82X094000078 | BY 4121 | Vancouver | |||
| 9532 | 2009 | 4RKYL82X294000079 | CG 2667 | Vancouver | |||
| 9533 | 2009 | 4RKYL82X994000080 | CG 2673 | Vancouver | |||
| 9534 | 2009 | 4RKYL82X094000081 | CG 2644 | Vancouver | |||
| 9535 | 2009 | 4RKYL82X294000082 | CG 2645 | Vancouver | |||
| 9536 | 2009 | 4RKYL82X494000083 | Vancouver | ||||
| 9537 | 2009 | 4RKYL82X694000084 | Vancouver | ||||
| 9538 | 2009 | 4RKYL82X894000085 | Vancouver | ||||
| 9539 | 2009 | 4RKYL82XX94000086 | CG 2668 | Vancouver | |||
| 9540 | 2009 | 4RKYL82X194000087 | BY 4144 | Vancouver | |||
| 9541 | 2009 | 4RKYL82X394000088 | CG 2646 | Vancouver | |||
| 9542 | 2009 | 4RKYL82X594000089 | CG 4502 | Vancouver |
References
- The Nova hybrid buses are out and about, buzzer.translink.ca, retrieved 21-10-09
