Grand River Transit 2418-2433
From CPTDB Wiki
Grand River Transit 2418-2433 are Nova Bus LFS built in 2005. This series is fully low-floor.
2418-2420 were used for iXpress and thus had a different livery, but were removed around late December 2009 to early January 2010 as they were replaced by 20901-20913 on the iXpress.
| Buses | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 2418-2433 | Cummins ISL 280 hp | ZF 5HP552C 5 speed | 39 American Seating Innovator 850 | Luminator Horizon |
Details
| Fleet number | Thumbnail | VIN | License plate | Garage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2418 | 2NVYL82U643000254 | BM1 419 | Conestoga Boulevard | Originally had iXpress livery; removed in December 2009. | |
| 2419 | 2NVYL82U843000255 | BM1 424 | Conestoga Boulevard | Originally had iXpress livery; removed in January 2010. | |
| 2420 | 2NVYL82UX43000256 | BM1 423 | Conestoga Boulevard | Originally had iXpress livery; removed in January 2010. | |
| 2421 | 2NVYL82U143000257 | BM1 422 | Conestoga Boulevard | Featured the Happy Holidays wrap in 2009 and 2010. | |
| 2422 | 2NVYL82U343000258 | BM1 430 | Conestoga Boulevard | ||
| 2423 | 2NVYL82U543000259 | 398 8BF (BM1 421) |
Conestoga Boulevard | ||
| 2424 | 2NVYL82U143000260 | 183 6BF (BM1 420) |
Conestoga Boulevard | ||
| 2425 | 2NVYL82U343000261 | BN3 025 (BM1 431) |
Conestoga Boulevard | ||
| 2426 | 2NVYL82U543000262 | BM1 432 | Conestoga Boulevard | ||
| 2427 | 2NVYL82U743000263 | BM1 433 | Conestoga Boulevard | ||
| 2428 | 2NVYL82U943000264 | BM1 489 | Conestoga Boulevard | ||
| 2429 | 2NVYL82U043000265 | BM3 076 | Conestoga Boulevard | ||
| 2430 | 2NVYL82U243000266 | BM3 078 | Conestoga Boulevard | ||
| 2431 | 2NVYL82U443000267 | BM1 437 | Conestoga Boulevard | ||
| 2432 | 2NVYL82U643000268 | BM1 438 | Conestoga Boulevard | ||
| 2433 | 2NVYL82U643000269 | BM1 439 | Conestoga Boulevard | RETIRED March 2011 - Fire |
