Green Bus Lines
From CPTDB Wiki
Green Bus Lines was a private bus company in New York City that operated local service in Queens and express service to Manhattan. It was taken over by the MTA in 2006.
All-Time Roster
| Fleet Number | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
| |||
| ? | 1933 | Brockway | C | 15 coaches | |||
| ? | 1933 | Indiana | 14C | 50 coaches | |||
| ? | 1933 | Mack | 6-CL-3S |
| |||
| ? | 1935 | Mack | 6-CG-3S |
| |||
| ? | 1934 | Indiana | 16 |
| |||
| ? | 1935 | Indiana | 16 |
| |||
| ? | ? | Indiana | 16 |
| |||
| 10 | 1931 | Mack | 6-BT-3S |
| |||
| 11 | 1932 | Mack | 6-BT-3S |
| |||
| 19-21 | 1935 | White | 684 |
| |||
| 22 | 1936 | White | 684 |
| |||
| 101-130 (1st) | 1937 | Mack | 6-CT-3S |
| |||
| 101-115 (2nd) | 1954 | GMC | TDH-4512 | ||||
| 101-145 (3rd) | 1968 | GMC | T6H-5305A | ||||
| 101, 103, 105, 107, 111, 115, 122, 131, 134-135 (4th) | 1980 | Grumman Flxible | 870 40102-8-1 |
| |||
| 151-160 (1st) | 1959 | GMC | TDH-5106 | ||||
| 146-160 (2nd) | 1970 | GMC | T6H-5305A | ||||
| 161-170 | 1972 | GMC | T6H-5307A | ||||
| 171-190 | 1974 | GMC | T6H-5307A |
| |||
| 191, 193, 195, 197-1 | 1970 | Flxible | 111DD-D5 |
| |||
| 201-210 (1st) | 1946 | GMC | TD-4506 |
| |||
| 201-210 (2nd) | 1971 | Flxible | 111CC-D5-1 | ||||
| 211-220 | 1972 | Flxible | 111CC-D05-1 | ||||
| 216-1 | 1966 | GMC | TDH-5304 |
| |||
| 222-268, 270-292 | 1985 | GMC | RTS-04 (T8J-204) |
| |||
| 226-1, 235-1 | 1967 | GMC | TDH-5304 |
| |||
| 237-1 | 1968 | GMC | T6H-5306A |
| |||
| 249-1 | 1972 | GMC | T6H-5308A |
| |||
| 258-1, 259-1, 261-1, 264-1, 267-1 | 1974 | GMC | T6H-5308A |
| |||
| 298-1 | 1968 | GMC | T6H-5305A |
| |||
| 301-310 (1st) | 1949 | GMC | TDH-4507 | ||||
| 301-312 (2nd) | 1976 | GMC | T6H-5307A | ||||
| 301-1 - 310-1 | 1979 | GMC | RTS-03 (T8H-203) |
| |||
| 311-345 (1st) | 1950 | GMC | TDH-4509 | ||||
| 351-365 (1st) | 1952 | GMC | TDH-5104 | ||||
| 350-364 (2nd) | 1979 | GMDD | T8H-5307A | ||||
| G400-G419, G423-G446 | 1933 | Mack | 6-BC-3S | ||||
| 401-420 (1st) | 1960 | GMC | TDH-5301 | ||||
| G420-G422 | 1933 | Mack | 6-AB-3S | ||||
| 421-430 (1st) | 1961 | GMC | TDH-5301 | ||||
| 415-418, 421-430, 432, 438-439 (2nd) | 1970 | Flxible | 111DD-D5 |
| |||
| 436 | 1968 | GMC | T6H-5306A |
| |||
| G447 | 1933 | Mack | 6-CL-3S | ||||
| G475-G500 | 1934 | Brockway | ? | ||||
| 501-535 (1st) | 1935 | Mack | 6-CX-3S | ||||
| 501-510 (2nd) | 1962 | GMC | TDH-5301 | ||||
| 511-530 (2nd) | 1963 | GMC | TDH-5303 | ||||
| 531-540 (2nd) | 1964 | GMC | TDH-5301 | ||||
| 544-549 | 1979 | Grumman Flxible | 870 53102-8-1 |
| |||
| 550-589 | 1980 | Grumman Flxible | 870 53102-8-1 |
||||
| 590-591 | 1984 | Flxible | 40102-6N | ||||
| 601-635 (1st) | 1937 | Mack | 6-CT-3S | ||||
| 601-610 (2nd) | 1964 | GMC | TDH-5303 | ||||
| 601-622, 648 (3rd) | 1986 | GMC | RTS-06 (T8J-206) |
| |||
| 603-1 - 604-1, 606-1 - 609-1 | 1976 | GMC | T6H-5307A |
| |||
| 614-1 | 1974 | GMC | T6H-5307A |
| |||
| 623-635, 640, 651-652 (2nd) | 1986 | GMC | RTS-06 (T8J-606) |
| |||
| 630-1 - 636-1 | 1979 | GMC | RTS-03 (T8H-203) |
| |||
| 636-639, 641-647, 650, 655-659 | 1985 | GMC | RTS-04 (T8J-604) |
| |||
| 653-654 | 1986 | GMC | RTS-06 (T8J-206) Methanol |
| |||
| 649 | 1985 | GMC | RTS-04 (T8J-204) |
| |||
| 701-735 (1st) | 1938 | Mack | CT-3G | ||||
| 701-710 (2nd) | 1965 | GMC | TDH-5303 | ||||
| 701-718 (3rd) | 1989 | MCI | Classic (TC40-102A) |
| |||
| 719-722 | 1999 | OBI | 05.501 |
| |||
| 753-1, 754-1 | 1974 | GMC | T6H-5307A |
| |||
| 801-825 (1st) | 1939 | Mack | CM-3G | ||||
| 801-810 (2nd) | 1966 | GMC | TDH-5303 | ||||
| 811-835 (2nd) | 1967 | GMC | TDH-5303 | ||||
| 823, 825, 827-829 | 1970 | Flxible | 111DD-D5 |
| |||
| 851-860 | 1940 | Mack | CM-3G | ||||
| 856-1 | 1968 | GMC | T6H-5305A |
| |||
| 873-1, 880-1 | 1969 | GMC | T6H-5305A |
| |||
| 901-925 (1st) | 1946 | GMC | TD-4506 | ||||
| 901, 904 (2nd) | 1953 | GMC | TDH-5106 |
| |||
| 902-903, 907-913 (2nd) | 1955 | GMC | TDH-5106 |
| |||
| 905-906 (2nd) | 1958 | GMC | TDH-5106 |
| |||
| 914-918 (2nd) | 1960 | GMC | TDH-5302 |
| |||
| 911, 916, 918 (3rd) | 1964 | GMC | TDH-5303 |
| |||
| 906-1, 911-1 - 913-1 | 1970 | GMC | T6H-5305A |
| |||
| 926-950 | 1947 | GMC | TDH-4507 | ||||
| 951 (1st) | 1948 | GMC | TDH-4507 |
| |||
| 952 | 1948 | GMC | TDH-4510 |
| |||
| 953 (1st) | 1948 | GMC | TDH-5101 |
| |||
| 951, 953, 959 (2nd) | 1967 | GMC | TDH-5303 |
| |||
| 970, 972-973, 975 | 1968 | GMC | T6H-5305A |
| |||
| 971-1 - 980-1 | 1976 | GMC | T8H-5307A |
| |||
| 1001 (1st) | 1978 | GMC | RTS-03 (TH8-603) |
Demonstrator, returned | |||
| 1001-1015 (2nd) | 1979 | GMC | RTS-03 (T8H-203) |
||||
| 1101 | 1984 | GMC | RTS-04 (T8J-204) |
| |||
| 1102-1104 | 1985 | GMC | RTS-04 (T8J-204) |
| |||
| 1105-1106 | 1986 | GMC | RTS-06 (T8J-206) |
| |||
| 1107-1111 | 1987 | TMC | RTS-06 (T8J-206) |
| |||
| 1143-1189 | 1993 | TMC | RTS-06 (T8J-206) |
| |||
| 1207-1210 | 1964 | GMC | TDH-5304 |
| |||
| 1215-1223 | 1966 | GMC | TDH-5304 |
| |||
| 1224, 1235 | 1967 | GMC | TDH-5304 |
| |||
| 1227-1228 | 1967 | GMC | SDM-5302 |
| |||
| 1236-1237 | 1968 | GMC | T6H-5306A |
| |||
| 1238-1240 | 1969 | GMC | T8H-5306A |
| |||
| 1291-1296 | 1967 | GMC | TDH-5303 |
| |||
| 1297-1298 | 1968 | GMC | T6H-5305A |
| |||
| 5501-5550 | 1997 | OBI | 05.501 |
| |||
| 10001 | 1985 | GMC | RTS-04 (T8J-204) |
|
References
- Bromberger, Alan, "Green Bus Lines," Motor Coach Age, October-December 2000
