Mississauga Transit non-service fleet
From CPTDB Wiki
Like any major transit agency, MiWay has a large fleet of vehicles dedicated to supporting its operations.
Active Roster
| Fleet number | Thumbnail | Date | Manufacturer | Model | VIN | License plate(s) | Paint | Purpose | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2002 | Chevrolet | Malibu | 1G1ND52J22M718151 | ANCJ 653 | Operator Change-Off |
| ||
| 121 | January 2008 | Chevrolet | Aveo | KL1TD56618B131875 | BCPD 913 | Operator Change-Off |
| ||
| 122 | January 2008 | Chevrolet | Aveo | KL1TD56648B131756 | BCPD 912 | Operator Change-Off |
| ||
| 123 | January 2008 | Chevrolet | Aveo | KL1TD56698B132014 | BCPD 911 | Operator Change-Off |
| ||
| 124 | January 2008 | Chevrolet | Aveo | KL1TD56608B132015 | BCPD 908 | Operator Change-Off |
| ||
| 125 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N48W262110 | BDMP 970 | Operator Change-Off | |||
| 126 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N68W262111 | BDMP 963 | Operator Change-Off | |||
| 127 | 2008 | Ford | Focus | 1HAHP34NX8W262113 | BDMP 971 | Operator Change-Off | |||
| 128 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N88W262112 | BDMP 972 | Operator Change-Off | |||
| 129 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N08W277283 | BDMN 993 | Operator Change-Off | |||
| 130 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N78W271089 | BDMN 992 | Operator Change-Off | |||
| 131 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N98W277282 | BDMN 994 | Operator Change-Off | |||
| 132 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N78W290595 | BDTS 440 | Operator Change-Off | |||
| 133 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N18W290592 | BDTS 441 | Operator Change-Off | |||
| 134 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N58W290594 | BDTS 441 | Operator Change-Off | |||
| 135 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N28W277284 | BDTS 461 | Operator Change-Off | |||
| 136 | 2008 | Ford | Focus | 1FAHP34N38W290593 | BDTS 462 | Operator Change-Off | |||
| 200 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U54G150613 | ASML 622 | Route Supervisors | |||
| 201 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U74G150614 | ASML 624 | Route Supervisors | |||
| 202 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U94G150615 | ASML 623 | Route Supervisors | |||
| 203 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U04G150616 | ASML 621 | Route Supervisors | |||
| 204 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U64G150619 | ASML 889 | Route Supervisors | |||
| 205 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U24G150617 | ASML 891 | Route Supervisors | |||
| 206 | 2004 | Ford | Taurus LX | 1FAFP52U44G150618 | ASML 890 | Route Supervisors | |||
| 207 | 2005 | Ford | Taurus LX | 1FAFP53U15A200927 | AVBW 897 | Route Supervisors | |||
| 208 | 2005 | Ford | Taurus LX | 1FAFP53U35A200928 | AVBW 924 | Route Supervisors | |||
| 209 | 2006 | Ford | Taurus LX | 1FAFP53U66A126602 | AWPC 513 | Route Supervisors | |||
| 210 | 2006 | Ford | Taurus LX | 1FAFP53U46A126601 | AWPC 514 | Route Supervisors | |||
| 211 | 2006 | Chrysler | Sebring | 1C3EL56R06N172741 | AXRP 752 | Route Supervisors | |||
| 212 | 2006 | Chrysler | Sebring | 1C3EL56R26N172742 | AXRP 753 | Route Supervisors | |||
| 213 | 2006 | Chrysler | Sebring | 1C3EL56R46N172743 | AXRP 755 | Route Supervisors | |||
| 214 | 2006 | Chrysler | Sebring | 1C3EL56R66N172744 | AXRP 754 | Route Supervisors | |||
| 220 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H88KC04123 | BCKV 664 | Route Supervisors | |||
| 221 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H78KC96664 | BCXM 122 | Route Supervisors | |||
| 222 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H98KC96665 | BCXM 123 | Route Supervisors | |||
| 223 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H08KC96666 | BCXM 124 | Route Supervisors | |||
| 224 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H58KC96663 | BCXM 126 | Route Supervisors | |||
| 225 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H38KC96662 | BCXM 127 | Route Supervisors | |||
| 226 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H18KD38021 | BDBA 074 | Route Supervisors | |||
| 227 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H58KD38023 | BDBA 073 | Route Supervisors | |||
| 228 | January 2008 | Ford | Escape Hybrid | 1FMCU49H88KD38022 | BDBA 072 | Route Supervisors | |||
| 301 | September 2007 | Dodge | Charger | 2B3KA43G97H895422 | BCDP 562 | Transit Enforcement |
| ||
| 302 | September 2007 | Dodge | Charger | 2B3KA43G97H895419 | BCDP 561 | Transit Enforcement |
| ||
| 303 | 2010 | Dodge | Charger | 2B3AA4CVOAH117382 | BHJV917 | Transit Enforcement | |||
| 304 | 2010 | Dodge | Charger | 2B3AA4CV2AH118727 | BHJV918 | Transit Enforcement | |||
| 400 | 2004 | Ford | Freestar | 2FMZA50264BA59007 | ASML 704 | Delivery Van | |||
| 401 | 2004 | Ford | Freestar | 2FMZA50244BA59006 | ASML 705 | Delivery Van | |||
| 402 | 2005 | Chevrolet | Astro | 1GCDM19X35B120480 | 210 1RM | Delivery Van | |||
| 515 | 1990 | Dodge | Power Ram | 1B6KM3656LS659893 | 676 1RM | Yard Truck | |||
| 528 | 1997 | GMC | Sierra | 1GCGC24R0VZ237097 | 811 6CY | Service Truck Malton |
|||
| 529 | 2002 | GMC | Sierra | 1GDJC34U52E152965 | 312 2KS | Service Truck Malton |
|||
| 530 | 2003 | Chevrolet | Silverado | 1GCGC24U33Z180783 | 213 8WY | Service Truck | |||
| 531 | 2005 | Chevrolet | Silverado | 1GCEC14X75Z154279 | 455 5NL | Service Truck | |||
| 532 | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 3D7KR26D46G195745 | 939 ORR | Service Truck | |||
| 533 | 2007 | Ford | F-350 | 1FDWF365X7EA61412 | 161 5TV | Service Truck | |||
| 534 | 2008 | Ford | Ranger | 1FTYR10D98PA61156 | 122 3WC |
Retired Fleet
| Fleet number | Thumbnail | Date | Manufacturer | Model | VIN | License plate(s) | Paint | Purpose | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | Chevrolet | Malibu | AHHR 891 | Operator Change-Off | |||||
| 077 | Chevrolet | Malibu | Operator Change-Off | ||||||
| 078 | Chevrolet | Malibu | AHHR 956 | Operator Change-Off | |||||
| 111 | 1996-1997? | Chevrolet | Corsica | 536 XKR | Operator Change-Off | ||||
| 116 | 1996-1997? | Chevrolet | Cavalier | Operator Change-Off | |||||
| 117 | 1996-1997? | Chevrolet | Cavalier | AAAJ 931 | Operator Change-Off |
