National Railroad Passenger Corporation (Amtrak)
From CPTDB Wiki
Amtrak, officially known as the National Railroad Passenger Corporation is the national railway passenger carrier in the United States.
Roster
Active Roster
| Fleet Number Range | Thumbnail | Manufacturer | Model | Year | Serial | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-207 | GE | P42DC | ||||
| 450-464 | GMDD | F59PHI | Pacific Surfliners | |||
| 465-470 | GMDD | F59PHI | Cascade service | |||
| 500-519 | GE | B32-8WH (P32) | 46836 - 46855 | 501 and 502 to Amtrak California | ||
| 520-527 | GMDD | GP38H-3 | 1966 | A2125 - A2132 | ex Amtrak 192-199 (GP40TC) exx GO Transit 500-507 | |
| 530-539 | EMD | MP15 | ||||
| 540, 541 | EMD | SW1500 | ex CSX | |||
| 550-567 | ATSF | SSB1200 | rebuilt from swithcers | |||
| 569 | EMD | SW1001 | ex CSX | |||
| 570-579 | MPI | MP15D | ||||
| 582, 85, 91, 92 | ATSF | CF7 | rebuilt from F units. | |||
| 599 | Rail Power | GG20B | ex CP Rail 1700 | |||
| 650-664 | BBD | HHP-8 | ||||
| 700-717 | GE | P32AC-DM | ||||
| 720-724 | EMD | GP38 | ||||
| 736-742 | EMD | SW1 | ||||
| 749 | EMD | SW8 | ||||
| 760, 764 | EMD | GP7 | ||||
| 765-776 | EMD | GP9 | 770 and 772 retired | |||
| 781,783 | EMD | GP7 | ||||
| 790-799 | EMD | SW10 | NRE rebuilds | |||
| 800-843 | GE | P40DC | ||||
| 900-953 | EMD | AEM7 | 900 and 903 retired |
Retired Roster
| Fleet Number Range | Thumbnail | Manufacturer | Model | Year | Serial | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-229 | EMD | F40PH | 1976 | 757099-1 - 757099-30 | ||
| 230-254 | EMD | F40PHR | 1977 | 777001-1 - 777001-25 | ||
| 255-269 | EMD | F40PHR | 1977 | 777018-1 - 777018-15 | ||
| 270-279 | EMD | F40PHR | 1977 - 1978 | 776001-1 - 776001-10 | ||
| 280-293 | EMD | F40PHR | 1978 | 777063-1 - 777063-14 | ||
| 294-299 | EMD | F40PH | 1979 | 777107-1 - 777107-6 | ||
| 300-309 | EMD | F40PHR | 1979 | 786140-1 - 786140-10 | ||
| 310-321 | EMD | F40PHR | 1979 | 777107-7 - 777107-18 | ||
| 322-328 | EMD | F40PHR | 1979 | 787245-1 - 787245-7 | ||
| 329-331 | EMD | F40PHR | 1980 | 797387-1 - 797387-3 | ||
| 332-346 | EMD | F40PH | 1980 | 796379-1 - 796379-15 | ||
| 347-359 | EMD | F40PH | 1980 | 796391-1 - 796391-13 | ||
| 360 | EMD | F40PHR | 1980 | 807038-1 | ||
| 361-390 | EMD | F40PHR | 1980 - 1981 | 807050-1 - 807050-30 | ||
| 391-400 | EMD | F40PHR | 1985 | 847048-1 - 847048-10 | ||
| 401-409 | EMD | F40PHR | 1987 - 1988 | 877008-1 - 877008-9 | ||
| 410-415 | GMDD | F40PHR | 1978 | A3495 - A3500 | ex GO Transit 510-515 | |
| 484-491 | EMD | FL9 | 1956 - 1957 | ex Conrail | ||
| 500-539 | EMD | SDP40F | 1973 | 72694-1 - 72694-40 | ||
| 540-579 | EMD | SDP40F | 1974 | 73683-1 - 73683-40 | ||
| 580-649 | EMD | SDP40F | 1974 | 74611-1 - 74611-70 | ||
| 700-724 | GE | P30CH | 1975 - 1976 | 40694 - 40718 | ||
| 900-929 | GE | GG1 | 1940 - 1943 | ex-PRR |
