Ottawa-Carleton Regional Transit Commission 4274-4439
From CPTDB Wiki
OC Transpo 4274-4439 are New Flyer D40i built and delivered in 2005-2006.
| Buses | Engine | Transmission | Seating | Destination sign | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| 4274-4309 | Cummins ISL 280 hp |
Allison B400R5 5 speed |
41 American Seating Innovator 850 | Luminator Horizon | Push-button driver door controls |
| 4310-4439 | Cummins ISL 280 hp |
Allison B400R5 5 speed |
41 American Seating Innovator 850 | Luminator Horizon | Handle operated driver door controls |
Views
Interior
Details
| # | Thumbnail | Date | VIN | License Plate(s) |
Paint | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | 2005 | 28289 | BL9 843 | Active |
| ||
| 4275 | 2005 | 28290 | BL9 844 | Active |
| ||
| 4276 | 2005 | 28291 | BL9 845 | Active |
| ||
| 4277 | 2005 | 28292 | 145 6BF (BL9 846) |
Active |
| ||
| 4278 | 2005 | 28293 | BL9 847 | Active |
| ||
| 4279 | 2005 | 28294 | BL9 848 | Active |
| ||
| 4280 | 2005 | 28295 | BL9 849 | Stored |
| ||
| 4281 | 2005 | 28296 | BL9 850 | Active |
| ||
| 4282 | 2005 | 28297 | BL9 851 | Active |
| ||
| 4283 | 2005 | 28298 | BL9 852 | Active |
| ||
| 4284 | 2005 | 28299 | BL9 853 | Active |
| ||
| 4285 | 05/2005 | 2FYD3FV145B028300 | BL9 854 | Active |
| ||
| 4286 | 2005 | 28301 | BL9 855 | Active |
| ||
| 4287 | 2005 | 28302 | BL9 856 | Active |
| ||
| 4288 | 2005 | 28303 | BL9 857 | Active |
| ||
| 4289 | 2005 | 28304 | BL9 858 | Active | |||
| 4290 | 2005 | 28305 | BL9 859 | Active |
| ||
| 4291 | 2005 | 28306 | BL9 860 | Active |
| ||
| 4292 | 2005 | 28307 | BL9 861 | Active |
| ||
| 4293 | 2005 | 28308 | BL9 862 | Active |
| ||
| 4294 | 2005 | 28309 | BL9 863 | Active |
| ||
| 4295 | 2005 | 28310 | BL9 864 | Active |
| ||
| 4296 | 06/2005 | 28311 | BL9 865 | Active |
| ||
| 4297 | 2005 | 28312 | BL9 866 | Active |
| ||
| 4298 | 2005 | 28313 | BL9 867 | Active |
| ||
| 4299 | 2005 | 28314 | BL9 868 | Active |
| ||
| 4300 | 2005 | 28315 | BL9 869 | Active |
| ||
| 4301 | 2005 | 28316 | BL9 870 | Active |
| ||
| 4302 | 2005 | 28317 | BN4 854 (BL9 871) |
Active |
| ||
| 4303 | 2005 | 28318 | BL9 872 | Active |
| ||
| 4304 | 2005 | 28319 | BL9 873 | Active |
| ||
| 4305 | 2005 | 28320 | BL9 874 | Active |
| ||
| 4306 | 2005 | 28321 | BL9 875 | Active |
| ||
| 4307 | 2005 | 28322 | BL9 876 | Active |
| ||
| 4308 | 2005 | 28323 | BL9 877 | Active |
| ||
| 4309 | 2005 | 28324 | BL9 878 | Active |
| ||
| 4310 | 2005 | 28590 | BM4 354 | Active |
| ||
| 4311 | 2005 | 28591 | BM4 355 | Active |
| ||
| 4312 | 2005 | 28592 | 612 8BF (BM4 356) |
Active |
| ||
| 4313 | 2005 | 28593 | BM4 357 | Active |
| ||
| 4314 | 2005 | 28594 | BM4 358 | Active |
| ||
| 4315 | 2005 | 28595 | BM4 359 | Active |
| ||
| 4316 | 2005 | 28596 | BM4 360 | Active |
| ||
| 4317 | 2005 | 28597 | BM4 361 | Active |
| ||
| 4318 | 2005 | 28598 | BM4 362 | Active |
| ||
| 4319 | 2005 | 28599 | BM4 363 | Active |
| ||
| 4320 | 2005 | 28600 | BM4 364 | Active |
| ||
| 4321 | 2005 | 28601 | BM4 365 | Active |
| ||
| 4322 | 2005 | 28602 | BM4 366 | Active | |||
| 4323 | 2005 | 28603 | BM4 367 | Active |
| ||
| 4324 | 2005 | 28604 | BM4 368 | Active |
| ||
| 4325 | 2005 | 28605 | BM4-369 | Active |
| ||
| 4326 | 2005 | 28606 | BM4 370 | Active |
| ||
| 4327 | 2005 | 28607 | BM4 371 | Active |
| ||
| 4328 | 2005 | 28608 | BM4 372 | Active |
| ||
| 4329 | 2005 | 28609 | BM4 373 | Active |
| ||
| 4330 | 2005 | 28610 | BM4 374 | Active |
| ||
| 4331 | 2005 | 28611 | BM4 375 | Active |
| ||
| 4332 | 2005 | 28612 | BM4 376 | Active |
| ||
| 4333 | 2005 | 28613 | BM4 377 | Active |
| ||
| 4334 | 2005 | 28614 | BM4 378 | Active | |||
| 4335 | 2005 | 28615 | BM4 379 | Active |
| ||
| 4336 | 2005 | 28616 | BM4 380 | Active | |||
| 4337 | 2005 | 28617 | BM4 381 | Active | |||
| 4338 | 2005-06 | 28618 | BM4 382 | Active | |||
| 4339 | 2005-06 | 28619 | BM4 383 | Active | |||
| 4340 | 2005-06 | 28620 | BM4 384 | Active |
| ||
| 4341 | 2005-06 | 28621 | BM4 385 | Active | |||
| 4342 | 2005-06 | 28622 | BM4 386 | Active |
| ||
| 4343 | 2005-06 | 28623 | BM4 387 | Active |
| ||
| 4344 | 2005-06 | 28624 | BM4 388 | Active |
| ||
| 4345 | 2005 | 28625 | BM4 389 | Active |
| ||
| 4346 | 2005-06 | 28626 | BL9 880 | Active |
| ||
| 4347 | 2005-06 | 28627 | BL9 881 | Active |
| ||
| 4348 | 2005-06 | 28628 | BL9 882 | Active |
| ||
| 4349 | 2005-06 | 28629 | BL9 883 | Active |
| ||
| 4350 | 2005-06 | 28630 | BL9 884 | Active |
| ||
| 4351 | 2005-06 | 28631 | BL9 885 | Active |
| ||
| 4352 | 2005-06 | 28632 | BL9 886 | Active |
| ||
| 4353 | 2005-06 | 28633 | BL9 887 | Active |
| ||
| 4354 | 2005-06 | 28634 | BL9 888 | Active |
| ||
| 4355 | 2005-06 | 28635 | BL9 889 | Active |
| ||
| 4356 | 2005-06 | 28636 | BL9 890 | Active |
| ||
| 4357 | 2005-06 | 28637 | BM4 393 | Active |
| ||
| 4358 | 2005-06 | 28638 | BM4 394 | Active |
| ||
| 4359 | 2005-06 | 28639 | BM4 395 | Active |
| ||
| 4360 | 2005-06 | 28640 | BM4 396 | Active |
| ||
| 4361 | 2005-06 | 28641 | BM4 397 | Active |
| ||
| 4362 | 2005-06 | 28642 | BM4 398 | Active | |||
| 4363 | 2005-06 | 28643 | BM4 399 | Active | |||
| 4364 | 2005-06 | 28644 | BM4 400 | Active |
| ||
| 4365 | 2005-06 | 28645 | Active |
| |||
| 4366 | 2005-06 | 28646 | BM4 449 | Active |
| ||
| 4367 | 2005-06 | 28647 | BM4 448 | Active |
| ||
| 4368 | 2005-06 | 28648 | BM4 447 | Active |
| ||
| 4369 | 2005-06 | 28649 | BM4 446 | Active | |||
| 4370 | 2005-06 | 28650 | BM4 445 | Active |
| ||
| 4371 | 2005-06 | 28651 | BM4 444 | Active |
| ||
| 4372 | 2005-06 | 28652 | BM4 443 | Active | |||
| 4373 | 2005-06 | 28653 | BM4 442 | Active |
| ||
| 4374 | 2005-06 | 28654 | BM4 441 | Active |
| ||
| 4375 | 2005-06 | 28655 | BM4 440 | Active |
| ||
| 4376 | 2005-06 | 28656 | BM4 439 | Active |
| ||
| 4377 | 2005-06 | 28657 | BM4 438 | Active |
| ||
| 4378 | 2005-06 | 28658 | BM4 437 | Active |
| ||
| 4379 | 2005-06 | 28659 | BM4 435 | Active |
| ||
| 4380 | 2005-06 | 28660 | Active |
| |||
| 4381 | 2005-06 | 28661 | BM4 427 | Active |
| ||
| 4382 | 2005-06 | 28662 | BM4 426 | Active |
| ||
| 4383 | 2006 | 28663 | BM4 425 | Active |
| ||
| 4384 | 2006 | 28664 | BM4 424 | Active |
| ||
| 4385 | 2006 | 28665 | BM4 423 | Active |
| ||
| 4386 | 2006 | 28666 | BM4 422 | Active |
| ||
| 4387 | 2006 | 28667 | BM4 421 | Active |
| ||
| 4388 | 2006 | 28668 | BM4 420 | Active |
| ||
| 4389 | 2006 | 28669 | BM4 419 | Active |
| ||
| 4390 | 2006 | 28670 | BM4 418 | Active |
| ||
| 4391 | 2006 | 28671 | BM4 417 | Active |
| ||
| 4392 | 2006 | 28672 | BM4 416 | Active |
| ||
| 4393 | 2006 | 28673 | BM4 415 | Active |
| ||
| 4394 | 2006 | 28674 | BM4 414 | Active |
| ||
| 4395 | 2006 | 28675 | BM4 413 | Active |
| ||
| 4396 | 2006 | 28676 | BM4 412 | Active |
| ||
| 4397 | 2006 | 28677 | BM4 411 | Active |
| ||
| 4398 | 2006 | 28678 | BM4 410 | Active | |||
| 4399 | 2006 | 28679 | BM4 409 | Active |
| ||
| 4400 | 2006 | 28680 | BM4 408 | Active |
| ||
| 4401 | 2006 | 28681 | BM4 407 | Active |
| ||
| 4402 | 2006 | 28682 | BM4 406 | Active |
| ||
| 4403 | 2006 | 28683 | BM4 405 | Active |
| ||
| 4404 | 2006 | 28684 | BM4 404 | Active | |||
| 4405 | 2006 | 28685 | BM4 403 | Active |
| ||
| 4406 | 2006 | 28686 | BM4 402 | Active |
| ||
| 4407 | 2006 | 28687 | BM4 401 | Active | |||
| 4408 | 2006 | 28688 | BM4 451 | Active |
| ||
| 4409 | 2006 | 28689 | BM4 452 | Active | |||
| 4410 | 2006 | 28690 | BM4 453 | Active | |||
| 4411 | 2006 | 28691 | BM4 454 | Active | |||
| 4412 | 2006 | 28692 | BM4 455 | Active |
| ||
| 4413 | 2006 | 28693 | BM4 456 | Active |
| ||
| 4414 | 2006 | 2FYD3FV175B028694 | BM4 457 | Active |
| ||
| 4415 | 2006 | 28695 | BM4 458 | Active | |||
| 4416 | 2006 | 28696 | BM4 459 | Active | |||
| 4417 | 2006 | 28697 | BM4 460 | Active |
| ||
| 4418 | 2006 | 28698 | BM4 461 | Active | |||
| 4419 | 2006 | 28699 | BM4 462 | Active | |||
| 4420 | 2006 | 28700 | BM4 463 | Active | |||
| 4421 | 2006 | 28701 | BM4 464 | Active | |||
| 4422 | 2006 | 28702 | BM4 465 | Active | |||
| 4423 | 2006 | 28703 | BM4 466 | Active | |||
| 4424 | 2006 | 28704 | BM4 467 | Active | |||
| 4425 | 2006 | 28705 | BM4 468 | Active |
| ||
| 4426 | 2006 | 28706 | BM4 469 | Active | |||
| 4427 | 2006 | 28707 | BM4 470 | Active |
| ||
| 4428 | 2006 | 28708 | 649 6BF (BM4 471) |
Active | |||
| 4429 | 2006 | 28709 | BM4 472 | Active |
| ||
| 4430 | 2006 | 28710 | BM4 473 | Active | |||
| 4431 | 2006 | 28711 | BM4 474 | Active | |||
| 4432 | 2006 | 28712 | BM4 475 | Active |
| ||
| 4433 | 2006 | 28713 | BM4 476 | Active |
| ||
| 4434 | 2006 | 28714 | BM4 477 | Active | |||
| 4435 | 2006 | 28715 | BM4 478 | Active |
| ||
| 4436 | 2006 | 28716 | BM4 479 | Active | |||
| 4437 | 2006 | 28717 | BM4 480 | Active | |||
| 4438 | 2006 | 28716 | BM4 481 | Active | |||
| 4439 | 2006 | 28719 | BM4 492 | Active |
|
