Ottawa-Carleton Regional Transit Commission 5003-5097
From CPTDB Wiki
OC Transpo 5003-5097 are Orion VII NG (07.501) built and delivered in 2009.
These buses had a few changes from the pilot order (5001-5002). They came equipped with a different stop request chime, instructional stickers replaced with metal plates, openable windows in the rear section only, yellow push bars on the rear doors, and the Orion logo on the rear of the vehicles.
| Buses | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 5003-5027 5029-5097 |
Cummins ISB 260 hp |
BAE Systems HybriDrive hybrid system |
38 American Seating Innovator 850 | Luminator Titan (front) Luminator Horizon (side and back) |
| 5028 | Luminator Horizon |
Details
| # | Thumbnail | Date | VIN | License Plate(s) |
Paint | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | 2009 | BN4 265 | Active |
| |||
| 5004 | 2009 | BN4 272 | Active |
| |||
| 5005 | 2009 | BN4 273 | Active |
| |||
| 5006 | 2009 | BN4 274 | Active |
| |||
| 5007 | 2009 | BN4 275 | Active |
| |||
| 5008 | 2009 | BN4 276 | Active |
| |||
| 5009 | 2009 | BN4 277 | Active |
| |||
| 5010 | 2009 | BN4 278 | Active |
| |||
| 5011 | 2009 | BN4 280 | Active |
| |||
| 5012 | 2009 | BN4 279 | Active |
| |||
| 5013 | 2009 | BN4 281 | Active |
| |||
| 5014 | 2009 | BN4 284 | Active | ||||
| 5015 | 2009 | BN4 285 | Active |
| |||
| 5016 | 2009 | BN4 286 | Active |
| |||
| 5017 | 2009 | BN4 287 | Active | ||||
| 5018 | 2009 | BN4 288 | Active | ||||
| 5019 | 2009 | BN4 289 | Active | ||||
| 5020 | 2009 | BN4 290 | Active | ||||
| 5021 | 2009 | BN4 291 | Active | ||||
| 5022 | 2009 | BN4 292 | Active | ||||
| 5023 | 2009 | BN4 293 | Active | ||||
| 5024 | 2009 | BN4 294 | Active | ||||
| 5025 | 2009 | BN4 295 | Active | ||||
| 5026 | 2009 | BN4 296 | Active | ||||
| 5027 | 2009 | BN4 297 | Active | ||||
| 5028 | 2009 | BN4 298 | Active | ||||
| 5029 | 2009 | BN4 299 | Active | ||||
| 5030 | 2009 | BN4 300 | Active | ||||
| 5031 | 2009 | BN4 851 | Active | ||||
| 5032 | 2009 | BN4 856 | Active | First bus equipped with the Clever Device NSAS system | |||
| 5033 | 2009 | BN4 857 | Active | ||||
| 5034 | 2009 | BN4 858 | Active | ||||
| 5035 | 2009 | BM4 859 | Active | ||||
| 5036 | 2009 | BN4 860 | Active | ||||
| 5037 | 2009 | BN4 861 | Active | ||||
| 5038 | 2009 | BN4 862 | Active | ||||
| 5039 | 2009 | BM4 863 | Active | ||||
| 5040 | 2009 | BN4 864 | Active | ||||
| 5041 | 2009 | BN4 865 | Active | ||||
| 5042 | 2009 | 1VHHH3P2596705332 | BN4 866 | Active | |||
| 5043 | 2009 | BN4 867 | Active | ||||
| 5044 | 2009 | BN4 868 | Active | ||||
| 5045 | 2009 | BN4 869 | Active | ||||
| 5046 | 2009 | 1VHHH3P2796705347 | BN4 870 | Active | |||
| 5047 | 2009 | BN4 871 | Active | ||||
| 5048 | 2009 | BN4 872 | Active | ||||
| 5049 | 2009 | BN4 873 | Active | ||||
| 5050 | 2009 | BN4 874 | Active | ||||
| 5051 | 2009 | BN4 875 | Active | ||||
| 5052 | 2009 | BN4 876 | Active | ||||
| 5053 | 2009 | BN4 877 | Active | ||||
| 5054 | 2009 | BN4 878 | Active | ||||
| 5055 | 2009 | BN4 879 | Active | ||||
| 5056 | 2009 | BN4 880 | Active | ||||
| 5057 | 2009 | BN4 881 | Active | ||||
| 5058 | 2009 | BN4 882 | Active | ||||
| 5059 | 2009 | BN4 883 | Active | ||||
| 5060 | 2009 | BN4 884 | Active | ||||
| 5061 | 2009 | BN4 885 | Active | ||||
| 5062 | 2009 | BN4 886 | Active | ||||
| 5063 | 2009 | BN4 887 | Active | ||||
| 5064 | 2009 | BN4 888 | Active |
| |||
| 5065 | 2009 | BN4 897 | Active | ||||
| 5066 | 2009 | BN4 890 | Active | ||||
| 5067 | 2009 | BN4 891 | Active | ||||
| 5068 | 2009 | BN4 892 | Active | ||||
| 5069 | 2009 | BN4 893 | Active | ||||
| 5070 | 2009 | BN4 894 | Active | ||||
| 5071 | 2009 | BN4 895 | Active | ||||
| 5072 | 2009 | BN4 896 | Active | ||||
| 5073 | 2009 | BN4 898 | Active | ||||
| 5074 | 2009 | BN4 899 | Active | ||||
| 5075 | 2009 | BN4 900 | Active | ||||
| 5076 | 2009 | BN4 901 | Active | ||||
| 5077 | 2009 | BN4 902 | Active | ||||
| 5078 | 2009 | BN4 903 | Active | ||||
| 5079 | 2009 | BN4 904 | Active | ||||
| 5080 | 2009 | BN4 905 | Active |
| |||
| 5081 | 2009 | BN4 906 | Active | ||||
| 5082 | 2009 | 1VHHH3P2996705592 | BN4 907 | Active | |||
| 5083 | 2009 | BN4 908 | Active | ||||
| 5084 | 2009 | BN4 909 | Active | ||||
| 5085 | 2009 | BN4 910 | Active | ||||
| 5086 | 2009 | BN4 911 | Active | ||||
| 5087 | 2009 | BN4 912 | Active | ||||
| 5088 | 2009 | BN4 913 | Active | ||||
| 5089 | 2009 | 1VHHH3P2196705635 | Active | ||||
| 5090 | 2009 | BN4 916 | Active | ||||
| 5091 | 2009 | BN4 917 | Active | ||||
| 5092 | 2009 | BN4 918 | Active | ||||
| 5093 | 2009 | BN4 919 | Active | ||||
| 5094 | 2009 | BN4 920 | Active | ||||
| 5095 | 2009 | BN4 921 | Active | ||||
| 5096 | 2009 | BN4 922 | Active | ||||
| 5097 | 2009 | BN4 923 | Active |
