Ottawa-Carleton Regional Transit Commission 6404-6709
OC Transpo 6404-6709 are New Flyer D60LFR buses built in 2010. Fleet numbers 6441-6452, 6561-6573, 6674-6697 & 6701-6709 were previously used for 1963-67 GMDD TDH-5303 buses.
226 buses of this order are to replace the 2001-2004 D60LF buses as part of a deal with New Flyer. The remaining 80 buses are an order OC Transpo was planning to order in 2010. The deal with New Flyer outlined a 19 percent discount on the 226 buses including a trade-in credit for the older buses being replaced one-for-one. The replacement buses would be covered by a five-year bumper-to-bumper warranty. OC Transpo received a ten percent discount on the 80 buses.
These buses are the first buses in the fleet to meet the EPA 2010 emission standard. They also feature a new passenger seating model, the American Seating Vision with the same light blue upholstery as previous buses. A new feature on these articulated buses, in a response to an incident in September 2006 where a passenger was stabbed to death at the rear of an articulated bus, is two Passenger Assistance Alarm (PAA) buttons in the rear section.
| Buses | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 6404-6709 | Cummins ISL9 EPA 2010 330 hp |
Allison B500R6 6 speed |
55 American Seating Vision | Luminator Horizon |
Views
Engine Shot
Interior
Details
| # | Thumbnail | Date | VIN | License Plate(s) |
Paint | Status | Date Received[1] |
Date In Service[1] |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6404 | 2FYD5YU11AB037764 | 271 9BF | Active | Aug 26, 2010 | Aug 30, 2010 | ||||
| 6405 | 2FYD5YU13AB037765 | 272 6BF | Active | Nov 22, 2010 | |||||
| 6406 | 2FYD5YU15AB037766 | 272 0BF | Active | Oct 3, 2010 | |||||
| 6407 | 2FYD5YU17AB037767 | 272 1BF | Active | Oct 1, 2010 | |||||
| 6408 | 2FYD5YU19AB037768 | 272 2BF | Active | Oct 1, 2010 | |||||
| 6409 | 2FYD5YU10AB037769 | 272 3BF | Active | Oct 1, 2010 | |||||
| 6410 | 2FYD5YU17AB037770 | 272 4BF | Active | Oct 3, 2010 | |||||
| 6411 | 2FYD5YU19AB037771 | 272 5BF | Active | Oct 8, 2010 | Oct 12, 2010 | ||||
| 6412 | 2FYD5YU10AB037772 | 272 7BF | Active | Oct 12, 2010 | |||||
| 6413 | 2FYD5YU12AB037773 | 272 8BF | Active | Oct 18, 2010 | |||||
| 6414 | 2FYD5YU14AB037774 | 272 9BF | Active | Oct 13, 2010 | Oct 18, 2010 | ||||
| 6415 | 2FYD5YU16AB037775 | 273 8BF | Active | Oct 8, 2010 | Oct 12, 2010 | ||||
| 6416 | 2FYD5YU18AB037776 | 273 9BF | Active | Oct 19, 2010 | |||||
| 6417 | 2FYD5YU1XAB037777 | Active | Oct 26, 2010 | ||||||
| 6418 | 2FYD5YU11AB037778 | 274 1BF | Active | Oct 25, 2010 | |||||
| 6419 | 2FYD5YU13AB037779 | 274 2BF | Active | Oct 21, 2010 | |||||
| 6420 | 2FYD5YU1XAB037780 | 274 3BF | Active | Dec 3, 2010 | |||||
| 6421 | 2FYD5YU11AB037781 | 273 6BF | Active | Oct 27, 2010 | |||||
| 6422 | 2FYD5YU13AB037782 | Active | Nov 25, 2010 | ||||||
| 6423 | 2FYD5YU15AB037783 | Active | Nov 29, 2010 | ||||||
| 6424 | 2FYD5YU17AB037784 | Active | Dec 1, 2010 | ||||||
| 6425 | 2FYD5YU19AB037785 | Active | Nov 24, 2010 | ||||||
| 6426 | 2FYD5YU10AB037786 | 310 4BF | Active | Oct 27, 2010 | |||||
| 6427 | 2FYD5YU12AB037787 | Active | Nov 13, 2010 | ||||||
| 6428 | 2FYD5YU14AB037788 | 310 6BF | Active | Nov 25, 2010 | |||||
| 6429 | 2FYD5YU16AB037789 | 310 7BF | Active | Oct 11, 2010 | Oct 28, 2010 | ||||
| 6430 | 2FYD5YU12AB037790 | 153 9BF (310 8BF) |
Active | Nov 11, 2010 | One of buses involved in the Transitway accident on February 7, 2012 west of Tunney's Pasture. | ||||
| 6431 | 2FYD5YU14AB037791 | 275 0BF | Active | Nov 11, 2010 | |||||
| 6432 | 2FYD5YU16AB037792 | 273 3BF | Active | Nov 8, 2010 | Nov 8, 2010 | ||||
| 6433 | 2FYD5YU18AB037793 | 273 4BF | Active | Nov 12, 2010 | Nov 15, 2010 | ||||
| 6434 | 2FYD5YU1XAB037794 | Active | Nov 12, 2010 | Nov 15, 2010 | |||||
| 6435 | 2FYD5YU11AB037795 | 313 9BF | Active | Oct 25, 2010 | Nov 25, 2010 | ||||
| 6436 | 2FYD5YU13AB037796 | 314 0BF | Active | Oct 25, 2010 | Nov 23, 2010 | ||||
| 6437 | 2FYD5YU15AB037797 | 314 1BF | Active | Dec 1, 2010 | |||||
| 6438 | 2FYD5YU17AB037798 | 314 2BF | Active | Oct 25, 2010 | Nov 24, 2010 | ||||
| 6439 | 2FYD5YU19AB037799 | 314 3BF | Active | Oct 25, 2010 | Nov 26, 2010 | ||||
| 6440 | 2FYD5YU11AB037800 | Active | Nov 30, 2010 | ||||||
| 6441 | 2FYD5YU13AB037801 | Active | Nov 29, 2010 | ||||||
| 6442 | 2FYD5YU15AB037802 | 314 6BF | Active | Nov 30, 2010 | |||||
| 6443 | 2FYD5YU17AB037803 | 535 8BF | Active | Nov 1, 2010 | Nov 26, 2010 | ||||
| 6444 | 2FYD5YU19AB037804 | 535 9BF | Active | Nov 1, 2010 | Dec 16, 2010 | ||||
| 6445 | 2FYD5YU10AB037805 | Active | Dec 17, 2010 | ||||||
| 6446 | 2FYD5YU12AB037806 | Active | Nov 4, 2010 | Dec 17, 2010 | |||||
| 6447 | 2FYD5YU14AB037807 | Active | Dec 17, 2010 | ||||||
| 6448 | 2FYD5YU16AB037808 | Active | Dec 30, 2010 | ||||||
| 6449 | 2FYD5YU18AB037809 | 536 4BF | Active | Dec 15, 2010 | |||||
| 6450 | 2FYD5YU14AB037810 | Active | Dec 29, 2010 | ||||||
| 6451 | 2FYD5YU16AB037811 | Active | Jan 4, 2011 | ||||||
| 6452 | 2FYD5YU18AB037812 | 536 7BF | Active | Dec 30, 2010 | |||||
| 6453 | 2FYD5YU1XAB037813 | 536 3BF | Active | Dec 24, 2010 | |||||
| 6454 | 2FYD5YU11AB037814 | 536 9BF | Active | Dec 31, 2010 | |||||
| 6455 | 2FYD5YU13AB037815 | Active | Dec 14, 2010 | ||||||
| 6456 | 2FYD5YU15AB037816 | 537 1BF | Active | Dec 30, 2010 | |||||
| 6457 | 2FYD5YU17AB037817 | Active | Jan 14, 2011 | ||||||
| 6458 | 2FYD5YU19AB037818 | Active | Dec 23, 2010 | ||||||
| 6459 | 2FYD5YU10AB037819 | 53_ 7BF | Active | Dec 24, 2010 | |||||
| 6460 | 2FYD5YU17AB037820 | Active | Jan 3, 2010 | ||||||
| 6461 | 2FYD5YU19AB037821 | 537 9BF | Active | Jan 3, 2010 | |||||
| 6462 | 2FYD5YU10AB037822 | 538 _BF | Active | Jan 3, 2010 | |||||
| 6463 | 2FYD5YU12AB037823 | 538 8BF | Active | Dec 29, 2010 | |||||
| 6464 | 2FYD5YU14AB037824 | 538 9BF | Active | Dec 6, 2010 | |||||
| 6465 | 2FYD5YU16AB037825 | 539 0BF | Active | Dec 7, 2010 | |||||
| 6466 | 2FYD5YU18AB037826 | 539 1BF | Active | Dec 7, 2010 | |||||
| 6467 | 2FYD5YU1XAB037827 | 539 2BF | Active | Dec 6, 2010 | |||||
| 6468 | 2FYD5YU11AB037828 | Active | Dec 6, 2010 | ||||||
| 6469 | 2FYD5YU13AB037829 | Active | Nov 30, 2010 | ||||||
| 6470 | 2FYD5YU1XAB037830 | 538 7BF | Active | Dec 3, 2010 | |||||
| 6471 | 2FYD5YU11AB037831 | Active | Dec 13, 2010 | ||||||
| 6472 | 2FYD5YU13AB037832 | 539 5BF | Active | Dec 13, 2010 | |||||
| 6473 | 2FYD5YU15AB037833 | 539 6BF | Active | Dec 13, 2010 | |||||
| 6474 | 2FYD5YU17AB037834 | 539 7BF | Active | Dec 6, 2010 | |||||
| 6475 | 2FYD5YU19AB037835 | Active | Nov 29, 2010 | ||||||
| 6476 | 2FYD5YU10AB037836 | 539 8BF | Active | Dec 6, 2010 | |||||
| 6477 | 2FYD5YU12AB037837 | Active | Dec 13, 2010 | ||||||
| 6478 | 10/2010 | 2FYD5YU14AB037838 | Active | Dec 15, 2010 | |||||
| 6479 | 2FYD5YU16AB037839 | Active | Dec 15, 2010 | ||||||
| 6480 | 2FYD5YU12AB037840 | 540 1BF | Active | Dec 30, 2010 | |||||
| 6481 | 2FYD5YU14AB037841 | Active | Dec 13, 2010 | ||||||
| 6482 | 2FYD5YU16AB037842 | Active | Dec 13, 2010 | ||||||
| 6483 | 2FYD5YU18AB037843 | 540 8BF | Active | Dec 13, 2010 | |||||
| 6484 | 2FYD5YU1XAB037844 | Active | Jan 7, 2011 | ||||||
| 6485 | 2FYD5YU11AB037845 | Active | Dec 22, 2010 | ||||||
| 6486 | 2FYD5YU13AB037846 | 541 1BF | Active | Dec 23, 2010 | |||||
| 6487 | 2FYD5YU15AB037847 | 541 2BF | Active | Jan 5, 2011 | |||||
| 6488 | 2FYD5YU17AB037848 | Active | Dec 22, 2010 | ||||||
| 6489 | 2FYD5YU19AB037849 | Active | Dec 1, 2010 | Jan 13, 2011 | |||||
| 6490 | 2FYD5YU15AB037850 | 541 5BF | Active | Dec 24, 2010 | |||||
| 6491 | 2FYD5YU17AB037851 | Active | Jan 6, 2011 | ||||||
| 6492 | 2FYD5YU19AB037852 | 541 7BF | Active | Dec 24, 2010 | |||||
| 6493 | 2FYD5YU10AB037853 | 541 8BF | Active | Jan 13, 2011 | |||||
| 6494 | 2FYD5YU12AB037854 | 541 9BF | Active | Jan 13, 2011 | |||||
| 6495 | 2FYD5YU14AB037855 | Active | Jan 5, 2011 | ||||||
| 6496 | 2FYD5YU16AB037856 | 542 1BF | Active | Dec 29, 2010 | |||||
| 6497 | 2FYD5YU18AB037857 | 542 2BF | Active | Jan 13, 2011 | |||||
| 6498 | 2FYD5YU1XAB037858 | Active | Jan 5, 2011 | ||||||
| 6499 | 2FYD5YU11AB037859 | 542 4BF | Active | Dec 31, 2010 | |||||
| 6500 | 2FYD5YU18AB037860 | Active | Jan 5, 2011 | ||||||
| 6501 | 2FYD5YU1XAB037861 | 542 6BF | Active | Jan 7, 2011 | |||||
| 6502 | 2FYD5YU11AB037862 | 542 7BF | Active | Jan 14, 2011 | |||||
| 6503 | 2FYD5YU13AB037863 | 542 8BF | Active | Jan 12, 2011 | |||||
| 6504 | 2FYD5YU15AB037864 | 542 9BF | Active | Jan 13, 2011 | |||||
| 6505 | 2FYD5YU17AB037865 | 543 0BF | Active | Jan 17, 2011 | |||||
| 6506 | 2FYD5YU19AB037866 | 543 1BF | Active | Jan 18, 2011 | |||||
| 6507 | 2FYD5YU10AB037867 | 543 2BF | Active | Jan 6, 2011 | |||||
| 6508 | 2FYD5YU12AB037868 | 543 3BF | Active | Jan 4, 2011 | |||||
| 6509 | 2FYD5YU14AB037869 | 543 4BF | Active | Jan 18, 2011 | |||||
| 6510 | 2FYD5YU10AB037870 | Active | Jan 6, 2011 | ||||||
| 6511 | 2FYD5YU12AB037871 | 543 6BF | Active | Jan 31, 2011 | |||||
| 6512 | 2FYD5YU14AB037872 | 543 7BF | Active | Jan 19, 2011 | |||||
| 6513 | 2FYD5YU16AB037873 | 543 8BF | Active | Jan 11, 2011 | |||||
| 6514 | 2FYD5YU18AB037874 | 365 8BF | Active | Jan 19, 2011 | |||||
| 6515 | 2FYD5YU1XAB037875 | 365 9BF | Active | Jan 20, 2011 | |||||
| 6516 | 2FYD5YU11AB037876 | 366 0BF | Active | Jan 19, 2011 | |||||
| 6517 | 2FYD5YU13AB037877 | 366 1BF | Active | Jan 22, 2011 | |||||
| 6518 | 2FYD5YU15AB037878 | 366 2BF | Active | Jan 13, 2011 | |||||
| 6519 | 2FYD5YU17AB037879 | 366 3BF | Active | Jan 13, 2011 | |||||
| 6520 | 2FYD5YU13AB037880 | 366 4BF | Active | Jan 14, 2011 | |||||
| 6521 | 2FYD5YU15AB037881 | 366 5BF | Active | Jan 24, 2011 | |||||
| 6522 | 2FYD5YU17AB037882 | Active | Jan 12, 2011 | ||||||
| 6523 | 2FYD5YU19AB037883 | Active | Jan 24, 2011 | ||||||
| 6524 | 2FYD5YU10AB037884 | 360 1BF | Active | Feb 2, 2011 | |||||
| 6525 | 2FYD5YU12AB037885 | Active | Feb 7, 2011 | ||||||
| 6526 | 2FYD5YU14AB037886 | Active | Feb 8, 2011 | ||||||
| 6527 | 2FYD5YU16AB037887 | Active | Feb 8, 2011 | ||||||
| 6528 | 2FYD5YU18AB037888 | Active | Feb 8, 2011 | ||||||
| 6529 | 2FYD5YU1XAB037889 | 360 6BF | Active | Mar 4, 2011 | |||||
| 6530 | 2FYD5YU16AB037890 | 360 7BF | Active | Feb 7, 2011 | |||||
| 6531 | 2FYD5YU18AB037891 | 360 8BF | Active | Feb 7, 2011 | |||||
| 6532 | 2FYD5YU1XAB037892 | 360 9BF | Active | Feb 8, 2011 | |||||
| 6533 | 2FYD5YU11AB037893 | 361 0BF | Active | Feb 14, 2011 | |||||
| 6534 | 2FYD5YU13AB037894 | Active | Feb 18, 2011 | ||||||
| 6535 | 2FYD5YU15AB037895 | 361 8BF | Active | Feb 14, 2011 | |||||
| 6536 | 2FYD5YU17AB037896 | 361 9BF | Active | Feb 14, 2011 | |||||
| 6537 | 2FYD5YU19AB037897 | Active | Feb 14, 2011 | ||||||
| 6538 | 2FYD5YU10AB037898 | 362 1BF | Active | Feb 18, 2011 | |||||
| 6539 | 2FYD5YU12AB037899 | 362 2BF | Active | Feb 28, 2011 | |||||
| 6540 | 2FYD5YU15AB037900 | 362 3BF | Active | Feb 21, 2011 | |||||
| 6541 | 2FYD5YU17AB037901 | Active | Feb 28, 2011 | ||||||
| 6542 | 2FYD5YU19AB037902 | 362 5BF | Active | Feb 22, 2011 | |||||
| 6543 | 2FYD5YU10AB037903 | 362 6BF | Active | Feb 21, 2011 | |||||
| 6544 | 2FYD5YU12AB037904 | 362 7BF | Active | Feb 21, 2011 | |||||
| 6545 | 2FYD5YU14AB037905 | Active | Feb 25, 2011 | ||||||
| 6546 | 2FYD5YU16AB037906 | 362 9BF | Active | Feb 23, 2011 | |||||
| 6547 | 2FYD5YU18AB037907 | Active | Feb 25, 2011 | ||||||
| 6548 | 2FYD5YU1XAB037908 | 363 1BF | Active | Feb 28, 2011 | |||||
| 6549 | 2FYD5YU11AB037909 | Active | Mar 3, 2011 | ||||||
| 6550 | 2FYD5YU18AB037910 | 363 3BF | Active | Mar 3, 2011 | |||||
| 6551 | 2FYD5YU1XAB037911 | 363 4BF | Active | Feb 28, 2011 | |||||
| 6552 | 2FYD5YU11AB037912 | Active | Mar 9, 2011 | ||||||
| 6553 | 2FYD5YU13AB037913 | 363 6BF | Active | Mar 10, 2011 | |||||
| 6554 | 2FYD5YU15AB037914 | Active | Mar 7, 2011 | ||||||
| 6555 | 2FYD5YU17AB037915 | Active | |||||||
| 6556 | 2FYD5YU19AB037916 | Active | |||||||
| 6557 | 2FYD5YU10AB037917 | Active | Mar 14, 2011 | ||||||
| 6558 | 2FYD5YU12AB037918 | 364 1BF | Active | Mar 10, 2011 | |||||
| 6559 | 2FYD5YU14AB037919 | 364 2BF | Active | ||||||
| 6560 | 2FYD5YU10AB037920 | Active | Mar 14, 2011 | ||||||
| 6561 | 2FYD5YU12AB037921 | Active | Feb 22, 2011 | ||||||
| 6562 | 2FYD5YU14AB037922 | 364 5BF | Active | Mar 14, 2011 | |||||
| 6563 | 2FYD5YU16AB037923 | 364 6BF | Active | Mar 17, 2011 | |||||
| 6564 | 2FYD5YU18AB037924 | 364 7BF | Active | ||||||
| 6565 | 2FYD5YU1XAB037925 | 364 8BF | Active | ||||||
| 6566 | 2FYD5YU11AB037926 | Active | Mar 14, 2011 | ||||||
| 6567 | 2FYD5YU13AB037927 | 611 2BF | Active | ||||||
| 6568 | 2FYD5YU15AB037928 | Active | |||||||
| 6569 | 2FYD5YU17AB037929 | 611 4BF | Active | ||||||
| 6570 | 2FYD5YU13AB037930 | Active | |||||||
| 6571 | 2FYD5YU15AB037931 | 611 6BF | Active | ||||||
| 6572 | 2FYD5YU17AB037932 | Active | |||||||
| 6573 | 2FYD5YU19AB037933 | 612 3BF | Active | ||||||
| 6574 | 2FYD5YU10AB037934 | Active | |||||||
| 6575 | 2FYD5YU12AB037935 | 611 8BF | Active | ||||||
| 6576 | 2FYD5YU14AB037936 | Active | |||||||
| 6577 | 2FYD5YU16AB037937 | Active | |||||||
| 6578 | 2FYD5YU18AB037938 | 612 1BF | Active | Has APC unit | |||||
| 6579 | 2FYD5YU1XAB037939 | 612 2BF | Active | Has APC unit | |||||
| 6580 | 2FYD5YU13AC037940 | 273 0BF | Active | Oct 14, 2010 | Oct 15, 2010 | ||||
| 6581 | 2FYD5YU15AC037941 | Active | Oct 28, 2010 | ||||||
| 6582 | 2FYD5YU17AC037942 | 273 1BF | Active | Oct 18, 2010 | |||||
| 6583 | 2FYD5YU19AC037943 | 273 2BF | Active | Oct 20, 2010 | |||||
| 6584 | 2FYD5YU10AC037944 | 274 5BF | Active | Oct 28, 2010 | |||||
| 6585 | 2FYD5YU12AC037945 | 274 6BF | Active | Nov 12, 2010 | Nov 19, 2010 | ||||
| 6586 | 2FYD5YU14AC037946 | 274 7BF | Active | Oct 14, 2010 | Oct 15, 2010 | ||||
| 6587 | 2FYD5YU16AC037947 | 274 8BF | Active | Nov 5, 2010 | |||||
| 6588 | 2FYD5YU18AC037948 | 274 9BF | Active | Oct 26, 2010 | |||||
| 6589 | 2FYD5YU1XAC037949 | 310 9BF | Active | Oct 19, 2010 | |||||
| 6590 | 2FYD5YU16AC037950 | 311 0BF | Active | Oct 26, 2010 | |||||
| 6591 | 2FYD5YU18AC037951 | Active | Oct 22, 2010 | ||||||
| 6592 | 2FYD5YU1XAC037952 | Active | Oct 21, 2010 | ||||||
| 6593 | 2FYD5YU11AC037953 | 311 3BF | Active | Oct 20, 2010 | |||||
| 6594 | 2FYD5YU13AC037954 | Active | Nov 15, 2010 | ||||||
| 6595 | 2FYD5YU15AC037955 | Active | Nov 8, 2010 | ||||||
| 6596 | 2FYD5YU17AC037956 | Active | Oct 22, 2010 | ||||||
| 6597 | 2FYD5YU19AC037957 | Active | Oct 22, 2010 | ||||||
| 6598 | 2FYD5YU10AC037958 | 311 8BF | Active | Oct 11, 2010 | Nov 2, 2010 | ||||
| 6599 | 2FYD5YU12AC037959 | Active | Oct 11, 2010 | Nov 9, 2010 | |||||
| 6600 | 2FYD5YU19AC037960 | Active | Oct 27, 2010 | ||||||
| 6601 | 2FYD5YU10AC037961 | Active | November 19, 2010 | ||||||
| 6602 | 2FYD5YU12AC037962 | 312 1BF | Active | October 11, 2010 | November 3, 2010 | ||||
| 6603 | 2FYD5YU14AC037963 | 312 2BF | Active | November 5, 2010 | |||||
| 6604 | 2FYD5YU16AC037964 | 312 3BF | Active | November 5, 2010 | |||||
| 6605 | 2FYD5YU18AC037965 | 312 4BF | Active | November 19, 2010 | |||||
| 6606 | 2FYD5YU1XAC037966 | 112 5BF | Active | October 18, 2010 | November 6, 2010 | ||||
| 6607 | 2FYD5YU11AC037967 | 312 6BF | Active | October 18, 2010 | November 12, 2010 | ||||
| 6608 | 2FYD5YU13AC037968 | Active | November 2, 2010 | ||||||
| 6609 | 2FYD5YU15AC037969 | 312 8BF | Active | November 1, 2010 | |||||
| 6610 | 2FYD5YU11AC037970 | 312 9BF | Active | October 22, 2010 | November 2, 2010 | ||||
| 6611 | 2FYD5YU13AC037971 | Active | October 22, 2010 | November 19, 2010 | |||||
| 6612 | 2FYD5YU15AC037972 | 313 1BF | Active | October 29, 2010 | |||||
| 6613 | 2FYD5YU17AC037973 | 313 2BF | Active | October 29, 2010 | |||||
| 6614 | 2FYD5YU19AC037974 | 313 3BF | Active | November 1, 2010 | |||||
| 6615 | 2FYD5YU10AC037975 | 313 4BF | Active | November 1, 2010 | |||||
| 6616 | 2FYD5YU12AC037976 | Active | December 16, 2010 | ||||||
| 6617 | 2FYD5YU14AC037977 | 313 6BF | Active | November 17, 2010 | |||||
| 6618 | 2FYD5YU16AC037978 | 313 7BF | Active | November 22, 2010 | |||||
| 6619 | 2FYD5YU18AC037979 | 314 7BF | Active | January 5, 2011 | |||||
| 6620 | 2FYD5YU14AC037980 | 313 8BF | Active | January 13, 2011 | |||||
| 6621 | 2FYD5YU16AC037981 | 314 9BF | Active | November 5, 2010 | November 24, 2010 | One of buses involved in the Transitway accident on February 7, 2012 west of Tunney's Pasture. | |||
| 6622 | 2FYD5YU18AC037982 | 315 0BF | Active | November 4, 2010 | November 24, 2010 | ||||
| 6623 | 2FYD5YU1XAC037983 | 535 1BF | Active | December 3, 2010 | |||||
| 6624 | 2FYD5YU11AC037984 | Active | November 24, 2010 | ||||||
| 6625 | 2FYD5YU13AC037985 | Active | November 26, 2010 | ||||||
| 6626 | 2FYD5YU15AC037986 | 535 4BF | Active | January 7, 2011 | |||||
| 6627 | 2FYD5YU17AC037987 | 535 5BF | Active | December 3, 2010 | |||||
| 6628 | 2FYD5YU19AC037988 | Active | December 6, 2010 | ||||||
| 6629 | 2FYD5YU10AC037989 | 535 7BF | Active | December 6, 2010 | |||||
| 6630 | 2FYD5YU17AC037990 | 540 3BF | Active | December 10, 2010 | |||||
| 6631 | 2FYD5YU19AC037991 | 540 4BF | Active | January 20, 2011 | |||||
| 6632 | 2FYD5YU10AC037992 | 540 5BF | Active | December 13, 2010 | |||||
| 6633 | 2FYD5YU12AC037993 | Active | December 14, 2010 | ||||||
| 6634 | 2FYD5YU14AC037994 | 544 0BF | Active | December 13, 2010 | |||||
| 6635 | 2FYD5YU16AC037995 | 544 1BF | Active | January 5, 2011 | |||||
| 6636 | 2FYD5YU18AC037996 | Active | November 30, 2010 | ||||||
| 6637 | 2FYD5YU1XAC037997 | 538 1BF | Active | December 10, 2010 | |||||
| 6638 | 2FYD5YU11AC037998 | 538 2BF | Active | December 9, 2010 | |||||
| 6639 | 2FYD5YU13AC037999 | Active | December 10, 2010 | ||||||
| 6640 | 2FYD5YU14AC038000 | 538 4BF | Active | December 10, 2010 | |||||
| 6641 | 2FYD5YU16AC038001 | 538 5BF | Active | December 14, 2010 | |||||
| 6642 | 2FYD5YU18AC038002 | 538 6BF | Active | December 9, 2010 | |||||
| 6643 | 2FYD5YU1XAC038003 | 544 2BF | Active | December 20, 2010 | |||||
| 6644 | 2FYD5YU11AC038004 | Active | December 29, 2010 | ||||||
| 6645 | 2FYD5YU13AC038005 | 544 4BF | Active | December 24, 2010 | |||||
| 6646 | 2FYD5YU15AC038006 | 544 5BF | Active | December 21, 2010 | |||||
| 6647 | 2FYD5YU17AC038007 | 544 6BF | Active | December 20, 2010 | |||||
| 6648 | 2FYD5YU19AC038008 | Active | December 20, 2010 | ||||||
| 6649 | 2FYD5YU10AC038009 | 544 8BF | Active | December 17, 2010 | |||||
| 6650 | 2FYD5YU17AC038010 | Active | December 20, 2010 | ||||||
| 6651 | 2FYD5YU19AC038011 | Active | December 20, 2010 | ||||||
| 6652 | 2FYD5YU10AC038012 | Active | December 16, 2010 | ||||||
| 6653 | 2FYD5YU12AC038013 | Active | January 21, 2011 | ||||||
| 6654 | 2FYD5YU14AC038014 | 365 3BF | Active | December 22, 2010 | December 27, 2010 | ||||
| 6655 | 2FYD5YU16AC038015 | Active | December 22, 2010 | ||||||
| 6656 | 2FYD5YU18AC038016 | 365 5BF | Active | December 22, 2010 | |||||
| 6657 | 2FYD5YU1XAC038017 | 365 6BF | Active | January 14, 2011 | |||||
| 6658 | 2FYD5YU11AC038018 | 365 7BF | Active | January 20, 2011 | |||||
| 6659 | 2FYD5YU13AC038019 | 366 8BF | Active | December 21, 2010 | |||||
| 6660 | 2FYD5YU1XAC038020 | Active | January 24, 2011 | ||||||
| 6661 | 2FYD5YU11AC038021 | 367 0BF | Active | ||||||
| 6662 | 2FYD5YU13AC038022 | 367 1BF | Active | February 1, 2011 | |||||
| 6663 | 2FYD5YU15AC038023 | Active | February 1, 2011 | ||||||
| 6664 | 2FYD5YU17AC038024 | 367 3BF | Active | February 1, 2011 | |||||
| 6665 | 2FYD5YU19AC038025 | 367 4BF | Active | January 21, 2011 | |||||
| 6666 | 2FYD5YU10AC038026 | 367 5BF | Active | February 1, 2011 | |||||
| 6667 | 2FYD5YU12AC038027 | Active | January 24, 2011 | ||||||
| 6668 | 2FYD5YU14AC038028 | 367 7BF | Active | February 1, 2011 | |||||
| 6669 | 2FYD5YU16AC038029 | 367 8BF | Active | February 1, 2011 | |||||
| 6670 | 2FYD5YU12AC038030 | Active | February 1, 2011 | ||||||
| 6671 | 2FYD5YU14AC038031 | 368 0BF | Active | February 7, 2011 | |||||
| 6672 | 2FYD5YU16AC038032 | 368 1BF | Active | February 8, 2011 | |||||
| 6673 | 2FYD5YU18AC038033 | Active | February 7, 2011 | ||||||
| 6674 | 2FYD5YU1XAC038034 | 368 3BF | Active | February 3, 2011 | |||||
| 6675 | 2FYD5YU11AC038035 | Active | February 2, 2011 | ||||||
| 6676 | 2FYD5YU13AC038036 | 368 5BF | Active | February 1, 2011 | |||||
| 6677 | 2FYD5YU15AC038037 | 368 7BF | Active | February 14, 2011 | |||||
| 6678 | 2FYD5YU17AC038038 | 368 8BF | Active | February 7, 2011 | |||||
| 6679 | 2FYD5YU19AC038039 | Active | February 7, 2011 | ||||||
| 6680 | 2FYD5YU15AC038040 | Active | March 1, 2011 | ||||||
| 6681 | 2FYD5YU17AC038041 | Active | February 14, 2011 | ||||||
| 6682 | 2FYD5YU19AC038042 | 369 5BF | Active | February 14, 2011 | |||||
| 6683 | 2FYD5YU10AC038043 | 369 4BF | Active | February 25, 2011 | |||||
| 6684 | 2FYD5YU12AC038044 | Active | February 5, 2011 | ||||||
| 6685 | 2FYD5YU14AC038045 | Active | February 25, 2011 | ||||||
| 6686 | 2FYD5YU16AC038046 | 369 6BF | Active | February 22, 2011 | |||||
| 6687 | 2FYD5YU18AC038047 | 369 7BF | Active | March 2, 2011 | |||||
| 6688 | 2FYD5YU1XAC038048 | Active | February 22, 2011 | ||||||
| 6689 | 2FYD5YU11AC038049 | 369 9BF | Active | ||||||
| 6690 | 2FYD5YU18AC038050 | Active | March 3, 2011 | ||||||
| 6691 | 2FYD5YU1XAC038051 | Active | March 7, 2011 | ||||||
| 6692 | 2FYD5YU11AC038052 | 361 2BF | Active | March 7, 2011 | |||||
| 6693 | 2FYD5YU13AC038053 | 361 3BF | Active | March 9, 2011 | |||||
| 6694 | 2FYD5YU15AC038054 | 361 4BF | Active | March 7, 2011 | |||||
| 6695 | 2FYD5YU17AC038055 | 361 5BF | Active | February 22, 2011 | |||||
| 6696 | 2FYD5YU19AC038056 | Active | March 9, 2011 | ||||||
| 6697 | 2FYD5YU10AC038057 | 364 9BF | Active | March 11, 2011 | |||||
| 6698 | 2FYD5YU12AC038058 | 365 0BF | Active | March 10, 2011 | |||||
| 6699 | 2FYD5YU14AC038059 | Active | March 14, 2011 | ||||||
| 6700 | 2FYD5YU10AC038060 | 610 1BF | Active | March 18, 2011 | |||||
| 6701 | 2FYD5YU12AC038061 | 610 2BF | Active | March 18, 2011 | |||||
| 6702 | 2FYD5YU14AC038062 | 610 3BF | Active | ||||||
| 6703 | 2FYD5YU16AC038063 | Active | |||||||
| 6704 | 2FYD5YU18AC038064 | 610 5BF | Active | ||||||
| 6705 | 2FYD5YU1XAC038065 | 610 6BF | Active | ||||||
| 6706 | 2FYD5YU11AC038066 | Active | |||||||
| 6707 | 2FYD5YU13AC038067 | Active | |||||||
| 6708 | 2FYD5YU15AC038068 | 610 9BF | Active | ||||||
| 6709 | 2FYD5YU17AC038069 | 611 0BF | Active |
