Société de transport de Montréal 30-801 to 30-882
From CPTDB Wiki
Société de transport de Montréal 30-801 to 30-882 are Nova Bus LFS Artic built in 2010. The first bus to enter service in this series was 30-802 on March 12, 2010.
The buses feature the blue, white, and yellow livery with two large overlapping chevrons near the rear on either side. One chevron is blue and the other is yellow and where they overlap is green. The buses have full-length side displays and digital run boxes. They have a wide front door with a wheelchair ramp located at the front door. All buses of this series are upholstered in Holdsworth Fabrics' FAH737 "lagoon" moquette. These buses are equipped with interior CCTV cameras.
| Unit(s) | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| 30-801 to 30-851 | Cummins ISL 330 hp | ZF 6HP604C 6 speed | 7 American Seating BC-55, 40 American Seating InSight | Axion Technologies Orange LED |
| 30-852 to 30-882 | Cummins ISL9 330 hp | ZF 6AP1700B 6 speed | 7 American Seating BC-55, 40 American Seating InSight | Axion Technologies Orange LED |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Date | VIN | License plate | Division | Previous division | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-801 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-802 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-803 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-804 | March 2010 | A 66493 | Legendre | Active | ||||
| 30-805 | March 2010 | 2NVYS92U6A3000095 | A 67931 | Legendre | Active | |||
| 30-806 | March 2010 | A 66490 | Legendre | Active | ||||
| 30-807 | March 2010 | A 66495 | Legendre | Active | ||||
| 30-808 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-809 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-810 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-811 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-812 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-813 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-814 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-815 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-816 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-817 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-818 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-819 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-820 | March 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-821 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-822 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-823 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-824 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-825 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-826 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-827 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-828 | April 2010 | 2NVYS92U2A3000188 | Legendre | Active | ||||
| 30-829 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-830 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-831 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-832 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-833 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-834 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-835 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-836 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-837 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-838 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-839 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-840 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-841 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-842 | 2010 | Legendre | Active | Suffered damage in collision with car on April 10, 2011 | ||||
| 30-843 | 2010 | Legendre | Active | Retrofitted with Nova eCooling for testing purposes. | ||||
| 30-844 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-845 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-846 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-847 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-848 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-849 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-850 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-851 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-852 | 2010 | Legendre | Active |
| ||||
| 30-853 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-854 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-855 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-856 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-857 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-858 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-859 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-860 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-861 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-862 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-863 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-864 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-865 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-866 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-867 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-868 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-869 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-870 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-871 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-872 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-873 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-874 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-875 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-876 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-877 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-878 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-879 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-880 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-881 | 2010 | Legendre | Active | |||||
| 30-882 | 2010 | Legendre | Active |
