Toronto Transit Commission W100-W209
Toronto Transit Commission W100-W209 are Ford F-450 with StarTrans Bus Senator SII LF bodies, also known as Dallas Smith Corporation's Friendly Bus, built between 2009 and 2010. In December 2007, the TTC issued a request for proposals for low floor paratransit buses to replace the existing ELF fleet. Two submissions were made: American Bus Products Inc. (Startrans) and Creative Carriage Ltd. (Arboc Miobility). The order was placed in 2008 with American Bus Products for 110 buses for 2009 to 2010 with an option of adding 88 more between 2011 and 2014.[1] W100 arrived as a pilot bus in the spring of 2009, and deliveries of the rest of the units followed beginning in late 2009 and continuing until late 2010.[2].
These buses feature telematics system from INIT, including GPRS and GSM for data and voice communications, and CAD/AVL system which allow dispatchers to view real-time and historical locations of vehicles.[3] The telematics interface along with a bus kneeling control are in the driver's station. The buses sport reversing camera with backup radar sounding system, automatic fire suppression system, manual and automatic battery disconnect, and all-LED interior and exterior lighting systems. Inside, antimicrobial finishes are used on interior stanchions, and there are larger mobility device positions, foam grab pads, adjustable passenger wall grab handles, and CCTV cameras.
W100 was refitted for use on Community Bus service in late 2010. It received additional seating and a TwinVision Silver Smart destination signs. By the end of 2012, W102 through W106 were similarly converted for Community Bus. This allowed for the retirement of the aging Orion IIs, 9700-9706.
| Buses | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
|---|---|---|---|---|
| W100-W106 | Ford Powerstroke 6.4L | Ford 5R110W | Freedman 3PT Seat | TwinVision Silver Smart |
| W107-W209 | 8 Freedman 3PT Seat | None |
Details
| Fleet number | Thumbnail | Date | VIN | License plate(s) | Garage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W100 | 2009 | BN6 644 | Lakeshore |
| ||
| W101 | 2009 | BN7 123 | Lakeshore | Entered service early December 2009 | ||
| W102 | 2009 | Lakeshore | Entered service late November 2009 | |||
| W103 | 2009 | BN7 127 | Lakeshore | Entered service early December 2009 | ||
| W104 | 2009 | BN7 128 | Lakeshore | Entered service mid-December 2009 | ||
| W105 | 2009 | Lakeshore | Entered service mid-December 2009 | |||
| W106 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W107 | 2009 | Lakeshore | Entered service mid-December 2009 | |||
| W108 | 2009 | Lakeshore | Entered service December 2009 | |||
| W109 | 2009 | Lakeshore | Entered service late December 2009 | |||
| W110 | 2009 | BN7 133 | Lakeshore |
| ||
| W111 | 2009 | Lakeshore | Entered service late December 2009 | |||
| W112 | 2009 | BN7 135 | Lakeshore | Entered service mid-December 2009 | ||
| W113 | 2009 | BN7 136 | Lakeshore | |||
| W114 | 2009 | BN7 137 | Lakeshore | Entered service late January 2010 | ||
| W115 | 2009 | 547 4BF | Lakeshore | Entered service early February 2010 | ||
| W116 | 2009 | BN7 139 | Lakeshore | Entered service early February 2010 | ||
| W117 | 2009 | BN7 158 | Lakeshore | Entered service late January 2010 | ||
| W118 | 2009 | BN7 140 | Lakeshore | Entered service mid-February 2010 | ||
| W119 | 2009 | BN7 155 | Lakeshore | Entered service late January 2010 | ||
| W120 | 2009 | Lakeshore | Entered service mid-February 2010 | |||
| W121 | 2009 | Lakeshore | Entered service January 2010 | |||
| W122 | April 2009 | 1D9ZFCDH89D667022 | BN7 159 | Lakeshore | Entered service January 2010 | |
| W123 | 2009 | BN7 162 | Lakeshore | Entered service mid-March 2010 | ||
| W124 | 2009 | BN7 163 | Lakeshore | Entered service early February 2010 | ||
| W125 | 2009 | BN7 157 | Lakeshore | Entered service January 2010 | ||
| W126 | 2009 | BN7 164 | Lakeshore | Entered service January 2010 | ||
| W127 | 2009 | Lakeshore | Entered service January 2010 | |||
| W128 | 2009 | BN7 166 | Lakeshore | Entered service April 2010 | ||
| W129 | 2009 | Lakeshore | Entered service late March 2010 | |||
| W130 | 2009 | BN7 168 | Lakeshore | Entered service mid-April 2010 | ||
| W131 | June 2009 | BN7 169 | Lakeshore | |||
| W132 | 2009 | Lakeshore | Entered service April 2010 | |||
| W133 | 2009 | BN7 173 | Lakeshore | Entered service May 2010 | ||
| W134 | 2009 | Lakeshore | Entered service April 2010 | |||
| W135 | 2009 | Lakeshore | Entered service May 2010 | |||
| W136 | June 2009 | 1D9ZFCDH89D667036 | Lakeshore | Entered service April 2010 | ||
| W137 | 2009 | BN7 176 | Lakeshore |
| ||
| W138 | 2009 | Lakeshore | Entered service late May 2010 | |||
| W139 | 2009 | Lakeshore | Entered service April 2010 | |||
| W140 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore late May 2010 | |||
| W141 | 2009 | BN7 179 | Lakeshore | Entered service April 2010 | ||
| W142 | 2009 | BN7 184 | Lakeshore |
| ||
| W143 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W144 | 2009 | Lakeshore | Entered service April 2010 | |||
| W145 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W146 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W147 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W148 | 2009 | BN7 247 | Lakeshore |
| ||
| W149 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W150 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore late May 2010 | |||
| W151 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W152 | 2009 | BN7 283 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early June 2010 | ||
| W153 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore late May 2010 | |||
| W154 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore late May 2010 | |||
| W155 | 2009 | BN7 252 | Lakeshore |
| ||
| W156 | 2009 | BN7 287 | Lakeshore | |||
| W157 | 2009 | BN7 295 | Lakeshore | |||
| W158 | 2009 | BN7 288 | Lakeshore | |||
| W159 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W160 | 2009 | BN7 290 | Lakeshore | |||
| W161 | 2009 | BN7 282 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore late May 2010 | ||
| W162 | 2009 | BN7 313 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early June 2010 | ||
| W163 | 2009 | BN7 309 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early June 2010 | ||
| W164 | 2009 | BN7 312 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early June 2010 | ||
| W165 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W166 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W167 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore Early July 2010 | |||
| W168 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W169 | 2009 | BN7 339 | Lakeshore | |||
| W170 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W171 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore Early July 2010 | |||
| W172 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W173 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W174 | 2009 | BN7 345 | Lakeshore | |||
| W175 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W176 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W177 | 2009 | BN7 347 | Lakeshore | |||
| W178 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W179 | 2009 | BN7 349 | Lakeshore | |||
| W180 | 2009 | 245 6BF | Lakeshore | Delivered to Lakeshore October 2010 | ||
| W181 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W182 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W183 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W184 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W185 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W186 | 2009 | 246 3BF | Lakeshore | |||
| W187 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore Late September 2010 | |||
| W188 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W189 | 2009 | 246 6BF | Lakeshore | Delivered to Lakeshore October 2010 | ||
| W190 | 2009 | 246 7BF | Lakeshore | Delivered to Lakeshore Late September 2010 | ||
| W191 | 2009 | 246 8BF | Lakeshore |
| ||
| W192 | 2009 | 246 2BF | Lakeshore | |||
| W193 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W194 | 2009 | 247 0BF | Lakeshore | |||
| W195 | 2009 | 247 2BF | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early November 2010 | ||
| W196 | 2009 | 247 3BF | Lakeshore | |||
| W197 | 2009 | 247 4BF | Lakeshore | |||
| W198 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early November 2010 | |||
| W199 | 2009 | Lakeshore |
| |||
| W200 | 2009 | 247 6BF | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early November 2010 | ||
| W201 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W202 | 2009 | Lakeshore | ||||
| W203 | 2009 | 248 1BF | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early November 2010 | ||
| W204 | 2009 | Lakeshore | Delivered to Lakeshore early November 2010 | |||
| W205 | 2009 | 248 6BF | Lakeshore | |||
| W206 | 2009 | 248 7BF | Lakeshore | |||
| W207 | 2009 | 248 3BF | Lakeshore | |||
| W208 | 2009 | 249 0BF | Lakeshore | |||
| W209 | 2009 | 248 9BF | Lakeshore |
References
- ↑ Procurement of Low-Floor Paratransit Buses, ttc.ca, retrieved on 2009-10-20
- ↑ Wheel-Trans pilots new Friendly Bus, ttc.ca, retrieved on 2009-10-20
- ↑ INIT to install products on TTC paratransit vehicles, metro-magazine.com, retrieved on 2009-10-20
Toronto Transit Commission active fleet
|
||||||||||||||||||||
