Autobus Drummondville (Bourgeois)
USDOT # | MC/MX # | Full legal name |
---|---|---|
509437 | MC-260474 | Autobus Bourgeois-Tours Ltee (inactive) |
Autobus Drummondville Ltée (ADL) was an intercity, charter, and tour coach operator based in Drummondville, Quebec. Their tour operations were known as Autobus Bourgeois Tours Ltée (started in 1992). The company also offered mechanic services and transit system operation. Collectively these divisions were under Groupe Bourgeois.
Contents
History
- Started in 1926 by Donat Bourgeois as Autobus Bourgeois.
- Bought Autobus Romulus Girard in 1931.
- Started local transit service in Drummondville in 1936 and continued to operate it (for the Commission de transport de Drummondville) until 2009.
- Name changed to Autobus Drummondville Enr. on March 25, 1949.
- Incorporated as Autobus Drummondville Ltée. on August 30, 1951.
- Bought Vincelette Transport on April 18, 1963.
- Ended school bus operations in 1986.
On February 17, 2011, ADL and Groupe Orléans announced that the intercity motorcoach passenger transportation and intercity courier permits of ADL will be transferred to Groupe Orléans. This will allow Orléans Express to operate these routes and ADL to focus more on the charter industry.[2]
In July 2013, Groupe Bourgeois was sold to Autobus Fleur de Lys.
Facilities
Garage/Office
- Address: 330 Rue Heriot, Drummondville, QC J2B 1A8
- Phone: 819-477-2111
Former intercity corridors
- Montréal—Drummondville—Thetford Mines
Coach roster
Fleet number(s) | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1940 | Fargo | ||||||
23 | 1939 | Reo | ||||||
24 | 1940 | Fitzjohn | Falcon 600 | Ex-demo. | ||||
26 | 1941 | Fargo | ||||||
29 | 1942 | Ford/Prevost | ||||||
34 | 1945 | Prevost | PI-29 | |||||
50-51 | 1946 | Fitzjohn | Falcon 610 | |||||
57 | 1948 | Prevost | PI-33 | |||||
58 (1st) | 1948 | Prevost | PI-33 | |||||
58 (2nd) | 1958 | Mercedes-Benz | ||||||
59-63 (1st) | 1947 | Aerocoach | P-46-37 | |||||
59-60 (2nd) | 1950 | Prevost | PI-33 |
| ||||
61 (2nd) | 1949 | Prevost | PI-33 |
| ||||
64-66 | 1947 | Flxible | Clipper (29B1-47) |
64 renumbered 104 (1st) in November 1965. | ||||
67 (1st) | 1947 | Kalamazoo | Pony Cruiser | Ex-Autobus Lemelin #? | ||||
67 (2nd) | 1960 | Mercedes-Benz | O319B | |||||
68 (1st) | Renumbered B102. | |||||||
68 (2nd) | 1960 | Mercedes-Benz | O319B | |||||
69 (1st) | Renumbered B103. | |||||||
69 (2nd) | 1960 | Mercedes-Benz | O319B | |||||
70 (1st) | Renumbered B104. | |||||||
70 (2nd) | 1958 | Mercedes-Benz | O319B | Ex-Vincelette Transport 9; bought in April 1963. | ||||
71 (1st) | Renumbered B105. | |||||||
71 (2nd) | 1947 | GMC | PD-2903 |
| ||||
72 (1st) | Renumbered B106. | |||||||
72 (2nd) | 1953 | Prevost | PI-33 | Ex-Vincelette Transport 8; bought in April 1963. | ||||
74 | 1949 | Prevost | PI-29 | Ex-Autobus Nicol 68; bought in 1963. | ||||
79 | 1947 | GMC | PD-2903 |
| ||||
101 | 1956 | Fitzjohn | FIG Roadrunner |
| ||||
B101 | Renumbered 101 in 1967. | |||||||
102 | 1950 | Flxible | VisiCoach (218B1-50-33SU) |
| ||||
B102 | Renumbered 102 in 1967. | |||||||
102-1, 102-2 | 1984 | Prevost | LeMirage XL | |||||
102-3, 102-4, 102-5, 102-6 |
1990 | Van Hool | T815 Acron |
| ||||
102-7, 102-8, 102-9 | 1991 | Van Hool | T815 Acron |
| ||||
103 | 1950 | Flxible | VisiCoach (218B1-50-33SU) |
| ||||
B103 | Renumbered 103 in 1967. | |||||||
104 (1st) | 1947 | Flxible | Clipper (29B1-47) |
Ex #64 (1st). | ||||
104 (2nd) | 1950 | Flxible | VisiCoach (218B1-50-37SU) |
| ||||
B104 | Renumbered 104 (2nd) in 1967. | |||||||
105-106 | 1950 | Flxible | VisiCoach (218B1-50-37IC) |
| ||||
B105-B106 | Renumbered 105-106 in 1967. | |||||||
107 (1st) | 1951 | Prevost | PI-37 | Ex-Asbestos Transit 5117; bought in Nov. 1963. | ||||
107 (2nd) | 1949 | Prevost | PI-33 |
| ||||
B107 | Renumbered 107 (2nd) in 1967. | |||||||
108 | 1949 | Prevost | Ex-? | |||||
109-110 | 1966 | Dodge | ||||||
158 | 1949 | Prevost | PI-45 |
| ||||
169 | 1954 | Prevost | PI-41 |
| ||||
183 | 1948 | CC&F | IC-41 | Ex-Transcar Company 81; bought in Mar. 1966. | ||||
184 | 1952 | CC&F | IC-41 |
| ||||
200 | 1985 | Ford/Champion | Cutaway | |||||
202 | 1957 | Flxible | Hi-Level (228-JT-57-41) |
Ex #B202. | ||||
B202 | Renumbered 202 in 1967. | |||||||
B303-B304 | 1958 | MCI | Courier 96A | |||||
404 | 1963 | Prevost | Panoramique |
| ||||
B404 | Renumbered 404. | |||||||
505 | 1959 | Prevost | LeNormand | Ex #B505. | ||||
B505 | Renumbered 505 in 1967. | |||||||
606 | 1959 | Prevost | LeNormand | Ex #B606. | ||||
B606 | Renumbered 606 in 1967. | |||||||
621-625 | 1962 | Prevost | Panoramique | 622 renumbered 710. | ||||
707 | 1961 | MCI | MC-2 | Ex #B707. | ||||
B707 | Renumbered 707 in 1967. | |||||||
710 | 1962 | Prevost | Panoramique | Ex #622. | ||||
714 | 1965 | Prevost | Panoramique | Ex-Autobus Fortin & Poulin 15; bought in Aug. 1968. | ||||
808 | 1961 | MCI | MC-2 | Ex #B808. | ||||
B808 | Renumbered 808 in 1967. | |||||||
825-831 | 1974 | Blue Bird | All Canadian | |||||
837-839 | GMC | Activity buses | ||||||
901-902 | 1970 | Bus & Car | SE05 | |||||
903-906 | 1971 | GMC | PD-4905 | |||||
907 | 1971 | GMC | PD-4108 | |||||
908-910 | 1972 | GMC | P8M-4905A | |||||
911-912 | 1974 | GMC | P8M-4905A | |||||
914-916 | 1976 | GMC | P8M-4905A | |||||
924 | 1980 | Prevost | LeMirage | Ex-Autobus Auger 7055; bought in 1992. | ||||
925-926 | 1981 | Prevost | LeMirage | |||||
927 | 1981 | Prevost | LeMirage | Ex-Murray Hill #? | ||||
928-929 | 1981 | Prevost | LeMirage |
| ||||
930 | 1982 | Prevost | LeMirage | |||||
3001-3002 | 1998 | Prevost | H3-45 | |||||
3004 (1st?) | 1996 | Prevost | LeMirage XL-45 | |||||
3004 (2nd?) | 1995 | MCI | 102-DL3 | |||||
3016 | 2000 | Prevost | H3-45 | |||||
03032-03033 | ![]() |
2000 | Prevost | H3-45 | Lettered for Voyages Wonder | |||
3041 | 1994 | Prevost | H3-40 |
| ||||
3043 | 1986 | Prevost | LeMirage XL | |||||
3049 | 2003 | MCI | J4500 | Lettered for Voyages Wonder | ||||
03050 | 1997 | Prevost | H3-45 | |||||
03051-03052 | ![]() |
1994 | MCI | 102-D3 | ||||
03053 | ![]() |
2008 | Prevost | H3-45 | ||||
3054 | 2005 | MCI | J4500 | |||||
03055 | 2005 | MCI | D4500 | Lettered for Voyages Wonder | ||||
03056 | ![]() |
2007 | MCI | J4500 |
Transit bus roster
Until August 2009, Autobus Drummondville operated the Commission de transport de Drummondville transit operation in Drummondville, Quebec.
Fleet number(s) | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-28 | 1942 | Ford | ||||||
30-31 | 1943 | Ford | ||||||
32-33 | 1944 | Ford | ||||||
34 | 1944 | Ford | Ex-?; bought in 1947. | |||||
35-36 | 1947 | Ford | ||||||
37-39 | 5/1951 | Fitzjohn | FTG-35 | |||||
40 | 1951 | Fitzjohn | FTG-33 | Ex-Fitzjohn demo; bought in June 1951. | ||||
41 | 8/1951 | Fitzjohn | FTG-29 | |||||
42-43 | Renumbered 1042-1043 | |||||||
44 (1st) | 1946 | Reo | 96HTD | |||||
44 (2nd) | Renumbered 1044 | |||||||
45 (1st) | 1946 | Reo | 96HTD | |||||
45 (2nd) | Renumbered 1045 | |||||||
46-47 (1st) | 1946 | Reo | ||||||
46-47 (2nd) | 1946 | CC&F | C-36 |
| ||||
48 | Renumbered 1048 | |||||||
49 | Renumbered 1049 | |||||||
50 | 2/1951 | Fitzjohn | Cityliner 310 |
| ||||
51 | 6/1950 | Fitzjohn | Cityliner 310 |
| ||||
53-54 | 6/1951 | Fitzjohn | FTG-39 Suburbanliner |
| ||||
130 | 1944 | GMC | TG-3608 |
| ||||
131-132 | 1944 | GMC | TG-3608 |
| ||||
133 | 1944 | GMC | TG-3608 |
| ||||
134 | 1945 | GMC | TG-3609 |
| ||||
135 | 1944 | GMC | TG-3608 | Ex-Transport Urbain de Hull #?; bought in July 1963. | ||||
300 (1st) | 1990 | Blue Bird | TC/2000 FE | Single door. | ||||
300 (2nd) | 2000 | Blue Bird | TC/2000 FE | |||||
641-643 | Renumbered 801-803 in 1968. | |||||||
651-653 | Renumbered 804-806 in 1968. | |||||||
661-663 | Renumbered 807-809 in 1968. | |||||||
801-803 | 1964 | GMDD | SDM-5302 | Ex #641-643. | ||||
804-806 | 1965 | GMDD | SDM-5302 | Ex #651-653. | ||||
807-809 | 1966 | GMDD | SDM-5302 | Ex #661-663. | ||||
810-812 | 1967 | GMDD | SDM-5302 | |||||
814-816 | 1968 | GMDD | S8M-5303A | |||||
851-852 | 1972 | GMC | TDH-3302N | 852 renumbered 876 in 1987. | ||||
871-873 | Renumbered 8701-8703 in 1994. | |||||||
874 | Renumbered 8704 in 1994. | |||||||
876 | Renumbered 8709 in 1994. | |||||||
1042-1043 | 2/1952 | Fitzjohn | FTG-29 | Ex #42-43 | ||||
1044 | 2/1952 | Fitzjohn | FTG-33 | Ex #44 (2nd). | ||||
1045 | 1953 | Fitzjohn | FTG-33 | Ex #45 (2nd). | ||||
1048 | 1952 | Fitzjohn | FTG-37 |
| ||||
1049 | 1952 | Fitzjohn | FTG-36 |
| ||||
1051 | 8/1950 | Fitzjohn | Cityliner 310 |
| ||||
1052 | 1951 | Fitzjohn | Cityliner 310 |
| ||||
8701-8703 | 1987 | Orion | I 01.502 | |||||
8704 | 1989 | Orion | I 01.502 | |||||
8705 | 1994 | OBI | 05.505 | Detroit Diesel 6V92TA | Allison HTB-748 | |||
8706 | 1994 | OBI | 05.505 | Detroit Diesel 6V92TA | Allison HTB-748 | Ex-LYNX #?; bought in 2008. | ||
8709 | 1972 | GMC | TDH-3302N |
|
School Buses
Fleet number | Thumbnail | Year | Body | Chassis / Model | Type | Capacity / Length | License plate | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-199 | 1966 | |||||||
200-214 | 1965-68 | |||||||
832-836 | GMC | |||||||
840 | GMC |
Buses with unknown fleet numbers
Fleet number(s) | Thumbnail | Year | Manufacturer | Model | Engine | Transmission | Serial | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | Gotfredson | A808000 & 30034 | 2 buses | |||||
1930 | Studebaker | 3251717 & 3251719 |
| |||||
1932 | Gotfredson | 129843A | ||||||
1932 | Reo | GB1463 | ||||||
1941 | Yellow Coach | PD-? | 031 | Ex-?; bought in July 1963. | ||||
1945 | Dodge/Prevost | 90060116 | ||||||
1947 | Reo | 9424 | Ex-Vincelette Transport #?; bought in April 1963. | |||||
1950 | Prevost | P062-587-50 | Ex-Vincelette Transport 7; bought in April 1963. | |||||
1950 | Prevost | P063-588-50 | Ex-Autobus Nicol 65; bought in May 1963. | |||||
1957 | Prevost | LeNormand | P244-810-57 | Ex-Autobus des Bois-Francs 65; bought in February 1964. |
References
- ↑ https://www.histoireautobusquebec.com/autobus-drummondville-ltee-permis-no-97-a/
- ↑ CNW press release, newswire.ca, retrieved on 2011-02-17