Gillig Phantom 'X VINs'
Jump to navigation
Jump to search
Gillig Phantom 'X VINs' were issued for 1999 model buses.
Note: Alternating blue and white background is used to visually separate different orders.
VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Notes |
---|---|---|---|---|
15GCD2112X1087451 | 1999 | Coralville Transit | 102 | |
15GCB2115X1088213 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 225 | |
15GCB2117X1088214 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 226 | |
15GCB2119X1088215 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 227 | |
15GCB2110X1088216 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 228 | |
15GCB2112X1088217 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 229 | |
15GCB2114X1088218 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 230 | |
15GCB2116X1088219 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 231 | |
15GCB2112X1088220 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 232 | |
15GCB2114X1088221 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 233 | |
15GCB2116X1088222 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 234 | |
15GCB2118X1088223 | 06/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 235 | |
15GCB2115X1088681 | 07/1999 | Grand Rapid Area Transit Authority | 236 | |
X1089026 | 1999 | TRANSPO | 9961 | |
X1089027 | 1999 | TRANSPO | 9962 | |
X1089028 | 1999 | TRANSPO | 9963 | |
X1089029 | 1999 | TRANSPO | 9964 | |
15GCD211XX1089030 | 3/24/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1899 | |
15GCD2118X1089107 | 1/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
12 | Non-standard check digit |
15GCD2117X1089108 | 1/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
#? | |
15GCD2119X1089109 | 1/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
#? | |
15GCD2115X1089110 | 1/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
#? | |
15GCD2117X1089111 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
#? | |
15GCD2119X1089112 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
#? | |
15GCD2110X1089113 | 2/10/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
#? | |
15GCD2112X1089114 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Detroit Metro Airport) (Los Angeles International Airport) |
5 | |
15GCB2113X1089151 | 1999 | DASH (Alexandria Transit Company) | 54 | |
15GCB2115X1089152 | 1999 | DASH (Alexandria Transit Company) | 55 | |
15GCB2117X1089153 | 1999 | DASH (Alexandria Transit Company) | 56 | |
15GCB2119X1089154 | 1999 | DASH (Alexandria Transit Company) | 57 | |
15GCB2110X1089155 | 1999 | DASH (Alexandria Transit Company) | 58 | |
15GCD2112X1089250 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2114X1089251 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2116X1089252 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2118X1089253 | 2/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD211XX1089254 | 3/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2111X1089255 | 3/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2113X1089256 | 3/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2115X1089257 | 3/1/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
41 | |
15GCD2117X1089258 | 3/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
42 | |
15GCA1811X1089271 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9901 | |
15GCA1813X1089272 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9902 | |
15GCA1815X1089273 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9903 | |
15GCA1817X1089274 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9904 | |
15GCA1819X1089275 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9905 | |
15GCA1810X1089276 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9906 | |
15GCA1812X1089277 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9907 | |
15GCA1814X1089278 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9908 | |
15GCA1816X1089279 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9909 | |
15GCA1812X1089280 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9910 | |
15GCA1814X1089281 | 5/12/1999 | Rockford Mass Transit District | 9911 | |
15GCA1816X1089282 | 5/1999 | Rockford Mass Transit District | 9912 | |
15GDD2019X1089283 | 1999 | Maple Grove Transit | MG01 | Suburban |
15GDD2010X1089284 | 1999 | Maple Grove Transit | MG02 | Suburban |
15GDD2012X1089285 | 1999 | Maple Grove Transit | MG03 | Suburban |
15GDD2014X1089286 | 1999 | Maple Grove Transit | MG04 | Suburban |
15GDD2016X1089287 | 1999 | Maple Grove Transit | MG05 | Suburban |
15GDD2013X1089288 | 1999 | Maple Grove Transit | MG06 |
|
15GDD2015X1089289 | 1999 | Maple Grove Transit | MG07 |
|
15GCD2016X1089293 | 5/1999 | Central Coast Area Transit San Luis Obispo Regional Transit Authority |
B154 | |
15GCD2018X1089294 | 5/1999 | Central Coast Area Transit San Luis Obispo Regional Transit Authority |
B155 | |
15GCD201XX1089295 | 5/1999 | Central Coast Area Transit San Luis Obispo Regional Transit Authority |
B156 | |
15GCD2011X1089296 | 5/1999 | Central Coast Area Transit San Luis Obispo Regional Transit Authority |
B157 | |
15GCD2013X1089297 | 5/25/1999 | Central Coast Area Transit San Luis Obispo Regional Transit Authority |
B158 | |
15GCB2112X1089299 | 1999 | Escambia County Area Transit | 9926 | |
15GCB2115X1089300 | 1999 | Escambia County Area Transit | 9927 | |
15GCB2117X1089301 | 1999 | Escambia County Area Transit | 9928 | |
15GCB2119X1089302 | 1999 | Escambia County Area Transit | 9929 | |
15GCB2110X1089303 | 1999 | Escambia County Area Transit | 9930 | |
15GCD211XX1089349 | 3/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1893 | |
15GCD2116X1089350 | 3/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1894 | |
15GCD2118X1089351 | 3/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1895 | |
15GCD211XX1089352 | 3/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1896 | |
15GCD2111X1089353 | 3/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1897 | |
15GCD2113X1089354 | 3/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 1898 | |
15GDD211XX1089355 | 4/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2025 | Suburban |
15GDD2111X1089356 | 4/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2026 | Suburban |
15GDD2113X1089357 | 4/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2027 | Suburban |
15GDD2115X1089358 | 4/1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2028 | Suburban |
15GCA2111X1089359 | 7/1999 | Steamboat Springs Transit | 55 | |
15GCB2113X1089389 | 10/1999 | Western Contra Costa County Transit Authority | 120 | |
15GCB211XX1089390 | 10/1999 | Western Contra Costa County Transit Authority | 121 | |
15GCB2111X1089391 | 10/1999 | Western Contra Costa County Transit Authority | 122 | |
15GCB2113X1089392 | 10/1999 | Western Contra Costa County Transit Authority | 123 | |
15GCB2019X1089396 | 10/1999 | Redding Area Bus Authority | 38 | |
15GCB2010X1089397 | 10/1999 | Redding Area Bus Authority | 39 | |
15GCB2012X1089398 | 10/5/1999 | Redding Area Bus Authority | 40 | |
15GCB2014X1089399 | 10/1999 | Redding Area Bus Authority | 41 | |
15GCB2017X1089400 | 10/1999 | Redding Area Bus Authority | 42 | |
15GCB2019X1089401 | 10/11/1999 | Redding Area Bus Authority | 43 | |
15GCB2010X1089402 | 10/1999 | Redding Area Bus Authority | 44 | |
15GCA2019X1089403 | 6/1999 | Jefferson Transit | J351/#? | |
15GCA2010X1089404 | 6/1999 | Jefferson Transit | J352/#? | |
15GCD2117X1089406 | 1999 | Ohio State University Campus Area Bus Service | 526/9901 | |
15GCD2010X1089409 | 3/1999 | Clallam Transit | 586 | |
15GCA2114X1089422 | 3/1999 | Johnson County Transit | 024 | |
X1089463 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 514 | |
X1089464 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 515 | |
X1089465 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 516 | |
X1089466 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 517 | |
X1089467 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 518 | |
X1089468 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 519 | |
X1089469 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 520 | |
X1089470 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 521 | |
X1089471 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 522 | |
X1089472 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 523 | |
X1089473 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 524 | |
X1089474 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 525 | |
X1089475 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 526 | |
X1089476 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 527 | |
X1089477 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 528 | |
X1089478 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 529 | |
X1089479 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 530 | |
X1089480 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 531 | |
X1089481 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 532 | |
X1089482 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 533 | |
X1089483 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 534 | |
X1089484 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 535 | |
X1089485 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 536 | |
X1089486 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 537 | |
X1089487 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 538 | |
X1089488 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 539 | |
X1089489 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 540 | |
X1089490 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 541 | |
X1089491 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 542 | |
X1089492 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 543 | |
X1089493 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 544 | |
X1089494 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 545 | |
X1089495 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 546 | |
X1089496 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 547 | |
X1089497 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 548 | |
X1089498 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 549 | |
X1089499 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 550 | |
X1089500 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 551 | |
X1089501 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 552 | |
X1089502 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 553 | |
X1089503 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 554 | |
X1089504 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 555 | |
X1089505 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 556 | |
X1089506 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 557 | |
X1089507 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 558 | |
X1089508 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 559 | |
X1089509 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 560 | |
X1089510 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 561 | |
X1089511 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 562 | |
X1089512 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 563 | |
X1089513 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 564 | |
X1089514 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 565 | |
X1089515 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 566 | |
15GCD2117X1089518 | 11/1998 | Eagle County Regional Transportation Authority | 857 | |
15GCB201XX1089519 | 1999 | Springs Transit | 9901 | |
15GCB2016X1089520 | 1999 | Springs Transit | 9902 | |
15GCB2018X1089521 | 1999 | Springs Transit | 9904 | |
15GCB201XX1089522 | 1999 | Springs Transit | 9903 | |
15GCB2011X1089523 | 1999 | Springs Transit | 9905 | |
15GCB2013X1089524 | 1999 | Springs Transit | 9906 | |
15GCB2015X1089525 | 1999 | Springs Transit | 9907 | |
15GCB2017X1089526 | 1999 | Springs Transit | 9908 | |
15GCB2019X1089527 | 1999 | Springs Transit | 9909 | |
15GCB2010X1089528 | 1999 | Springs Transit | 9910 | |
15GCB2012X1089529 | 1999 | Springs Transit | 9911 | |
15GCB2019X1089530 | 1999 | Springs Transit | 9912 | |
15GCB2010X1089531 | 1999 | Springs Transit | 9913 | |
15GCD2011X1089533 | 5/1999 | Mendocino Transit Authority | 906 | |
15GCD2013X1089534 | 5/1999 | Mendocino Transit Authority | 907 | |
15GCB2018X1089535 | 5/1999 | Mendocino Transit Authority | 908 | |
15GCB201XX1089536 | 5/1999 | Mendocino Transit Authority | 909 | |
15GCB2011X1089537 | 5/1999 | Redding Area Bus Authority | 34 | |
15GCB2013X1089538 | 5/1999 | Redding Area Bus Authority | 35 | |
15GCB2015X1089539 | 5/1999 | Redding Area Bus Authority | 36 | |
15GCB2011X1089540 | 5/1999 | Redding Area Bus Authority | 37 | |
X1089541 | 1999 | Santa Clara VTA | 9901 | |
X1089542 | 1999 | Santa Clara VTA | 9902 | |
X1089543 | 1999 | Santa Clara VTA | 9903 | |
X1089544 | 1999 | Santa Clara VTA | 9904 | |
X1089545 | 1999 | Santa Clara VTA | 9905 | |
X1089546 | 1999 | Santa Clara VTA | 9906 | |
X1089547 | 1999 | Santa Clara VTA | 9907 | |
X1089548 | 1999 | Santa Clara VTA | 9908 | |
X1089549 | 1999 | Santa Clara VTA | 9909 | |
X1089550 | 1999 | Santa Clara VTA | 9910 | |
X1089551 | 1999 | Santa Clara VTA | 9911 | |
X1089552 | 1999 | Santa Clara VTA | 9912 | |
15GCD2119X1089553 | 1/1999 | Eagle County Regional Transportation Authority | 858 | |
15GCD2110X1089554 | 1999 | Mason Transit Authority | 805 | |
15GCD2112X1089555 | 1999 | Mason Transit Authority | 806 | |
15GCD2114X1089556 | 1999 | Sound Transit | 9000 | |
15GCD2116X1089557 | 1999 | Sound Transit | 9001 | |
15GCD2118X1089558 | 1999 | Sound Transit | 9002 | |
15GCD211XX1089559 | 1999 | Sound Transit | 9003 | |
15GCD2116X1089560 | 1999 | Sound Transit | 9004 | |
15GCD2118X1089561 | 1999 | Sound Transit | 9005 | |
15GCD211XX1089562 | 1999 | Sound Transit | 9006 | |
15GCD2111X1089563 | 1999 | Sound Transit | 9007 | |
15GCD2113X1089564 | 1999 | Sound Transit | 9008 | |
15GCD2115X1089565 | 1999 | Sound Transit | 9009 | |
15GCD2117X1089566 | 1999 | Sound Transit | 9010 | |
15GCD2119X1089567 | 1999 | Sound Transit | 9011 | |
15GCD2110X1089568 | 1999 | Sound Transit | 9012 | |
15GCD2112X1089569 | 1999 | Sound Transit | 9013 | |
15GCD2119X1089570 | 1999 | Sound Transit | 9014 | |
15GCD2110X1089571 | 1999 | Sound Transit | 9015 | |
15GCD2112X1089572 | 1999 | Sound Transit | 9016 | |
15GCD2114X1089573 | 1999 | Sound Transit | 9017 | |
15GCD2116X1089574 | 1999 | Sound Transit | 9018 | |
15GCD2118X1089575 | 1999 | Sound Transit | 9019 | |
15GCD211XX1089576 | 1999 | Sound Transit | 9020 | |
15GCD2111X1089577 | 1999 | Sound Transit | 9021 | |
15GCD2113X1089578 | 1999 | Sound Transit | 9022 | |
15GCD2115X1089579 | 1999 | Sound Transit | 9023 | |
15GCD2111X1089580 | 1999 | Sound Transit | 9024 | |
15GCD2113X1089581 | 1999 | Sound Transit | 9025 | |
15GCD2115X1089582 | 1999 | Sound Transit | 9026 | |
15GCD2117X1089583 | 1999 | Sound Transit | 9027 | |
15GCD2119X1089584 | 1999 | Sound Transit | 9028 | |
15GCD2110X1089585 | 1999 | Sound Transit | 9029 | |
15GCD2112X1089586 | 1999 | Sound Transit | 9030 | |
15GCD2114X1089587 | 1999 | Sound Transit | 9031 | |
15GCD2116X1089588 | 1999 | Sound Transit | 9032 | |
15GCD2118X1089589 | 1999 | Sound Transit | 9033 | |
15GCD2114X1089590 | 1999 | Sound Transit | 9034 | |
15GCD2116X1089591 | 1999 | Sound Transit | 9035 | |
15GCD2118X1089592 | 1999 | Sound Transit | 9036 | |
15GCD211XX1089593 | 1999 | Sound Transit | 9037 | |
15GCD2111X1089594 | 1999 | Sound Transit | 9038 | |
15GCD2113X1089595 | 1999 | Sound Transit | 9039 | |
15GCD2115X1089596 | 1999 | Sound Transit | 9040 | |
15GCD2117X1089597 | 1999 | Sound Transit | 9041 | |
15GCD2119X1089598 | 1999 | Sound Transit | 9042 | |
15GCD2110X1089599 | 1999 | Sound Transit | 9043 | |
15GCD2113X1089600 | 1999 | Sound Transit | 9044 | |
15GCD2115X1089601 | 1999 | Sound Transit | 9045 | |
15GCD2117X1089602 | 1999 | Sound Transit | 9046 | |
15GCD2119X1089603 | 1999 | Sound Transit | 9047 | |
15GCD2110X1089604 | 1999 | Sound Transit | 9048 | |
15GCD2112X1089605 | 1999 | Sound Transit | 9049 | |
15GCD2114X1089606 | 1999 | Sound Transit | 9050 | |
15GCD2116X1089607 | 1999 | Sound Transit | 9051 | |
15GCD2118X1089608 | 1999 | Sound Transit | 9052 | |
15GCD211XX1089609 | 1999 | Sound Transit | 9053 | |
15GCD2116X1089610 | 1999 | Sound Transit | 9054 | |
15GCD2118X1089611 | 1999 | Sound Transit | 9055 | |
15GCD211XX1089612 | 1999 | Sound Transit | 9056 | |
15GCD2111X1089613 | 1999 | Sound Transit | 9057 | |
15GCD2113X1089614 | 1999 | Sound Transit | 9058 | |
15GCD2115X1089615 | 1999 | Sound Transit | 9059 | |
15GCD2117X1089616 | 1999 | Sound Transit | 9060 | |
15GCD2119X1089617 | 1999 | Sound Transit | 9061 | |
15GCD2110X1089618 | 1999 | Sound Transit | 9062 | |
15GCD2112X1089619 | 1999 | Sound Transit | 9063 | |
15GCD2119X1089620 | 1999 | Sound Transit | 9064 | |
15GCD2110X1089621 | 1999 | Sound Transit | 9065 | |
15GCD2112X1089622 | 1999 | Sound Transit | 9066 | |
15GCD2114X1089623 | 1999 | Sound Transit | 9067 | |
15GCD2116X1089624 | 1999 | Sound Transit | 9068 | |
15GCD2118X1089625 | 1999 | Sound Transit | 9069 | |
15GCB1810X1089656 | 1999 | TRANSPO | 9954 | |
15GCB1812X1089657 | 4/5/1999 | TRANSPO | 9955 | |
15GCB1814X1089658 | 1999 | TRANSPO | 9956 | |
15GCB1816X1089659 | 1999 | TRANSPO | 9957 | |
15GCB1812X1089660 | 1999 | TRANSPO | 9958 | |
15GCB1814X1089661 | 1999 | TRANSPO | 9959 | |
15GCB1816X1089662 | 1999 | TRANSPO | 9960 | |
15GCB2118X1089663 | 1999 | Ride-On | 5410 | |
15GCB211XX1089664 | 1999 | Ride-On | 5411 | |
15GCB2111X1089665 | 1999 | Ride-On | 5412 | |
15GCB2113X1089666 | 1999 | Ride-On | 5413 | |
15GCB2115X1089667 | 1999 | Ride-On | 5414 | |
15GCB2117X1089668 | 1999 | Ride-On | 5415 | |
15GCB2119X1089669 | 1999 | Ride-On | 5416 | |
15GCB2115X1089670 | 1999 | Ride-On | 5417 | |
15GCB2117X1089671 | 1999 | Ride-On | 5418 | |
15GCB2119X1089672 | 1999 | Ride-On | 5419 | |
15GCB2110X1089673 | 1999 | Ride-On | 5420 | |
15GCB2112X1089674 | 1999 | Ride-On | 5421 | |
15GCB2114X1089675 | 1999 | Ride-On | 5422 | |
15GCB2116X1089676 | 1999 | Ride-On | 5423 | |
15GCD2115X1089677 | 7/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
43 | |
15GCD2117X1089678 | 7/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
15GCD2119X1089679 | 7/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
45 | |
15GCD2115X1089680 | 7/1/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
46 | |
15GCD2117X1089681 | 7/1999 | Avis Rent-A-Car (Chicago O'Hare International Airport) |
#? | |
1089682-1089711 | No Record | |||
15GCD2010X1089712 | 6/1999 | Jefferson Transit | J240/5821 | |
15GCD2012X1089713 | 6/1999 | Jefferson Transit | J241/5822 | |
15GCD2014X1089714 | 6/1999 | Jefferson Transit | J242/5823 | |
15GCD201_X1089715 | 6/1999 | Jefferson Transit | J243/5824 | |
15GCD201_X1089716 | 6/1999 | Jefferson Transit | J244/5825 | |
15GCD2010X1089717 | 6/1999 | Jefferson Transit | J245/5826 | |
15GCD2012X1089718 | 6/1999 | Jefferson Transit | J246/5827 | |
15GCD2014X1089719 | 6/1999 | Jefferson Transit | J247/#? | |
15GCD2010X1089720 | 6/1999 | Jefferson Transit | J248/#? | |
15GCD2012X1089721 | 6/1999 | Jefferson Transit | J249/#? | |
15GCA2013X1089722 | 6/1999 | Jefferson Transit | J353/#? | |
15GCA2015X1089723 | 6/1999 | Jefferson Transit | J354/#? | |
15GCA1813X1089724 | 1999 | King County Metro | 1100 | |
15GCA1815X1089725 | 1999 | King County Metro | 1101 | |
15GCA1817X1089726 | 10/1999 | King County Metro | 1102 | |
15GCA1819X1089727 | 1999 | King County Metro | 1103 | |
15GCA1810X1089728 | 1999 | King County Metro | 1104 | |
15GCA1812X1089729 | 1999 | King County Metro | 1105 | |
15GCA1819X1089730 | 1999 | King County Metro | 1106 | |
15GCA1810X1089731 | 1999 | King County Metro | 1107 | |
15GCA1812X1089732 | 1999 | King County Metro | 1108 | |
15GCA1814X1089733 | 1999 | King County Metro | 1109 | |
15GCA1816X1089734 | 11/1999 | King County Metro | 1110 | |
15GCA1818X1089735 | 1999 | King County Metro | 1111 | |
15GCA181XX1089736 | 11/1999 | King County Metro | 1112 | |
15GCA1811X1089737 | 1999 | King County Metro | 1113 | |
15GCA1813X1089738 | 1999 | King County Metro | 1114 | |
15GCA1815X1089739 | 1999 | King County Metro | 1115 | |
15GCA1811X1089740 | 1999 | King County Metro | 1116 | |
15GCA1813X1089741 | 1999 | King County Metro | 1117 | |
15GCA1815X1089742 | 1999 | King County Metro | 1118 | |
15GCA1817X1089743 | 1999 | King County Metro | 1119 | |
15GCA1819X1089744 | 1999 | King County Metro | 1120 | |
15GCA1810X1089745 | 1999 | King County Metro | 1121 | |
15GCA1812X1089746 | 1999 | King County Metro | 1122 | |
15GCA1814X1089747 | 1999 | King County Metro | 1123 | |
15GCA1816X1089748 | 1999 | King County Metro | 1124 | |
15GCA1818X1089749 | 1999 | King County Metro | 1125 | |
15GCA1814X1089750 | 1999 | King County Metro | 1126 | |
15GCA1816X1089751 | 1999 | King County Metro | 1127 | |
15GCA1818X1089752 | 12/1999 | King County Metro | 1128 | |
15GCA181XX1089753 | 1999 | King County Metro | 1129 | |
15GCA1811X1089754 | 1999 | King County Metro | 1130 | |
15GCA1813X1089755 | 1999 | King County Metro | 1131 | |
15GCA1815X1089756 | 1999 | King County Metro | 1132 | |
15GCA1817X1089757 | 1999 | King County Metro | 1133 | |
15GCA1819X1089758 | 1999 | King County Metro | 1134 | |
15GCA1810X1089759 | 1999 | King County Metro | 1135 | |
15GCA1817X1089760 | 12/1999 | King County Metro | 1136 | |
15GCA1819X1089761 | 1999 | King County Metro | 1137 | |
15GCA1810X1089762 | 1999 | King County Metro | 1138 | |
15GCA1812X1089763 | 1999 | King County Metro | 1139 | |
15GCA1814X1089764 | 1999 | King County Metro | 1140 | |
15GCA1816X1089765 | 1999 | King County Metro | 1141 | |
15GCA1818X1089766 | 1999 | King County Metro | 1142 | |
15GCA181XX1089767 | 1999 | King County Metro | 1143 | |
15GCA1811X1089768 | 1999 | King County Metro | 1144 | |
15GCA1813X1089769 | 1999 | King County Metro | 1145 | |
15GCA181XX1089770 | 1999 | King County Metro | 1146 | |
X1089819 | 1/2000 | Regional Transportation District | 3841 | |
15GCD2119X1089875 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2101 | |
15GCD2110X1089876 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2102 | |
15GCD2112X1089877 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2103 | |
15GCD2114X1089878 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2104 | |
15GCD2116X1089879 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2105 | |
15GCD2112X1089880 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2106 | |
15GCD2114X1089881 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2107 | |
15GCD2116X1089882 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2108 | |
15GCD2118X1089883 | 1999 | San Joaquin Regional Transit District | 2109 | |
15GCB2018X1089910 | 1999 | Volusia County Transit | 1201 | |
15GCD1819X1089952 | 1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2201 | |
15GCD1810X1089953 | 1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2202 | |
15GCD1812X1089954 | 1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2203 | |
15GCD1814X1089955 | 1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2204 | |
15GCD1816X1089956 | 6/8/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2205 | |
15GCD1818X1089957 | 6/8/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2206 | |
15GCD181XX1089958 | 6/9/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2207 | |
15GCD1811X1089959 | 6/10/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2208 | |
15GCD1818X1089960 | 6/10/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2209 | |
15GCD181XX1089961 | 6/11/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2210 | |
15GCD1811X1089962 | 6/11/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2211 | |
15GCD1813X1089963 | 6/14/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2212 | |
15GCD1815X1089964 | 6/14/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2213 | |
15GCD1817X1089965 | 6/15/1999 | Clark County Public Transit Benefit Area Authority | 2214 | |
15GCA2110X1089966 | 1999 | Steamboat Springs Transit | 56 | |
X1110000 | 1999 | East Chicago Transit | 9901 | |
15GCB2013X1110064 | 1999 | Springs Transit | 9914 | |
15GCB2015X1110065 | 1999 | Springs Transit | 9915 | |
15GCB2017X1110066 | 1999 | Springs Transit | 9916 | |
15GCB2019X1110067 | 1999 | Springs Transit | 9917 | |
15GCB2010X1110068 | 1999 | Springs Transit | 9918 | |
15GCB2012X1110069 | 1999 | Springs Transit | 9919 | |
15GCB2019X1110070 | 1999 | Springs Transit | 9920 | |
15GCB2010X1110071 | 1999 | Springs Transit | 9921 | |
15GCD2019X1110094 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 600 | |
15GCD2010X1110095 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 601 | |
15GCD2012X1110096 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 602 | |
15GCD2014X1110097 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 603 | |
15GCD2016X1110098 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 604 | |
15GCD2018X1110099 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 605 | |
15GCD2010X1110100 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 606 | |
15GCD2012X1110101 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 607 | |
15GCD2014X1110102 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 608 | |
15GCD2016X1110103 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 609 | |
15GCD2018X1110104 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 610 | |
15GCD201XX1110105 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 611 | |
15GCD2011X1110106 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 612 | |
15GCD2013X1110107 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 613 | |
15GCD2015X1110108 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 614 | |
15GCD2017X1110109 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 615 | |
15GCD2013X1110110 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 616 | |
