Japan Airlines
Jump to navigation
Jump to search
| Headquarters | Tokyo, Japan |
| Founded | 1951 |
| Fleet size | 159 (January 2017)[1] |
| Number of destinations | 92 |
Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) (日本航空株式会社, Nihon Kōkū Kabushiki-gaisha), also known as Nikkō (日航), is Japan's largest air carrier, and a member of Oneworld Alliance.
Founded in 1951 with the help of Northwest Airlines, the airline commenced its first international flight to Honolulu, Hawaii in 1954, with a Douglas DC-4B. Since then, it has expanded globally, to serve as Japan's primary international airline. In 2002, Japan Airlines merged with Japan Air System (JAS), and became the largest domestic airline in Japan, surpassing its competitor All Nippon Airways (ANA).
Subsidiaries
- Active
- J-Air - Regional service from major airports.
- Japan Air Commuter - Regional service in western Japan.
- Japan Transocean Air - Regional service in Okinawa Prefecture.
- Jetstar Japan - Low-cost operator in Japan (also owned by Qantas).
- Ryukyu Air Commuter - Regional service in Okinawa Prefecture.
- ZIPAIR Tokyo - Low-cost operator.
- Defunct
- JAL Express - Regional service between minor airports.
- JALways - Service to resort destinations.
Roster
Current Roster
| Model | Thumbnail | Year Delivered | Manufacturer | Model Number | Engines | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Airlines 767-300ER | 2002-2011 | Boeing | 767-300ER | GE CF6-80C2B7F | 5 First, 42 Business, 205 Economy 42 Business, 219 Economy 24 Business, 175 Economy 30 Business, 197 Economy |
||
| Japan Airlines 777-300ER | 2004-2009 | Boeing | 777-300ER | GE GE90-115B | 8 First, 49 Business, 40 Premium Economy, 147 Economy | ||
| Japan Airlines 737-800 | 2007-2009 | Boeing | 737-800 | CFM International CFM-56 | 20 Business, 145 Economy 12 Business, 132 Economy |
||
| Japan Airlines 787-8 | 2012-2016 | Boeing | 787-8 | GE GEnx-1B | 30 Business, 176 Economy 38 Business, 35 Premium Economy, 88 Economy |
||
| Japan Airlines 737-800 | 2014 | Boeing | 737-800 | CFM International CFM-56 | 20 Business, 145 Economy |
| |
| Japan Airlines 787-9 | 2015-2021 | Boeing | 787-9 | GE GEnx-1B | 44 Business, 35 Premium Economy, 116 Economy 52 Business, 35 Premium Economy, 116 Economy |
||
| Japan Airlines A350-900 | 2019- | Airbus | A350-900 | Rolls-Royce Trent XWB-84 | 12 Business, 94 Premium Economy, 263 Economy | ||
| Japan Airlines 787-8 | 2019-2020 | Boeing | 787-8 | GE GEnx-1B | 38 Business, 35 Premium Economy, 88 Economy | ||
| Japan Airlines A350-1000 | 2023- | Airbus | A350-1000 | Rolls-Royce Trent XWB-97 | 6 First, 54 Business, 24 Premium Economy, 155 Economy |
On Order
| Model | Thumbnail | Year Delivered | Manufacturer | Model Number | Engines | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Airlines 737 MAX 8 | 2026 | Boeing | 737 MAX 8 |
Retired Roster
| Model | Thumbnail | Year Delivered | Manufacturer | Model Number | Engines | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Airlines DC-8-33 | 1960-1961 | Douglas | DC-8-33 | Pratt & Whitney JT4A-9 | |||
| Japan Airlines Convair 880 | 1961-1963 | Convair | 880 | General Electric CJ805-3B | 16 First, 74 Economy | ||
| Japan Airlines DC-8-53 | 1963-1965 | Douglas | DC-8-53 | Pratt & Whitney JT3D-3B | |||
| Japan Airlines 727-100 | 1965 | Boeing | 727-100 | ||||
| Japan Airlines DC-8-55 | 1966-1967 | Douglas | DC-8-55 | Pratt & Whitney JT3D-3B | |||
| Japan Airlines DC-8-62 | 1968-1971 | Douglas | DC-8-62 | Pratt & Whitney JT3D-3B | |||
| Japan Airlines DC-8-61 | 1969-1972 | Douglas | DC-8-61 | Pratt & Whitney JT3D-3B | 12 First, 190 Economy | ||
| Japan Airlines 747-100 | 1970-1975 | Boeing | 747-100 | Pratt & Whitney JT9D-7A | |||
| Japan Airlines 747-200 | 1971-1983 | Boeing | 747-200 | Pratt & Whitney JT9D-7A | 22 First, 90 Business, 216 Economy | ||
| Japan Airlines 747SR | 1973-1986 | Boeing | 747SR | Pratt & Whitney JT9D-7A | 25 Business, 538 Economy 22 Business, 511 Economy |
||
| Japan Airlines DC-10-40 | 1976-1984 | McDonnell Douglas | DC-10-40 | Pratt & Whitney JT9D-59A | 18 Business, 300 Economy | ||
| Japan Airlines 747-300 | 1984-1988 | Boeing | 747-300 | Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 | 86 Business, 298 Economy | ||
| Japan Airlines 767-200 | 1985 | Boeing | 767-200 | Pratt & Whitney JT9D-7R4D | 16 Business, 175 Economy | ||
| Japan Airlines 747-400 | 1990-2001 | Boeing | 747-400 | General Electric CF6-80C2B1F | 12 First, 77 Business, 237 Economy 80 Business, 466 Economy |
||
| Japan Airlines MD-11 | 1993-1997 | McDonnell Douglas | MD-11 | Pratt & Whitney PW4460 | 45 Business, 259 Economy | ||
| Japan Airlines 737-400 | 1995-1998 | Boeing | 737-400 | CFMI CFM56-3C1 | 20 Business, 125 Economy | ||
| Japan Airlines 767-300 | 1995-2002 | Boeing | 767-300 | GE CF6-80C2B2 | 42 Business, 219 Economy | ||
| Japan Airlines 777-200 | 1996-1997 | Boeing | 777-200 | Pratt & Whitney PW4077 | 12 Business, 377 Economy | ||
| Japan Airlines 777-300 | 1998-1999 | Boeing | 777-300 | Pratt & Whitney PW4090 | 78 Business, 422 Economy | ||
| Japan Airlines 777-200ER | 2002-2005 | Boeing | 777-200ER | GE GE90-94B | 26 Business, 286 Economy 42 Business, 40 Premium Economy, 154 Economy |
||
| Japan Airlines 777-200 | 2003-2007 | Boeing | 777-200 | Pratt & Whitney PW4077 | 14 First, 82 Business, 279 Economy | ||
| Japan Airlines 777-300 | 2003 | Boeing | 777-300 | Pratt & Whitney PW4090 | 78 Business, 422 Economy | ||
| Japan Airlines A300-600 | 2006 | Airbus | A300-600 | Pratt & Whitney PW4158 | 34 Business, 256 Economy | ||
| Japan Airlines MD-81 | 2006 | McDonnell Douglas | MD-81 | Pratt & Whitney JT8D-217A/C | 163 Economy | ||
| Japan Airlines MD-87 | 2006 | McDonnell Douglas | MD-87 | Pratt & Whitney JT8D-217A/C | 134 Economy | ||
| Japan Airlines MD-90 | 2006 | McDonnell Douglas | MD-90 | IAE V2525-D5 | 18 Business, 132 Economy |
Destinations
- Please see Japan Airlines Destinations.
Flights
- Please see Japan Airlines Flights.