JetBlue Airways
Jump to navigation
Jump to search
| Headquarters | New York City, NY |
| Founded | 1998 |
| Fleet size | 243 [1] |
| Destinations | 101 |
JetBlue is a low-cost aviation provider in the United States.
Fleet
Current Roster
| Model | Thumbnail | Year Delivered | Manufacturer | Model Number | Engines | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue A320-200 | 1999-2013 | Airbus | A320-200 | IAE V2527-A5 | 150 Economy | ||
| JetBlue A321-200 | 2013- | Airbus | A321-200 | IAE V2533-A5 | Multiple Configurations | ||
| JetBlue A321neo | 2019- | Airbus | A321NX | Pratt & Whitney PW1133G | |||
| JetBlue A220-300 | 2020- | Airbus | A220-300 | ||||
| JetBlue A321LR | 2021- | Airbus | A321LR | Pratt & Whitney PW1133G | 138 Economy |
On Order
| Model | Thumbnail | Year Delivered | Manufacturer | Model Number | Engines | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue A321XLR | 2023- | Airbus | A321XLR |
Retired Roster
| Model | Thumbnail | Year Delivered | Manufacturer | Model Number | Engines | Seating | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue Embraer 190 | 2005-2013 | Embraer | 190 | GE CF34-10E6 | 100 Economy |
Classes
Destinations
- See JetBlue Destinations.
- Focus Cities
Flights
- Please see JetBlue Flights.