Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 8200-9139
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 8200-9139 were 1981 GMC RTS-04 (T8J-204) buses built in 1980-1981.
Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
---|---|---|---|
Detroit Diesel 6V92TA | Allison V730 | ??: American Seating 6466 ??: American Seating 6468 |
Vultron Transdot |
History
Before this series was built, two buses were displayed with the 1980s multi-stripe RTD livery as a preview for the oncoming orders of Grumman Flxible 870 buses and GMC RTS-04 buses, both of which were numbered 5865. The first bus numbered 5865 was a 1978 Grumman Flxible 870 from OCTD while the GM RTS numbered 5865 came from Montebello Municipal Bus Lines
The largest order of GMC RTS buses were originally delivered to Southern California Rapid Transit District in October 1980-May 1981. They had a cost of $146,000-$148,000 per unit with mostly $0 estimated FTA value once retired and sold at auction.[1] 10 units in this series (notably 8251, 8394, 8434, 8523, and 8707) were converted to run on methanol fuel in the early 1990s but may have been reverted back to diesel or retired shortly after.
The first units were slowly replaced by the 1992-1993 TMC RTS-06 Methanol buses, which meant a select few never ran under LA Metro jurisdiction.[2] Some of the 1981 GMC RTS-04 buses were sold at auction in September 1993, which included the 1973 Flxible New Looks, and 1973-1974 GM New Looks.[3] A larger follow-up of retirements came with the delivery of the 1995-1999 Neoplan CNG buses, 1998 D40LFs, and 1998-1999 New Flyer C40 buses. More units for this series were sold through later auctions in the mid 1990s to early 2000s.[4][5][6][7][8]
During February 1998, the LA Metro board decided to proceed with the plan of converting the remaining TMC RTS-06 buses with expriemntal fuel in order to improve reliability and reduce operating costs for those buses; 4 months later, MTA entered into an agreement with Detroit Diesel to convert about 15-30 of the existing methanol/ethanol buses to diesel in a span of 17-21 months, in addition to being repainted to the Metro Bus 'yellowjacket' livery. As a result, some of the remaining 1981 GMC RTS-04 buses were brought back into service as temporary replacements for the 1989-1993 TMC RTS methanols being converted to diesel.[9][10]
The last buses from this series retired sometime in 2000-2001 upon delivery of the 1999-2000 NABI CNG buses, 2000 Orion VI diesels, and 2000-2001 New Flyer C40LF buses.
Details
- [11]
- 3 units were shortened to 30 feet by Complete Coach Works.
- Some units were sold to MSU in the 1990s and later became Capital Area Transportation Authority's 300s series.
- An unknown unit was bought by a private owner for an RV conversion. It was never completed and was listed for sale on multiple websites in 2015.
8200
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) |
Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
8200 | 1980 | 1G0YT82J6BV810394 | Retired in April-May 1992. |
|
8201-8399
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) |
Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
8201 | 1980 | 1G0YT82J0BV810696 | {E}746210 | Retired | ||
8202 | 1980 | 1G0YT82J2BV810697 | {E}746168 | Retired | ||
8203 | 1980 | 1G0YT82J4BV810698 | {E}746169 | Retired on 1/11/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/14/1980. | |
8204 | 1980 | 1G0YT82J6BV810699 | {E}746314 | Retired | ||
8205 | 1980 | 1G0YT82J9BV810700 | Retired by 1999. Bought by a private owner/operator circa 1999. (Lic. Plate: 5X87566) Its registration was last renewed in 2001. |
|||
8206 | 1980 | 1G0YT82J0BV810701 | {E}746204 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8207 | 1980 | 1G0YT82J2BV810702 | {E}746246 | Retired | ||
8208 | 1980 | BV810703 | Retired | |||
8209 | 1980 | 1G0YT82J6BV810704 | {E}746211 | Retired | ||
8210 | 1980 | 1G0YT82J8BV810705 | {E}746187 | Retired on 3/10/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/7/1980. | |
8211 | 1980 | 1G0YT82JXBV810706 | Retired circa 1993-2001. A salvage record was likely noted. |
|||
8212 | 1980 | 1G0YT82J1BV810707 | {E}746212 | Retired | ||
8213 | 1980 | 1G0YT82J3BV810708 | Retired Bought by an unknown operator/owner. A new license plate was issued. |
|||
8214 | 1980 | 1G0YT82J5BV810709 | {E}746170 | Retired | ||
8215 | 1980 | 1G0YT82J1BV810710 | Retired on 2/1/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/8/1980. | ||
8216 | 1980 | BV810711 | Retired | |||
8217 | 1980 | BV810712 | Retired | |||
8218 | 1980 | BV810713 | Retired | |||
8219 | 1980 | BV810714 | Retired | |||
8220 | 1980 | BV810715 | Retired | |||
8221 | 1980 | BV810716 | Retired | |||
8222 | 1980 | BV810717 | Retired | |||
8223 | 1980 | 1G0YT82J6BV810718 | Retired on 5/15/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 11/24/1980. | ||
8224 | 1980 | 1G0YT82J8BV810719 | Retired on 4/26/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/14/1980. | ||
8225 | 1980 | 1G0YT82J4BV810720 | Retired | |||
8226 | 1980 | 1G0YT82J6BV810721 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| ||
8227 | 1980 | BV810722 | Retired | |||
8228 | 1980 | BV810723 | Retired | |||
8229 | 1980 | BV810724 | Retired | First unit to be delivered on November 17, 1980 | ||
8230 | 1980 | BV810725 | Retired | |||
8231 | 1980 | BV810726 | Retired | |||
8232 | 1980 | BV810727 | Retired | |||
8233 | 1980 | BV810728 | Retired | |||
8234 | 1980 | BV810729 | Retired | |||
8235 | 1980 | BV810730 | Retired | |||
8236 | 1980 | BV810731 | Retired | |||
8237 | 1980 | BV810732 | Retired | |||
8238 | 1980 | BV810733 | Retired | |||
8239 | 1980 | BV810734 | Retired | |||
8240 | 1980 | 1G0YT82J6BV810735 | Retired on 5/9/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/17/1980. | ||
8241 | 1980 | BV810736 | Retired | |||
8242 | 1980 | BV810737 | Retired | |||
8243 | 1980 | BV810738 | Retired | |||
8244 | 1980 | BV810739 | Retired | |||
8245 | 1980 | 1G0YT82JXBV810740 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| ||
8246 | 1980 | 1G0YT82J1BV810741 | {E}746181 | Retired | ||
8247 | 1980 | 1G0YT82J3BV810742 | Retired on 6/30/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
| ||
8248 | 1980 | 1G0YT82J5BV810743 | Retired on 4/5/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 2/5/1981. | ||
8249 | 1980 | 1G0YT82J7BV810744 | Retired on 1/29/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/7/1980. | ||
8250 | 1980 | BV810745 | Retired | |||
8251 | 1980 | BV810746 | Retired | |||
8252 | 1980 | BV810747 | Retired | |||
8253 | 1980 | BV810748 | Retired | |||
8254 | 1980 | BV810749 | Retired | |||
8255 | 1980 | 1G0YT82J2BV810750 | {E}763203 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8256 | 1980 | BV810751 | Retired | |||
8257 | 1980 | BV810752 | Retired | |||
8258 | 1980 | BV810753 | Retired | |||
8259 | 1980 | BV810754 | Retired | |||
8260 | 1980 | BV810755 | Retired | |||
8261 | 1980 | BV810756 | Retired | |||
8262 | 1980 | BV810757 | Retired | |||
8263 | 1980 | BV810758 | Retired | |||
8264 | 1980 | BV810759 | Retired | |||
8265 | 1980 | BV810760 | Retired | |||
8266 | 1980 | BV810761 | Retired | |||
8267 | 1980 | BV810762 | Retired | |||
8268 | 1980 | BV810763 | Retired | |||
8269 | 1980 | BV810764 | Retired | |||
8270 | 1980 | BV810765 | Retired | |||
8271 | 1980 | BV810766 | Retired | |||
8272 | 1980 | BV810767 | Retired | |||
8273 | 1980 | BV810768 | Retired | |||
8274 | 1980 | BV810769 | Retired | |||
8275 | 1980 | 1G0YT82J8BV810770 | {E}746192 | Retired | ||
8276 | 1980 | 1G0YT82JXBV810771 | Retired on 1/13/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/14/1980. | ||
8277 | 1980 | 1G0YT82J1BV810772 | Retired on 2/17/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/14/1980. | ||
8278 | 1980 | 1G0YT82J3BV810773 | Retired circa 1993-2001. A salvage record was likely noted. |
|||
8279 | 1980 | 1G0YT82J5BV810774 | Retired | |||
8280 | 1980 | 1G0YT82J7BV810775 | Retired circa 1993-2001. A salvage record was likely noted. |
|||
8281 | 1980 | 1G0YT82J9BV810776 | Retired on 5/31/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/21/1980. | ||
8282 | 1980 | 1G0YT82J0BV810777 | {E}746316 | Retired | ||
8283 | 1980 | 1G0YT82J2BV810778 | {E}746317 | Retired | ||
8284 | 1980 | 1G0YT82J4BV810779 | {E}746186 | Retired circa 1993-2001. Bought by a private owner circa 2003-2004. (Lic. Plate: 7C01511) Its registration was last renewed in 2007. |
||
8285 | 1980 | 1G0YT82J0BV810780 | {E}763204 | Retired | ||
8286 | 1980 | 1G0YT82J2BV810781 | {E}746266 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8287 | 1980 | 1G0YT82J4BV810782 | Retired circa 1993-2001. Bought by an unknown operator/owner. (Lic. Plate: ?) |
|||
8288 | 1980 | 1G0YT82J6BV810783 | Retired on 3/22/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/20/1980. | ||
8289 | 1980 | 1G0YT82J8BV810784 | Retired on 5/28/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/22/1980. | ||
8290 | 1980 | 1G0YT82JXBV810785 | {E}746375 | Retired | ||
8291 | 1980 | 1G0YT82J1BV810786 | Retired on 2/11/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/14/1980. | ||
8292 | 1980 | 1G0YT82J3BV810787 | {E}746270 | Retired | ||
8293 | 1980 | 1G0YT82J5BV810788 | {E}763235 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8294 | 1980 | 1G0YT82J7BV810789 | Retired on 3/3/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/14/1980. | ||
8295 | 1980 | 1G0YT82J3BV810790 | {E}763205 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8296 | 1980 | 1G0YT82J5BV810791 | {E}746318 | Retired | ||
8297 | 1980 | 1G0YT82J7BV810792 | {E}755250 | Retired | ||
8298 | 1980 | 1G0YT82J9BV810793 | {E}746319 | Retired | ||
8299 | 1980 | 1G0YT82J0BV810794 | Retired | |||
8300 | 1980 | 1G0YT82J2BV810795 | {E}753465 | Retired | ||
8301 | 1980 | 1G0YT82J4BV810796 | {E}760992 | Retired | ||
8302 | 1980 | 1G0YT82J6BV810797 | {E}746272 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8303 | 1980 | 1G0YT82J8BV810798 | {E}746320 | Retired | ||
8304 | 1980 | 1G0YT82JXBV810799 | Retired | |||
8305 | 1980 | 1G0YT82J2BV810800 |
|
| ||
8306 | 1980 | 1G0YT82J4BV810801 | {E}761124 | Retired | ||
8307 | 1980 | 1G0YT82J6BV810802 | {E}746321 | Retired | ||
8308 | 1980 | 1G0YT82J8BV810803 | {E}761125 | Retired | ||
8309 | 1980 | 1G0YT82JXBV810804 | {E}763237 | Retired | ||
8310 | 1980 | 1G0YT82J1BV810805 | {E}753470 | Retired | ||
8311 | 1980 | 1G0YT82J3BV810806 | {E}760993 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8312 | 1980 | 1G0YT82J5BV810807 | {E}755235 | Retired | ||
8313 | 1980 | 1G0YT82J7BV810808 | {E}755236 | Retired | ||
8314 | 1980 | 1G0YT82J9BV810809 | {E}763238 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8315 | 1980 | 1G0YT82J5BV810810 | {E}746374 | Retired | ||
8316 | 1980 | 1G0YT82J7BV810811 | {E}755237 | Retired | ||
8317 | 1980 | 1G0YT82J9BV810812 | {E}746273 | Retired | ||
8318 | 1980 | 1G0YT82J0BV810813 | {E}755238 | Retired | ||
8319 | 1980 | 1G0YT82J2BV810814 |
|
|||
8320 | 1980 | 1G0YT82J4BV810815 | {E}753471 | Retired | ||
8321 | 1980 | 1G0YT82J6BV810816 | {E}746664 | Retired | ||
8322 | 1980 | 1G0YT82J8BV810817 | {E}746274 | Retired | ||
8323 | 1980 | 1G0YT82JXBV810818 | Retired | |||
8324 | 1980 | 1G0YT82J1BV810819 | {E}763249 | Retired | ||
8325 | 1980 | 1G0YT82J8BV810820 | {E}746884 | Retired | ||
8326 | 1980 | 1G0YT82JXBV810821 | Retired circa 1993-1994. | |||
8327 | 1980 | 1G0YT82J1BV810822 | {E}746322 | Retired | ||
8328 | 1980 | 1G0YT82J3BV810823 |
|
| ||
8329 | 1980 | 1G0YT82J5BV810824 | {E}746276 | Retired | ||
8330 | 1980 | 1G0YT82J7BV810825 | Retired on 3/30/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/17/1980. | ||
8331 | 1980 | 1G0YT82J9BV810826 | {E}755224 | Retired | ||
8332 | 1980 | 1G0YT82J0BV810827 | Retired on 5/12/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/17/1980. | ||
8333 | 1980 | 1G0YT82J2BV810828 | {E}755241 | Retired | ||
8334 | 1980 | 1G0YT82J4BV810829 | {E}746278 | Retired | ||
8335 | 1980 | 1G0YT82J0BV810830 | Retired Sold to another operator circa 2003-2004. (Lic. Plate: 1173291) |
|||
8336 | 1980 | 1G0YT82J2BV810831 | {E}755242 | Retired | ||
8337 | 1980 | 1G0YT82J4BV810832 | Retired circa 1993-2001. Bought by an unknown operator/owner. (Lic. Plate: ?) |
|||
8338 | 1980 | 1G0YT82J6BV810833 |
|
|||
8339 | 1980 | 1G0YT82J8BV810834 |
|
|||
8340 | 1980 | 1G0YT82JXBV810835 | {E}753472 | Retired | ||
8341 | 1980 | 1G0YT82J1BV810836 | {E}746313 | Retired | ||
8342 | 1980 | 1G0YT82J3BV810837 | {E}761331 | Retired | ||
8343 | 1980 | 1G0YT82J5BV810838 | {E}746199 | Retired | ||
8344 | 1980 | 1G0YT82J7BV810839 | {E}746200 | Retired | ||
8345 | 1980 | 1G0YT82J3BV810840 |
|
| ||
8346 | 1980 | 1G0YT82J5BV810841 | {E}753492 | Retired | ||
8347 | 1980 | 1G0YT82J7BV810842 | {E}746712 | Retired | ||
8348 | 1980 | 1G0YT82J9BV810843 | {E}761334 | Retired Sold to Gray Line Atlanta, becoming 2012.[13] |
||
8349 | 1980 | 1G0YT82J0BV810844 | {E}746666 | Retired | ||
8350 | 1980 | 1G0YT82J2BV810845 | {E}753473 | Retired | ||
8351 | 1980 | 1G0YT82J4BV810846 | {E}763229 | Retired | ||
8352 | 1980 | 1G0YT82J6BV810847 | {E}761333 | Retired | ||
8353 | 1980 | 1G0YT82J8BV810848 | {E}753493 | Retired | ||
8354 | 1980 | 1G0YT82JXBV810849 | {E}746201 | Retired | ||
8355 | 1980 | 1G0YT82J6BV810850 | {E}753476 | Retired | ||
8356 | 1980 | 1G0YT82J8BV810851 | {E}761332 | Retired | ||
8357 | 1980 | 1G0YT82JXBV810852 | Retired circa 1993-2001. Bought by another transit agency circa 2003-2004. (Lic. Plate: 1173292) |
|||
8358 | 1980 | 1G0YT82J1BV810853 | Retired on 3/19/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/21/1980. | ||
8359 | 1980 | 1G0YT82J3BV810854 | Retired | |||
8360 | 1980 | 1G0YT82J5BV810855 | Retired | |||
8361 | 1980 | 1G0YT82J7BV810856 | {E}763248 | Retired | ||
8362 | 1980 | 1G0YT82J9BV810857 | {E}761330 | Retired | ||
8363 | 1980 | 1G0YT82J0BV810858 | Retired on 2/23/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 1/2/1981. | ||
8364 | 1980 | 1G0YT82J2BV810859 | Retired | |||
8365 | 1980 | 1G0YT82J9BV810860 |
|
Entered service on 1/2/1981. | ||
8366 | 1980 | 1G0YT82J0BV810861 | {E}776373 | Retired | ||
8367 | 1980 | 1G0YT82J2BV810862 | {E}755228 | Retired | ||
8368 | 1980 | 1G0YT82J4BV810863 | {E}755229 | Retired | ||
8369 | 1980 | 1G0YT82J6BV810864 | Retired on 4/18/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/21/1980. | ||
8370 | 1980 | 1G0YT82J8BV810865 | {E}746490 | Retired | ||
8371 | 1980 | 1G0YT82JXBV810866 | {E}776372 | Retired | ||
8372 | 1980 | 1G0YT82J1BV810867 | {E}746401 | Retired | ||
8373 | 1980 | 1G0YT82J3BV810868 | {E}746402 | Retired | ||
8374 | 1980 | 1G0YT82J5BV810869 | Retired on 4/2/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 12/17/1980. | ||
8375 | 1980 | 1G0YT82J1BV810870 | Retired circa 1993-2001. Bought by a private owner/operator circa 2001. (Lic. Plate: 4SDL238) Its registration was last renewed in 2002. |
|||
8376 | 1980 | 1G0YT82J3BV810871 | {E}755231 | Retired | ||
8377 | 1980 | 1G0YT82J5BV810872 | {E}746404 | Retired | ||
8378 | 1980 | 1G0YT82J7BV810873 | Retired by 1999. Bought by a private owner/operator circa 1999. (Lic. Plate: 5X87558) Its registration was last renewed in 2012. |
|||
8379 | 1980 | 1G0YT82J9BV810874 | {E}746195 | Retired | ||
8380 | 1980 | 1G0YT82J0BV810875 |
|
Entered service on 12/18/1980. | ||
8381 | 1980 | 1G0YT82J2BV810876 | {E}753490 | Retired | ||
8382 | 1980 | 1G0YT82J4BV810877 | Retired | |||
8383 | 1980 | 1G0YT82J6BV810878 | {E}763222 | Retired | ||
8384 | 1980 | 1G0YT82J8BV810879 | {E}755232 | Retired | ||
8385 | 1980 | 1G0YT82J4BV810880 | {E}746491 | Retired | ||
8386 | 1980 | 1G0YT82J6BV810881 | {E}746196 | Retired | ||
8387 | 1980 | 1G0YT82J8BV810882 | {E}776374 | Retired in late 1996-early 1997. Sold at auction in February 1997. |
| |
8388 | 1980 | 1G0YT82JXBV810883 | {E}753495 | Retired | ||
8389 | 1980 | 1G0YT82J1BV810884 | {E}755233 | Retired | ||
8390 | 1980 | 1G0YT82J3BV810885 | {E}753474 | Retired | ||
8391 | 1980 | 1G0YT82J5BV810886 | {E}746197 | Retired | ||
8392 | 1980 | 1G0YT82J7BV810887 | Retired on 5/3/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 1/6/1981. | ||
8393 | 1981 | 1G0YT82J9BV810888 | {E}746502 | Retired | ||
8394 | 1981 | 1G0YT82J0BV810889 | {E}753496 | Retired | ||
8395 | 1981 | 1G0YT82J7BV810890 | Retired | |||
8396 | 1981 | 1G0YT82J9BV810891 | {E}753497 | Retired | ||
8397 | 1981 | 1G0YT82J0BV810892 | Retired on 4/26/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 1/17/1981. | ||
8398 | 1981 | 1G0YT82J2BV810893 | Retired on 4/25/1993. Sold at auction in June-September 1993. |
Entered service on 1/6/1981. | ||
8399 | 1981 | 1G0YT82J4BV810894 | {E}776375 | Retired |
8400-8599
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) |
Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
8400 | 1981 | BV810895 | Retired | |||
8401 | 1981 | BV810896 | Retired | |||
8402 | 1981 | BV810897 | Retired | |||
8403 | 1981 | BV810898 | Retired | |||
8404 | 1981 | BV810899 | Retired | |||
8405 | 1981 | BV810900 | Retired | |||
8406 | 1981 | BV810901 | Retired | |||
8407 | 1981 | BV810902 | Retired | |||
8408 | 1981 | BV810903 | Retired | |||
8409 | 1981 | BV810904 | Retired | |||
8410 | 1981 | BV810905 | Retired | |||
8411 | 1981 | BV810906 | Retired | |||
8412 | 1981 | BV810907 | Retired | |||
8413 | 1981 | BV810908 | Retired | |||
8414 | 1981 | BV810909 | Retired | |||
8415 | 1981 | BV810910 | Retired | |||
8416 | 1981 | BV810911 | Retired | |||
8417 | 1981 | BV810912 | Retired | |||
8418 | 1981 | BV810913 | Retired | |||
8419 | 1981 | BV810914 | Retired | |||
8420 | 1981 | BV810915 | Retired | |||
8421 | 1981 | BV810916 | Retired | |||
8422 | 1981 | BV810917 | Retired | |||
8423 | 1981 | BV810918 | Retired | |||
8424 | 1981 | BV810919 | Retired | |||
8425 | 1981 | BV810920 | Retired | |||
8426 | 1981 | BV810921 | Retired | |||
8427 | 1981 | BV810922 | Retired | |||
8428 | 1981 | BV810923 | Retired | |||
8429 | 1981 | BV810924 | Retired Sold to Gray Line Atlanta becoming 2017 [16] |
|||
8430 | 1981 | BV810925 | Retired | |||
8431 | 1981 | BV810926 | Retired | |||
8432 | 1981 | BV810927 | Retired | |||
8433 | 1981 | BV810928 | Retired | |||
8434 | 1981 | BV810929 | Retired | |||
8435 | 1981 | BV810930 | Retired | |||
8436 | 1981 | BV810931 | {E}746476 | Retired | ||
8437 | 1981 | BV810932 | Retired | |||
8438 | 1981 | BV810933 | Retired | |||
8439 | 1981 | BV810934 | Retired | |||
8440 | 1981 | BV810935 | Retired | |||
8441 | 1981 | BV810936 | Retired | |||
8442 | 1981 | BV810937 | Retired | |||
8443 | 1981 | BV810938 | Retired | |||
8444 | 1981 | BV810939 | Retired | |||
8445 | 1981 | BV810940 | Retired | |||
8446 | 1981 | BV810941 | Retired | |||
8447 | 1981 | BV810942 | {E}776379 | Retired |
| |
8448 | 1981 | BV810943 | Retired | |||
8449 | 1981 | BV810944 | Retired | |||
8450 | 1981 | BV810945 | Retired | |||
8451 | 1981 | BV810946 | Retired | |||
8452 | 1981 | BV810947 | Retired | |||
8453 | 1981 | BV810948 | Retired | |||
8454 | 1981 | BV810949 | Retired | |||
8455 | 1981 | BV810950 | Retired | |||
8456 | 1981 | BV810951 | Retired | |||
8457 | 1981 | BV810952 | Retired | |||
8458 | 1981 | BV810953 | Retired | |||
8459 | 1981 | BV810954 | Retired | |||
8460 | 1981 | BV810955 | Retired | |||
8461 | 1981 | BV810956 | {E}763244 | Retired | ||
8462 | 1981 | BV810957 | Retired | |||
8463 | 1981 | BV810958 | Retired | |||
8464 | 1981 | BV810959 | Retired | |||
8465 | 1981 | BV810960 | {E}763212 | Retired | ||
8466 | 1981 | BV810961 | Retired | |||
8467 | 1981 | BV810962 | Retired | |||
8468 | 1981 | BV810963 | Retired | |||
8469 | 1981 | BV810964 | Retired | |||
8470 | 1981 | BV810965 | Retired | |||
8471 | 1981 | BV810966 | Retired | |||
8472 | 1981 | BV810967 | Retired | |||
8473 | 1981 | BV810968 | Retired | |||
8474 | 1981 | BV810969 | Retired | |||
8475 | 1981 | BV810970 | Retired | |||
8476 | 1981 | BV810971 | Retired | |||
8477 | 1981 | BV810972 | Retired | |||
8478 | 1981 | BV810973 | Retired | |||
8479 | 1981 | BV810974 | Retired | |||
8480 | 1981 | BV810975 | Retired | |||
8481 | 1981 | BV810976 | Retired | |||
8482 | 1981 | BV810977 | Retired | |||
8483 | 1981 | BV810978 | Retired | |||
8484 | 1981 | BV810979 | Retired | |||
8485 | 1981 | BV810980 | Retired | |||
8486 | 1981 | BV810981 | Retired | |||
8487 | 1981 | BV810982 | Retired | |||
8488 | 1981 | BV810983 | Retired | |||
8489 | 1981 | BV810984 | Retired | |||
8490 | 1981 | BV810985 | Retired | |||
8491 | 1981 | BV810986 | Retired | |||
8492 | 1981 | BV810987 | Retired | |||
8493 | 1981 | BV810988 | Retired | |||
8494 | 1981 | BV810989 | Retired | |||
8495 | 1981 | BV810990 | Retired | |||
8496 | 1981 | BV810991 | Retired | |||
8497 | 1981 | BV810992 | Retired | |||
8498 | 1981 | BV810993 | Retired | |||
8499 | 1981 | BV810994 | Retired | |||
8500 | 1981 | BV810995 | Retired | |||
8501 | 1981 | BV810996 | Retired | |||
8502 | 1981 | BV810997 | Retired | |||
8503 | 1981 | BV810998 | Retired | |||
8504 | 1981 | BV810999 | Retired | |||
8505 | 1981 | BV811000 | Retired | |||
8506 | 1981 | BV811001 | Retired | |||
8507 | 1981 | BV811002 | {E}746345 | Retired | ||
8508 | 1981 | BV811003 | Retired | |||
8509 | 1981 | BV811004 | Retired | |||
8510 | 1981 | BV811005 | Retired | |||
8511 | 1981 | BV811006 | Retired | |||
8512 | 1981 | BV811007 | Retired | |||
8513 | 1981 | BV811008 | Retired | |||
8514 | 1981 | BV811009 | Retired | |||
8515 | 1981 | BV811010 | Retired | |||
8516 | 1981 | BV811011 | Retired | |||
8517 | 1981 | BV811012 | Retired | |||
8518 | 1981 | BV811013 | Retired | |||
8519 | 1981 | BV811014 | Retired | |||
8520 | 1981 | BV811015 | Retired | |||
8521 | 1981 | BV811016 | Retired | |||
8522 | 1981 | BV811017 | Retired | |||
8523 | 1981 | BV811018 | Retired | |||
8524 | 1981 | BV811019 | Retired | |||
8525 | 1981 | BV811020 | Retired | |||
8526 | 1981 | BV811021 | {E}746717 | Retired | ||
8527 | 1981 | BV811022 | Retired | |||
8528 | 1981 | BV811023 | Retired | |||
8529 | 1981 | BV811024 | Retired | |||
8530 | 1981 | BV811025 | Retired | |||
8531 | 1981 | BV811026 | Retired | |||
8532 | 1981 | BV811027 | Retired | |||
8533 | 1981 | BV811028 | {E}746675 | Retired | ||
8534 | 1981 | BV811029 | Retired | |||
8535 | 1981 | BV811030 | Retired | |||
8536 | 1981 | BV811031 | Retired | |||
8537 | 1981 | BV811032 | Retired | |||
8538 | 1981 | BV811033 | Retired | |||
8539 | 1981 | BV811034 | Retired | |||
8540 | 1981 | BV811035 | Retired | |||
8541 | 1981 | BV811036 | Retired | |||
8542 | 1981 | BV811037 | Retired | |||
8543 | 1981 | BV811038 | Retired | |||
8544 | 1981 | BV811039 | Retired | |||
8545 | 1981 | BV811040 | Retired | |||
8546 | 1981 | BV811041 | Retired | |||
8547 | 1981 | BV811042 | Retired | |||
8548 | 1981 | BV811043 | Retired | |||
8549 | 1981 | BV811044 | Retired | |||
8550 | 1981 | BV811045 | Retired | |||
8551 | 1981 | BV811046 | Retired | |||
8552 | 1981 | BV811047 | Retired | |||
8553 | 1981 | BV811048 | Retired | |||
8554 | 1981 | BV811049 | Retired | |||
8555 | 1981 | BV811050 | Retired | |||
8556 | 1981 | BV811051 | Retired | |||
8557 | 1981 | BV811052 | Retired | |||
8558 | 1981 | BV811053 | Retired | |||
8559 | 1981 | BV811054 | Retired | |||
8560 | 1981 | BV811055 | Retired | |||
8561 | 1981 | BV811056 | Retired | |||
8562 | 1981 | BV811057 | Retired | |||
8563 | 1981 | BV811058 | Retired | |||
8564 | 1981 | BV811059 | Retired | |||
8565 | 1981 | BV811060 | Retired | |||
8566 | 1981 | BV811061 | {E}746663 | Retired | ||
8567 | 1981 | BV811062 | Retired | |||
8568 | 1981 | BV811063 | Retired | |||
8569 | 1981 | BV811064 | Retired | |||
8570 | 1981 | BV811065 | Retired | |||
8571 | 1981 | BV811066 | Retired | |||
8572 | 1981 | BV811067 | {E}746727 | Retired | ||
8573 | 1981 | BV811068 | Retired | |||
8574 | 1981 | BV811069 | Retired | |||
8575 | 1981 | BV811070 | Retired | |||
8576 | 1981 | BV811071 | {E}746794 | Retired | ||
8577 | 1981 | BV811072 | Retired | |||
8578 | 1981 | BV811073 | Retired | |||
8579 | 1981 | BV811074 | Retired | |||
8580 | 1981 | BV811075 | Retired | |||
8581 | 1981 | BV811076 | Retired | |||
8582 | 1981 | BV811077 | Retired | |||
8583 | 1981 | BV811078 | Retired | |||
8584 | 1981 | BV811079 | Retired | |||
8585 | 1981 | BV811080 | Retired | |||
8586 | 1981 | BV811081 | Retired | |||
8587 | 1981 | BV811082 | Retired | |||
8588 | 1981 | BV811083 | Retired | |||
8589 | 1981 | BV811084 | Retired | |||
8590 | 1981 | BV811085 | Retired | |||
8591 | 1981 | BV811086 | Retired | |||
8592 | 1981 | BV811087 | Retired | |||
8593 | 1981 | BV811088 | Retired | |||
8594 | 1981 | BV811089 | Retired | |||
