Motor Coach Industries 1999 VINs
(Redirected from Motor Coach Industries 102-DL3 'X VINs')
Motor Coach Industries 1999 VINs are issued for 1999 model buses.
Note
Full VINs are available by clicking on the link to the individual fleet pages (See unit numbers column).
Note to editors
Only include VINs with a X year code.
Plant Codes
- XP - Pembina, ND
- XW - Winnipeg, MB
D-Series/MC-12
VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Model | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
XP051236 | 1998 | Gray Line New York | 51236 | 102-DL3 | ||
XP051237-XP051244 | 1998 | TNM&O | 30978-30985 | 102-D3 | ||
XP051245 | 1998 | Gray Line New York | 51245 | 102-DL3 | ||
XP051259-XP051261 | 1999 | Greyhound USA | 6070-6072 | 102-DL3 | ||
XP051263-XP051269 | 1999 | Greyhound USA | 6073-6079 | 102-DL3 | ||
XP051270 | 1999 | Peter Pan Bus Lines | 611 | 102-DL3 | ||
XP051305 | 1999 | Orange Belt Stages | 282 | 102-DL3 | ||
XP051312 | 1999 | Fullington Tours | 883 | 102-DL3 | ||
1M8PDMTA8XP051330 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTAXXP051331 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA1XP051332 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA3XP051333 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA5XP051334 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA7XP051335 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA9XP051336 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA0XP051337 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA2XP051338 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA4XP051339 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMPA4XP051352 | 9/1998 | Northwest College | ? | 102-DL3 | [1] | |
XP051390 | 1999 | Greyhound USA | 6080 | 102-DL3 | ||
XP051395 | 1999 | Greyhound USA | 6081 | 102-DL3 | ||
1M8PDMVA7XP051400 | 10/1998 | Unknown | 102-DL3 | |||
XP051432 | 1999 | Greyhound USA | 6082 | 102-DL3 | ||
XP051441 | 1999 | Greyhound USA | 6083 | 102-DL3 | ||
XP051449 | 1999 | Greyhound USA | 6084 | 102-DL3 | ||
XP051453 | 1999 | Hotard Coaches | #? | 102-DL3 | ||
XP051458 | 1999 | Greyhound USA | 6086 | 102-DL3 | ||
XP051463 | 1999 | Greyhound USA | 6087 | 102-DL3 | ||
XP051467 | 1999 | Greyhound USA | 6088 | 102-DL3 | ||
XP051472 | 1999 | Greyhound USA | 6089 | 102-DL3 | ||
XP051476 | 1999 | Greyhound USA | 6090 | 102-DL3 | ||
XP051486 | 1999 | Greyhound USA | 6091 | 102-DL3 | ||
1M8PDMTA7XP051495 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA4XP051499 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA4XP051504 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA3XP051509 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA5XP051513 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA4XP051518 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA6XP051522 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA5XP051527 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
XP051555 | 11/1998 | Ontario Northland | 501/5991 | 102-DL3 | ||
XP051561-XP051562 | 11/1998 | Ontario Northland | 502-503/5992-5993 | 102-DL3 | ||
1M8PDMRAXXP051563 | 1999 | Michigan Department of Transportation | 0044 | 102-DL3 | ||
1M8PDMRA3XP051565 | 1999 | Michigan Department of Transportation | 0045 | 102-DL3 | ||
XP051567-XP051568 | 1999 | Greyhound USA | 6092-6093 | 102-DL3 | ||
XP051570 | 1999 | Swarthout Coaches | 242 | 102-D3 | ||
XP051572-XP051585 | 1999 | Greyhound USA | 6094-6107 | 102-DL3 | ||
XP051587-XP051589 | 1999 | Greyhound USA | 6108-6110 | 102-DL3 | ||
XP051590 | 1999 | Keller Transportation | 600 | 102-D3 | ||
XP051591 | 1999 | New Jersey Transit | 7004 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051593-XP051596 | 1999 | Greyhound USA | 6111-6114 | 102-DL3 | ||
XP051597 | 1999 | New Jersey Transit | 7005 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051598-XP051601 | 1999 | Greyhound USA | 6115-6118 | 102-DL3 | ||
XP051602 | 1999 | New Jersey Transit | 7006 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051606 | 1999 | Carson Tours | 808 | 102-D3 | ||
XP051608 | 1999 | New Jersey Transit | 7007 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051617-XP051623 | 1999 | Coach USA/Progressive Transportation Services | MC-12 ISTV | |||
XP051624 | 1999 | Beaver Bus Lines | 79 | 102-DL3 | ||
XP051640-XP051647 | 1999 | Coach USA/Progressive Transportation Services | MC-12 ISTV | |||
XP051650 | 1999 | Alexdawn Bus Lines | 159 | 102-D3 | ||
XP051653 | 1999 | Alexdawn Bus Lines | 160 | 102-D3 | ||
XP051656 | 1999 | Alexdawn Bus Lines | 161 | 102-D3 | ||
XP051659 | 1999 | Alexdawn Bus Lines | 162 | 102-D3 | ||
XP051660-XP051661 | 1999 | Greyhound USA | 6119-6120 | 102-DL3 | ||
XP051662-XP051667 | 1999 | Santa Clarita Transit | 231-236 | 102-D3 | ||
XP051669 | 1999 | Greyhound USA | 6121 | 102-DL3 | ||
1M8PDMRA0XP051670 | 1999 | Michigan Department of Transportation | 0047 | 102-DL3 | ||
XP051671 | 1999 | Peter Pan Bus Lines | 1100 | 102-DL3 | ||
XP051673 | 1999 | Greyhound USA | 6122 | 102-DL3 | ||
1M8PDPYA4XP051674 | 1999 | 102-DL3 | Shell | |||
XP051675-XP051693 | 1999 | Greyhound USA | 6123-6141 | 102-DL3 | ||
XP051695 | 1999 | Greyhound USA | 6142 | 102-DL3 | ||
XP051698-XP051701 | 1999 | Greyhound USA | 6143-6146 | 102-DL3 | ||
1M8SDMPA2XP051702 | 1999 | Unknown | 102-D3 | |||
XP051703-XP051725 | 1999 | Greyhound USA | 6147-6169 | 102-DL3 | ||
XP051726-XP051729 | 1999 | New Jersey Transit | 7008-7011 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051730-XP051731 | 1999 | Greyhound USA | 6170-6171 | 102-DL3 | ||
XP051732-XP051733 | 1999 | New Jersey Transit | 7012-7013 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051735-XP051736 | 1999 | New Jersey Transit | 7014-7015 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051737 | 1999 | Greyhound USA | 6172 | 102-DL3 | ||
XP051739-XP051742 | 1999 | New Jersey Transit | 7016-7019 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051743 | 1999 | Moose Mountain Bus Lines | 80 | 102-DL3 | ||
XP051744 | 1999 | Greyhound USA | 6173 | 102-DL3 | ||
XP051745-XP051748 | 1999 | New Jersey Transit | 7020-7023 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051749-XP051750 | 1999 | Greyhound USA | 6174-6175 | 102-DL3 | ||
XP051751-XP051754 | 1999 | New Jersey Transit | 7024-7027 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051755-XP051756 | 1999 | Greyhound USA | 6176-6177 | 102-DL3 | ||
XP051757-XP051760 | 1999 | New Jersey Transit | 7028-7031 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051761-XP051762 | 1999 | Greyhound USA | 6178-6179 | 102-DL3 | ||
XP051763-XP051766 | 1999 | New Jersey Transit | 7032-7035 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051767-XP051768 | 1999 | Greyhound USA | 6180-6181 | 102-DL3 | ||
XP051769-XP051772 | 1999 | New Jersey Transit | 7036-7039 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051773-XP051774 | 1999 | Greyhound USA | 6182-6183 | 102-DL3 | ||
XP051775-XP051778 | 1999 | New Jersey Transit | 7040-7043 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051779-XP051780 | 1999 | Greyhound USA | 6184-6185 | 102-DL3 | ||
XP051781-XP051784 | 1999 | New Jersey Transit | 7044-7047 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051785-XP051786 | 1999 | Greyhound USA | 6186-6187 | 102-DL3 | ||
XP051787-XP051789 | 1999 | New Jersey Transit | 7048-7050 | 102-DWA3 CNG | ||
XP051790-XP051797 | 1999 | Greyhound USA | 6188-6195 | 102-DL3 | ||
XP051798-XP051799 | 1999 | Metro Transit (Minnesota) | 50-51 | 102-DL3 | ||
XP051800-XP051812 | 1999 | Greyhound USA | 6196-6208 | 102-DL3 | ||
XP051819-XP051833 | 1999 | Greyhound USA | 6209-6223 | 102-DL3 | ||
XP051836 | 1999 | Greyhound USA | 6224 | 102-DL3 | ||
XP051838-XP051839 | 1999 | Greyhound USA | 6224-6225 | 102-DL3 | ||
XP051841-XP051842 | 1999 | Greyhound USA | 6227-6228 | 102-DL3 | ||
XP051844-XP051845 | 1999 | Greyhound USA | 6229-6230 | 102-DL3 | ||
XP051851-XP051856 | 1999 | Greyhound USA | 6231-6236 | 102-DL3 | ||
XP051857 | 1999 | Coach Tours | #? | 102-DL3 | ||
XP051858-XP051862 | 1999 | Greyhound USA | 6237-6241 | 102-DL3 | ||
XP051864-XP051876 | 1999 | Greyhound USA | 6242-6254 | 102-DL3 | ||
XP051878-XP051881 | 1999 | Greyhound USA | 6255-6258 | 102-DL3 | ||
XP051897-XP051898 | 1999 | Bieber Tourways | 582-583 | 102-DL3 | ||
XP051899-XP051900 | 1999 | Greyhound USA | 6259-6260 | 102-DL3 | ||
XP051902-XP051903 | 1999 | Greyhound USA | 6261-6262 | 102-DL3 | ||
XP051905-XP051906 | 1999 | Greyhound USA | 6263-6264 | 102-DL3 | ||
XP051908-XP051921 | 1999 | Greyhound USA | 6265-6278 | 102-DL3 | ||
XP051923-XP051929 | 1999 | Greyhound USA | 6279-6285 | 102-DL3 | ||
XP051932-XP051938 | 1999 | Greyhound USA | 6286-6292 | 102-DL3 | ||
XP051941 | 1999 | Greyhound USA | 6293 | 102-DL3 | ||
XP051943-XP051944 | 1999 | Greyhound USA | 6294-6295 | 102-DL3 | ||
XP059152-XP051961 | 1999 | Greyhound USA | 6296-6305 | 102-DL3 | ||
1M8PDMRA2XP051962 | 1999 | Michigan Department of Transportation | 0048 | 102-DL3 | ||
XP051963-XP051965 | 1999 | Greyhound USA | 6306-6308 | 102-DL3 | ||
XP051973 | 1999 | Dillon’s Bus Service | 755 | 102-DL3 | ||
1M8PDMPA4XP051979 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
XP051983-XP051992 | 1999 | Greyhound USA | 6309-6318 | 102-DL3 | ||
XP052025-XP052033 | 1999 | Peter Pan Bus Lines | 568-576 | 102-DL3 | ||
XP052035 | 1999 | Peter Pan Bus Lines | 577 | 102-DL3 | ||
XP052036 | 1999 | Parkinson Coach Lines | 88 | 102-DL3 | ||
XP052039 | 1999 | Edenfield Stages | 328 | 102-D3 | ||
XP052040 | 1999 | Bieber Tourways | 542 | 102-DL3 | ||
XP052042 | 1999 | Certified Transportation | #? | 102-D3 | ||
XP052043 | 1999 | Bieber Tourways | 543 | 102-DL3 | ||
XP052046 | 1999 | Capitol Trailways | 18169 | 102-DL3 | ||
XP052047-XP052049 | 1999 | Peter Pan Bus Lines | 39901-39903 | 102-DL3 | ||
XP052057 | 1999 | Peter Pan Bus Lines | 39904 | 102-DL3 | ||
XP052067 | 1999 | Denny's Bus Lines | 1800 | 102-DL3 | ||
XP052068-XP052070 | 1999 | Keller Transportation | 575-577 | 102-DL3 | ||
XP052093 | 1999 | Coach Tours | VIP26 | 102-DL3 | ||
XP052095 | 1999 | Lakeshore Motor Coach Lines | 2114 | 102-DL3 | ||
XP052096 | 1999 | Cherrey Bus Lines | 4305 | 102-D3 | ||
XP052105 | 1999 | Atlantic Express | 303 | 102-DL3 | ||
XP052110 | 1999 | Greyhound USA | 6319 | 102-DL3 | ||
XP052113-XP052116 | 1999 | Greyhound USA | 6320-6323 | 102-DL3 | ||
XP052118-XP052127 | 1999 | Greyhound USA | 6324-6333 | 102-DL3 | ||
XP052131-XP052145 | 1999 | Greyhound Canada | 1063-1077 | 102-DL3 | ||
XP052154 | 1999 | Susquehanna Trailways | 95 | 102-DL3 | ||
XP052163 | 1999 | Keller Transportation | 545 | 102-DL3 | ||
XP052177 | 1999 | Eyre Bus Service | 665 | 102-DL3 | ||
XP052184-XP052188 | 1999 | Greyhound USA | 6334-6338 | 102-DL3 | ||
1M8PDMRA6XP052189 | 1999 | Unknown | ? | 102-DL3 | ||
XP052194 | 1999 | Carolina Trailways | 85636 | 102-DL3 | ||
XP052196 | 1999 | Capital District Transportation Authority | 313 | 102-D3 | ||
XP052197-XP052198 | 1999 | Carolina Trailways | 85637-85638 | 102-DL3 | ||
XP052199 | 1999 | Capital District Transportation Authority | 314 | 102-D3 | ||
XP052200-XP052201 | 1999 | Carolina Trailways | 85639-85640 | 102-DL3 | ||
XP052202 | 1999 | Capital District Transportation Authority | 315 | 102-D3 | ||
XP052203 | 1999 | Carolina Trailways | 85641 | 102-DL3 | ||
XP052209 | 1999 | Dan Dipert Coaches | 9930 | 102-DL3 | ||
XP052211 | 1999 | Atlantic Express | 305 | 102-DL3 | ||
XP052229-XP052233 | 1999 | Carolina Trailways | 85642-85646 | 102-DL3 | ||
XP052246-XP052247 | 1999 | Quick’s Bus Company | 346-347 | 102-DL3 | ||
1M8PDMTA4XP052264 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTA8XP052266 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDMTAXXP052267 | 1999 | Unknown | 102-DL3 | |||
1M8PDPYA4XP052288 | 6/1999 | ? | 102-DLS3 |
| ||
XP052301 | 1999 | Todd Charter Service | 57 | 102-DL3 | ||
XP052313 | 1999 | Youth on the Move | 103 | 102-DL3 | ||
XP052315-XP052316 | 6/1999 | Unknown | MC-12 ISTV | |||
XP052330-XP052331 | 1999 | Keller Transportation | 603, 602 | 102-D3 | ||
XP052336 | 1999 | Triangle Coach Service | 77 | 102-DL3 | ||
1M8PDMPA7XP052348 | 1999 | Unknown | ? | 102-DL3 | ||
1M8SDMPA6XP052352 | 1999 | Unknown | 102-D3 | |||
XP052353-XP052354 | 1999 | Bieber Tourways | 544-545 | 102-D3 | ||
XP052389 | 1999 | Saskatchewan Transportation Company | 774 | 102-D3 | ||
XP052393 | 1999 | Saskatchewan Transportation Company | 775 | 102-D3 | ||
XP052398 | 1999 | Saskatchewan Transportation Company | 776 | 102-D3 |
102-EL3
VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
XP060419 | 1999 | Rochester City Lines | 5620 | |||
XP060435 | 1999 | MCI | Demo | Sold to Ayr Coach Lines 302 (2nd). | ||
XP060452 | 1999 | Foley Bus Lines | 144 | |||
XP060463 | 1999 | Abbott Trailways | 258 | |||
XP060470 | 1999 | Dean Trailways of Michigan | #? | |||
XP060472 | 1999 | Kunkel Bus Lines | 482 | |||
XP060482 | 1999 | Dean Trailways of Michigan | #? | |||
1M8TRPYA8XP060491 | 09/1998 | Private Owner | — | 102-ELS3 VIP RV Conversion[2] | ||
XP060501 | 1999 | Maryland Coach | 329 | |||
XP060502 | 1999 | TransPro Services | 5 | |||
XP060512 | 1999 | Dean Trailways of Michigan | #? | |||
1M8TRMPAlXP060515 | 1999 | International Bus Tours | 506 | |||
XP060520 | 1999 | Abbott Trailways | 208 | |||
XP060522-XP060523 | 1999 | Abbott Trailways | 209-210 | |||
XP060526 | 1999 | Bell-Horizon Group | #? | |||
XP060535 | 1999 | Abbott Trailways | 206 | |||
XP060541-XP060542 | 1999 | Progressive Transportation Services | 541-542 | |||
XP060592 | 1999 | Horizon Coach Lines | 60592 | |||
1M8TRMPA7XP060594 | 1999 | American Sightseeing Tours | 1063 | |||
XP060595-XP060596 | 2000 | Sunway Charters | ||||
1M8TRMPA2XP060597 | 1999 | Leisure Line | #? | |||
XP060598 | 1999 | Coach USA/Community Coach | 1824/824 | |||
1M8TRMPA6XP060599 | 1999 | American Sightseeing Tours | 1055 | |||
1M8TRMPA2XP060602 | 1999 | American Sightseeing Tours | 1046 | |||
1M8TRMPA6XP060604 | 1999 | American Sightseeing Tours | 10xx | |||
1M8TRMPA3XP060608 | 1999 | American Sightseeing Tours | #? | |||
XP060631 | 1999 | Perry Rand Transportation | MC-05 | |||
XP060645-XP060648 | 1999 | Coach Canada | 83568-83571 | |||
XP060668 | 1999 | Can-ar Coach Service | 2615 | |||
XP060671 | 1999 | Motor Coach Industries | Demo | |||
XP060678 | 1999 | The Arrow Line | 27211 | |||
XP060692 | 1999 | Kunkel Bus Lines | 481 | |||
XP060706 | 1999 | Coach Canada | 83572 | |||
1M8TRMPA1XP060708 | 1999 | Unknown | #? | |||
XP060709 | 1999 | Coach Canada | 83573 | |||
XP060721 | 1999 | Abbott Trailways | 207 | |||
XP060733 | 1999 | Ayr Coach Lines | 302 (2nd) | |||
XP060734 | 1999 | Cherrey Bus Lines | 9954 | |||
XP060735 | 1999 | Abbott Trailways | 204 | |||
XP060744 | 1999 | Motor Coach Industries | DEMO | Altoona test bus from September 20, 1999 to April 28, 2000. | ||
XP060749-XP060750 | 1999 | Van Galder Bus Company | 1232-1233 | |||
XP060759-XP060760 | 1999 | Martz Group/Gold Line/Gray Line of Washington DC | 791, 790 | |||
XP060761 | 1999 | Martz Trailways | #? | |||
XP060763 | 1999 | Martz Trailways | #? | |||
XP060771 | 1999 | Autobus Laval | 915 | |||
XP060778 | 1999 | Nagel Coaches | 300 | |||
XP060781-XP060782 | 1999 | Greyhound Canada | 1078-1079 | |||
XP060784-XP060788 | 1999 | Greyhound Canada | 1080-1084 | |||
XP060789 | 1999 | Stormtrooper Transportation | Motorhome conversion | |||
XP060790-XP060793 | 1999 | Greyhound Canada | 1085-1088 | |||
XP060797-XP060807 | 1999 | Coach Canada | 83558-83567, 83574 | |||
XP060809-XP060817 | 1999 | Coach Canada | 83575-83583 | |||
XP060821 | 1999 | Cherrey Bus Lines | 9956 | |||
XP060825-XP060828 | 1999 | Coach Canada | 83584-83587 | |||
XP060830 | 1999 | Autobus Laval | 916 | |||
XP060843 | 1999 | International Stage Lines | 985 | |||
XP060845 | 1999 | International Stage Lines | 986 | |||
XP060847 | 1999 | International Stage Lines | 987 | |||
XP060851-XP060856 | 1999 | Can-ar Coach Service | 2522-2525, |2614, 2526 | |||
XP060858-XP060862 | 1999 | Can-ar Coach Service | 2527-2531 | |||
XP060863-XP060869 | 1999 | Greyhound Canada | 1089-1095 | |||
XP060873-XP060877 | 1999 | Coach Canada | 83588-83590, 83592, 83591 | |||
XP060881 | 1999 | Flagship Trailways | 186 | |||
XP060888 | 1999 | Can-ar Coach Service | 2532 | |||
XP060896-XP060901 | 1999 | Perimeter Transportation | 801-806 | |||
XP060912 | 1999 | Cherrey Bus Lines | 508 | |||
XP060915 | 2000 | Greyhound Canada | 1101 | |||
XP060917-XP060918 | 2000 | Greyhound Canada | 1102-1103 | |||
XP060922 | 2000 | Greyhound Canada | 1107 | |||
XP060927-XP060928 | 2000 | Greyhound Canada | 1108-1109 | |||
XP060929-XP060930 | 1999 | Canada West Coach Lines | 730-731 | |||
XP060932-XP060933 | 2000 | Greyhound Canada | 1104-1105 | |||
XP060939 | 2000 | Greyhound Canada | 1112 |
Motor Coach Industries VINs | |||||||||||||||
|
- ↑ [2]
- ↑ 2000 102-EL3 Executive Bus; archived from the original, 19 June 2024