Motor Coach Industries 2015 VINs
(Redirected from Motor Coach Industries D4505 'F VINs')
Motor Coach Industries 2015 VINs are issued for 2015 model buses.
Note
Full VINs are available by clicking on the link to the individual fleet pages (See unit numbers column).
Note to editors
Only include VINs with a F year code.
Plant Codes
- FP - Pembina, ND
- FW - Winnipeg, MB
D-Series
VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Model | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1M86DMBA5FP013453 | 2015 | Unknown | D4505 | |||
FP013472 | 2015 | New Jersey Transit | 7279 | D4500CT CNG | ||
1M86DMBAXFP013478 | 2015 | D4505 | ||||
1M86DMBA1FP013479 | 2015 | D4505 | ||||
FP013480 | 2014 | GO Transit | 2594 | D4500CT | ||
1M8PDMLA6FP013481 | 2015 | New Jersey Transit | 7280 | D4500CT CNG | ||
EP013482-EP013493 | 2014 | GO Transit | 2595-2606 | D4500CT | ||
1M85DMBA3FP013494 | 2015 | D4005 | ||||
FP013496-FP013503 | 2015 | Keller Transportation | 685-688, 690-693 | D4505 | ||
1M81DMBA4FP013504 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
1M81DMBA6FP013505 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
1M81DMBA8FP013506 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
1M81DMBA3FP013512 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
1M81DMBA5FP013513 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
1M81DMBA7FP013514 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
1M81DMBA9FP013515 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
FP013516-FP013540 | 2015 | Houston METRO | 5220-5244 | D4500CT | ||
1M86DMBA2FP013541 | 2015 | D4505 | ||||
1M86DMBA4FP013542 | 2015 | D4505 | ||||
1M86DMBA6FP013543 | 2015 | D4505 | ||||
1M86DMBA8FP013544 | 2015 | D4505 | ||||
FP013545-FP013549 | 2014 | Connecticut Transit | 1475-1479 | D4500CT | ||
FP013550-FP013563 | 2014 | Ventura County Transportation Commission | 301-314 | D4500CT | ||
FP013564-FP013576 | 2014 | Bustang | 38000-38012 | D4500CL | ||
FP013579-FP013603 | 2015 | Golden Gate Transit | 956-980 | D4500CT | ||
FP013604-FP013649 | 2015 | New Jersey Transit | 7281-7326 | D4500CT CNG | ||
FP013650-FP013654 | 2015 | Broward County Transit | 1425X-1429X | D4500CT | ||
FP013655-FP013657 | 2015 | Antelope Valley Transit Authority | 4761-4763 | D4500CT | ||
FP013658 | 2015 | Johnson County Transit | 405 | D4500CT | ||
FP013659-FP013661 | 2015 | Merrimack Valley Regional Transit Authority | 140, 145, 150 | D4500CT | ||
FP013662-FP013665 | 2015 | Jefferson Lines | 1895-1898 | D4505 | ||
FP013666-FP013720 | 2015 | New Jersey Transit | 7327-7361, 7215-7234 | D4500CT CNG | ||
FP013721-FP013723 | 2015 | Metro Transit (Minnesota) | 230-232 | D4500CT | ||
FP013724 | 2015 | Greyhound USA | MO86577 | D4505 | ||
FP013725 | 2015 | New Jersey Transit | 4008 | D4500CTH | ||
1M85DMBA9FP013726 | 2015 | D4005 | ||||
1M86DMBA7FP013731 | 2015 | D4505 | ||||
1M86DMBA9FP013732 | 2015 | D4505 | ||||
FP013735-FP013750 | 2015 | New Jersey Transit | 7235-7250 | D4500CT CNG | ||
FP013751 | 03/2015 | Victor Valley Transit Authority | 812 | D4500CT CNG | Altoona test bus June 1, 2015 to July 14, 2015. | |
FP013752-FP013762 | 2015 | Ventura County Transportation Commission | 315-325 | D4505 | ||
FP013763-FP013772 | 2015 | New Jersey Transit | 7251-7260 | D4500CT CNG | ||
FP013775-FP013791 | 2015 | New Jersey Transit | 7261-7277 | D4500CT CNG | ||
1M81DMBA2FP013792 | 2015 | D4000 ISTV | ||||
FP013793 | 2015 | New Jersey Transit | 4009 | D4500CTH | ||
FP013794 | 04/2015 | Connecticut Transit | A1510 | D4500CT | ||
FP013795-FP013804 | 2015 | GO Transit | 2607-2616 | D4500CT | ||
FP013810-FP013813 | 2015 | Short Line Bus Company | 13810-13813 | D4505 | ||
FP013814 | 2015 | Greyhound USA | SC86578/86578 | D4505 | ||
FP013815-FP013817 | 2015 | Short Line Bus Company | 13815-13817 | D4505 | ||
FP013818 | 2015 | California Department of Corrections | D4000 ISTV | |||
FP013819 | 2015 | Short Line Bus Company | 13819 | D4505 | ||
FP013820 | 2015 | Greyhound USA | SC86579/86579 | D4505 | ||
FP013821-FP013825 | 2015 | Short Line Bus Company | 13821-13825 | D4505 | ||
FP013826 | 2015 | Regional Transportation District (Denver) | 3601 | D4500CT | ||
FP013827 | 2015 | Greyhound USA | SC86580/86580 | D4505 | ||
FP013828-FP013829 | 2015 | Short Line Bus Company | 13828-13829 | D4505 | ||
FP013830-FP013831 | 2015 | Pace | 6963-6964 | D4000CT | ||
FP013832 | 2015 | Greyhound USA | SC86581 | D4505 | ||
FP013833 | 2015 | California Department of Corrections | D4000 ISTV | |||
FP013834-FP013837 | 2015 | Pace | 6965-6968 | D4000CT | ||
FP013838 | 2015 | Greyhound USA | SC86582/86582 | D4505 | ||
FP013839-FP013841 | 2015 | Pace | 6969-6971 | D4000CT | ||
1M86DMBA5FP013842 | 2015 | D4505 | ||||
1M85DMBA2FP013843 | 2015 | D4005 | ||||
1M86DMBA9FP013844 | 2015 | Greyhound USA | SC86583/86583 | D4505 | ||
1M86DMBA0FP013845 | 2015 | D4505 | ||||
1M85DMBA8FP013846 | 2015 | D4005 | ||||
1M85DMBAXFP013847 | 2015 | D4005 | ||||
FP013848 | 2015 | California Department of Corrections | D4000 ISTV | |||
1M86DMBA8FP013849 | 2015 | D4505 | ||||
FP013850 | 2015 | Greyhound USA | SC86584 | D4505 | ||
1M85DMBA1FP013851 | 2015 | D4005 | ||||
FP013854 | 2015 | Peter Pan Bus Lines | 7767 | D4505 | ||
FP013855 | 2015 | Central New York Regional Transportation Authority | 690 | D4000CT | ||
FP013856 | 2015 | Greyhound USA | SC86585/86585 | D4505 | ||
FP013857 | 2015 | Peter Pan Bus Lines | 7768 | D4505 | ||
FP013858-FP013859 | 2015 | Central New York Regional Transportation Authority | 691-692 | D4000CT | ||
FP013860 | 2015 | Peter Pan Bus Lines | 7769 | D4505 | ||
FP013861 | 2015 | Central New York Regional Transportation Authority | 693 | D4000CT | ||
FP013862 | 2015 | Greyhound USA | SC86586/86586 | D4505 | ||
FP013863 | 06/2015 | Peter Pan Bus Lines | 7770 | D4505 | ||
FP013864 | 2015 | California Department of Corrections | D4000 ISTV | |||
FP013865 | 2015 | Central New York Regional Transportation Authority | 694 | D4000CT | ||
FP013866 | 2015 | Peter Pan Bus Lines | 7786 | D4505 | ||
FP013867-FP013868 | 2015 | Central New York Regional Transportation Authority | 695-696 | D4000CT | ||
FP013869 | 2015 | Peter Pan Bus Lines | 7787 | D4505 | ||
FP013870-FP013871 | 06/2015 | Connecticut Transit | 1512-1513 | D4500CT | ||
1M86DMBA3FP013872 | 2015 | D4505 | ||||
1M85DMBA0FP013873 | 2015 | D4005 | ||||
1M85DMBA2FP013874 | 2015 | D4005 | ||||
1M86DMBA9FP013875 | 2015 | D4505 | ||||
FP013876-FP013877 | 2015 | Antelope Valley Transit Authority | 4764-4765 | D4500CT | ||
FP013878 | 2015 | DATTCO | D4505 | |||
1M85DMBA1FP013879 | 2015 | D4005 | ||||
FP013880 | 2015 | Minnesota Valley Transit Authority | 4523 | D4500CT | ||
FP013881 | 2015 | DATTCO | D4505 | |||
FP013882 | 2015 | Minnesota Valley Transit Authority | 4525 | D4500CT | ||
FP013883 | 2015 | Toronto Police Service | BB7311 | D4505 | ||
FP013884-FP013886 | 2015 | OSU-Stillwater Community Transit System | 9111-9113 | D4500CT CNG | ||
FP013895 | 2015 | Motor Coach Industries | Demo #13895 | D4500CT CNG | Sold to River Valley Transit 1401 in March 2018. | |
FP013896-FP013899 | 2015 | Victor Valley Transit Authority | 813-816 | D4500CT CNG | ||
FP013900 | 06/2015 | Minnesota Valley Transit Authority | 4524 | D4500CT | ||
FP013901-FP013907 | 2015 | Keller Transportation | 689, 694-699 | D4505 | ||
1M8SDMBA0FP013908 | 2015 | D4000CT | ||||
1M8SDMBA2FP013909 | 2015 | D4000CT | ||||
FP013928 | 2015 | MCI Sales & Service | Demo #13928 | D4500CT |
|
J4500
VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FW066960 | 2015 | Trans-Bridge Lines | #? | |||
FW066962-FW066963 | 2015 | Yankee Trails | #? | |||
FW066967-FW066968 | 2015 | Safe Charters | 109, 108 | |||
FW066970 | 2015 | Ayr Coach Lines | 310 (2nd) | |||
FW066986-FW066989 | 2015 | Star Shuttle & Charter | 372-373, 371, 370 | |||
FW066994 | 2015 | A.J. Bus Lines | 840 | |||
FW067001 | 2015 | Arrow Stage Lines | #? | |||
FW067003-FW067004 | 2015 | Village Charters | #? | |||
FW067007-FW067011 | 2014 | Peter Pan Bus Lines | 792-796 | |||
FW067013 | 2014 | Riteway Bus Service | #? | |||
2MG3JM8A0FW067024 | 2014 | Dahlia Group | 1573 | |||
2MG3JM8A2FW067025 | 10/2014 | Dahlia Group | #? | |||
2MG3JM8A4FW067026 | 2014 | Dahlia Group | #? | |||
2MG3JM8A6FW067027 | 2014 | Dahlia Group | #? | |||
2MG3JM8A8FW067028 | 2014 | Dahlia Group | #? | |||
FW067037 | 2015 | Daisy Tours | 15136 | |||
FW067038 | 2015 | Avalon Transportation | #? | |||
FW067046-FW067049 | 2015 | Western Motorcoach | 917-920 | |||
FW067050 | 2015 | Wynne Motor Coaches | 133 | |||
FW067052 | 2015 | Shafer's Tour & Charter | #? | |||
FW067059 | 2015 | Avalon Transportation | #? | |||
FW067082 | 2015 | Riteway Bus Service | ||||
FW067083-FW067086 | 2015 | Eyre Bus Service | 690-693 | |||
FW067087-FW067088 | 2015 | Badger Coaches | ||||
FW067089 | 12/2014 | MCI | Demo #67089 | Sold to A.J. Bus Lines 940. | ||
FW067094 | 2015 | MCI | Demo #67094 | Sold to AT&T Charter Service #? | ||
FW067095-FW067099 | 2015 | Peter Pan Bus Lines | 20417-20418, 797-799 | |||
FW067111 | 2015 | Excellent Tours | 701 | |||
FW067114 | 2015 | Lewis Coaches | LC-10 | |||
FW067115-FW067116 | 2015 | Ramblin Express | #?, 5642 | |||
FW067117 | 2015 | Arrow Stage Lines | #? | |||
FW067120-FW067121 | 2015 | Arrow Stage Lines | #? | |||
FW067125-FW067127 | 2015 | Coach USA/Van Galder Bus Company | 67125-67127 | |||
FW067132-FW067135 | 2015 | Coach USA/Van Galder Bus Company | 67132-67135 | |||
FW067136-FW067140 | 2015 | Coach USA/Lakefront Lines | 67136-67140 | |||
FW067141-FW067142 | 2018 | Coach USA/Lenzner Coach Lines | 67141-67142 | |||
FW067143-FW067145 | 2015 | Coach USA/Lakefront Lines | 67143-67145 | |||
FW067146 | 2015 | Executive Coach | #? | |||
FW067149 | 2015 | Arrow Stage Lines | 1607 | |||
FW067150 | 2015 | Ayr Coach Lines | 308 (2nd) | |||
FW067151-FW067153 | 2015 | Arrow Stage Lines | #? | |||
FW067160 | 2015 | Arrow Stage Lines | #? | |||
FW067162 | 2015 | Village Charters | #? | |||
FW067167 | 2015 | Ace Express Coaches | 67167 | |||
FW067175 | 2015 | Richfield Bus Company | 5611 | |||
FW067181-FW067183 | 2015 | Travel By Bus | #? | |||
FW067186 | 2015 | Bianco Tours | 143 | |||
FW067188 | 2015 | Bianco Tours | 144 | |||
FW067190-FW067191 | 2015 | Fast Deer Bus Charter | 70, #? | |||
FW067192-FW067197 | 2015 | El Expreso | 7192-7197 | |||
FW067199 | 2015 | Wolf’s Bus Lines | ||||
FW067200 | 2015 | Cherrey Bus Lines | 115 | |||
FW067204 | 2015 | Kingsmen Coach Lines | 122 | |||
FW067205-FW067206 | 2015 | Travel By Bus | #? | |||
FW067210 | 2015 | Nagel Coaches | 100 (4th) | |||
FW067211 | 2015 | Lakeland Bus Lines | 223 | |||
FW067214 | 2015 | MCI | Demo #67214 | |||
FW067215 | 2015 | Winnipeg Exclusive Bus Tours & Charters | #? | |||
FW067220 | 2015 | Safe Charters | 112 | |||
FW067227 | 2015 | Parkinson Coach Lines | 115 | |||
FW067230 | 2015 | 417 Bus Line | 22-15 | |||
FW067247 | 2015 | Excellent Tours | 801 | |||
FW067251-FW067252 | 2015 | El Expreso | 7251-7252 | |||
FW067254 | 2003 | Ocampo Tours | 67254 | |||
FW067255-FW067256 | 2015 | Sun Travel Trailways | 131-132 | |||
FW067260 | 2015 | Yankee Line | #? | |||
FW067262 | 2015 | DATTCO | #? | |||
FW067264-FW067266 | 2016 | Can-ar Coach Service | 2628-2830 | |||
FW067287 | 2015 | Hammond Transportation | 350 | |||
FW067288-FW067289 | 2015 | Wynne Motor Coaches | 135-136 | |||
2MG3JMBA0FW067291 | 2015 | Good Time Limo Service dba GTL Transportation |
1520 |
Motor Coach Industries VINs | |||||||||||||||
|