New Flyer Industries 2023 VINs
Jump to navigation
Jump to search
New Flyer Industries 2023 VINs are issued for 2023 model buses. This list includes both New Flyer and Motor Coach Industries brands, which share a common pool of serial numbers.
Note
Full VINs are available by clicking on the link to the individual fleet pages (See unit numbers column).
Note to editors
Only include VINs with a P year code.
Plant Codes
- PB - St. Cloud, MN
- PC - Crookston, MN
- PF - Anniston, AL
- PP - Pembina, ND
- PW - Winnipeg, MB
VIN | Build Date | Operator | Unit Number | Brand & Model | Notes |
---|---|---|---|---|---|
PW105497-PW105499 | 2022 | Village Charters | MCI J4500 | ||
PW105500-PW105517 | 2022 | Barons Bus Lines | 254-271 | MCI J4500 | |
PW105518 | 2022 | Thielen Coaches | 310 (?) | MCI J4500 | |
PW105519-PW105522 | 2022 | Louisiana Motor Coach | LM 519-LM 522 | MCI J4500 | |
PW105523 | 2022 | Autobus Gendron | MCI J4500 | ||
PW105524-PW105527 | 2022 | Hawkeye Stages | 159-162 | MCI J4500 | |
PW105528-PW105531 | 2023 | We Drive U | MCI J4500 CHARGE | ||
PW105532-PW105538 | 2022 | Barons Bus Lines | 272-278 | MCI J4500 | |
PW105539 | 2022 | Bay Bus LLC | MCI J4500 | ||
PW105540 | 2022 | Safe Charters | 130 | MCI J4500 | |
2MGD1W913PW105541 | 2023 | First titled in Alabama in March 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W915PW105542 | 2023 | First titled in Alabama in March 2023. | MCI J4500 | ||
PW105543 | 2022 | OK Tours | 030 | MCI J4500 | |
PW105545 | 2022 | Silver Sand Coach Bus | 2255 | MCI J4500 | |
PW105546 | 2022 | Golden Charters Inc. | 345 | MCI J4500 | |
PW105547 | 2022 | Fullington Tours | MCI J4500 | ||
PW105548 | 2022 | Phoenix Holiday | MCI J4500 | ||
PW105549-PW105550 | 2022 | Louisiana Motor Coach | LM 549- LM 550 | MCI J4500 | |
105553-105575 are 2022 New Flyer buses. | |||||
PW105576 | 2022 | Woodlawn Motorcoach | MCI J4500 | ||
PW105577 | 2022 | Shafer's Tour & Charter | MCI J4500 | ||
PW105578 | 2022 | Phoenix Holiday | MCI J4500 | ||
PW105579 | 2022 | MCI Sales & Service | Demo | MCI J4500 | |
PW105580-PW105581 | 2022 | Limousine Livery Ltd. (LA) | MCI J4500 | ||
PW105582-PW105583 | 2022 | Roadrunner Charters | 56235-56236 | MCI J4500 | |
PW105584-PW105585 | 2022 | Bedore Tours | MCI J4500 | ||
PW105586 | 2022 | Alaska Coach Tours | MCI J4500 | ||
2MGD1W915PW105587 | 2022 | MCI J4500 | |||
PW105588 | 2022 | Roadrunner Charters | 56234 | MCI J4500 | |
PW105589 | 2022 | Panorama Tours | 2602 | MCI J4500 | |
105605-105608 are 2022 New Flyer buses. | |||||
PW105609 | 2022 | Wade Tours | 152 | MCI J4500 | |
105610-105615 are 2022 MCI D45 CRT LE coaches. | |||||
PW105616-PW105618 | 2022 | Louisiana Motor Coach | LM 616-LM 618 | MCI J4500 | |
PW105619-PW105620 | 2022 | A Yankee Line | 238-239 | MCI J4500 | |
105621-105636 are 2022 New Flyer buses. | |||||
PW105637-PW105646 | 2022 | Cline Tours | MCI J4500 | ||
PW105647 | 2022 | Georgia Coach Lines | 133 | MCI J4500 | |
2MGD1W912PW105661 | 2022 | First titled in Alaska in September 2022 | MCI J4500 | ||
PW105663-PW105664 | 2022 | Roadrunner Charters | 56232-56233 | MCI J4500 | |
PW105672-PW105675 | 2022 | Alaska Coach Tours | MCI J4500 | ||
PW105676 | 2022 | Foreman Charters | MCI J4500 | ||
105678-105829 are 2022 New Flyer buses. | |||||
PB105830-PB105869 | 2023 | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 3645-3684 | NFI XDE40 | |
105932-105950 are 2022 New Flyer buses. | |||||
PW105952 | 2022 | Royal Coach Tours | MCI J3500 | ||
PW105953 | 2022 | Ebmeyer Charter | 680 | MCI J4500 | |
PW105954 | 2022 | Roadrunner Charters | 56231 | MCI J4500 | |
PW105955 | 2022 | Royal Coach Tours | MCI J3500 | ||
PW105956 | 2022 | Hale Transportation | MCI J3500 | ||
PW105957 | 2022 | Roadrunner Charters | 56237 | MCI J4500 | |
PW105958 | 2022 | Foreman Charters | MCI J4500 | ||
PW105959 | 2022 | Roadrunner Charters | 56238 | MCI J4500 | |
2MGD1W911PW105960 | 2022 | unconfirmed, but possibly Beaver Bus Lines | MCI J4500 | ||
2MGD1W913PW105961 | 2022 | unconfirmed, but possibly Beaver Bus Lines | MCI J4500 | ||
2MGD1W915PW105962 | 2022 | First titled in Georgia in December 2022. | MCI J4500 | ||
PW105963 | 2022 | Sunset Luxury Limousines | 47 | MCI J4500 | |
105964-105980 are 2022 New Flyer buses. | |||||
PW105993 | 2022 | Sunset Luxury Limousines | 46 | MCI J4500 | |
PW105994 | 2022 | Golden Charters Inc. | 346 | MCI J4500 | |
PW105995-PW105996 | 2022 | A Yankee Line | 240-241 | MCI J4500 | |
PC105997-PC106070 | 2023 | MiWay | 2201-2274 | NFI XDE40 | |
PW106085 | 2022 | Denny's Bus Lines | 4100 | MCI J4500 | |
PW106086 | 2022 | Broach Tours | MCI J4500 | ||
PW106087-PW106096 | 2022 | Peter Pan Bus Lines | 7027-7036 | MCI J4500 | |
PP106111-PP106133 | 2022 | Short Line | 16623-16645 | MCI D4500CT | |
106190-106191 are 2022 New Flyer buses. | |||||
106196-106231 are 2022 New Flyer buses. | |||||
106236-106257 are 2022 New Flyer buses. | |||||
106259-106265 are 2022 MCI coaches. | |||||
PP106266-PP106272 | 2023 | Royal Star Hawaii | MCI D4505 | ||
PP106273 | 2023 | Universal Coach Lines | e5000 | MCI J4500 CHARGE | |
2MGD1W910PW106274 | 2023 | MCI J4500 | |||
PW106275 | 2023 | Yankee Trails | MCI J4500 | ||
PW106276 | 2023 | HP Transportation LLC | MCI J4500 | ||
2MGD1W916PW106277 | 2022 | First titled in Wisconsin in October 2022 | MCI J4500 | ||
PW106278-PW106279 | 2023 | Dean Trailways of Michigan | 927-928 | MCI J4500 | |
PW106280 | 2023 | Riteway Bus Service | MCI J4500 | ||
PC106285-PC106286 | 2023 | Washington Metropolitan Area Transit Authority | 1060-1061 | NFI XE60 | |
PW106287 | 2023 | Sunny's Coach Services | 1224 | MCI J4500 | |
PW106288 | 2023 | Aries Charter Transportation | MCI J4500 | ||
PW106289 | 2023 | Groupe Galland | 4230 | MCI J4500 | |
PW106290 | 2023 | Herrera Coaches | MCI J4500 | ||
PW106291 | 2023 | Queen City Transportation | MCI J4500 | ||
PC106292-PC106307 | 2023 | MiWay | 2275-2290 | NFI XDE60 | |
PW106308-PW106309 | 2022 | West Point Tours | 538-539 | MCI J4500 | |
PW106311 | 2022 | Herrera Coaches | MCI J4500 | ||
PW106312 | 2022 | Huskey Bus & Transportation | MCI J4500 | ||
PW106313-PW106314 | 2022 | Kobussen Buses | MCI J4500 | ||
PW106324 | 2022 | Woodlawn Motorcoach | MCI J4500 | ||
PW106325 | 09/2022 | Groupe Galland | 4231 | MCI J4500 | |
PW106326 | 09/2022 | Herrera Coaches (NM) | MCI J4500 | ||
PW106327 | 2022 | PDQ Transportation Inc. dba Urban Express Charter |
MCI J4500 | ||
PW106328 | 2022 | PDQ Transportation Inc. dba Urban Express Charter |
MCI J4500 | ||
PW106329 | 2022 | PDQ Transportation Inc. dba Urban Express Charter |
MCI J4500 | ||
PW106330 | 2022 | Aries Charter Transportation | MCI J4500 | ||
PW106331 | 2022 | Hale Transportation | MCI J4500 | ||
PW106332-PW106333 | 2022 | Western Motorcoach | 967-968 | MCI J4500 | |
PW106334 | 2022 | PDQ Transportation Inc. dba Urban Express Charter |
MCI J4500 | ||
PW106335 | 2022 | Royal Coach Tours | MCI J4500 | ||
PP106336-PP106340 | 2022 | Owner: County of Orange (NY) Oper: Monroe Bus Corporation |
2201-2205 | MCI D4500CT | Buses are in livery of Excellent Tours |
PB106341-PB106383 | 2023 | Metropolitan Transportation Authority | Part of 4965-5024 | NFI XE40 | |
PF106401-PF106410 | 2023 | A Yankee Line | 228-237 | NFI XD40 | |
PW106411 | 2022 | Best VIP Chauffered Worldwide | MCI J4500 | ||
PW106412 | 2023 | Sundance Stage Lines | 433 | MCI J3500 | |
PW106413-PW106414 | 2022 | Western Motorcoach | 965-966 | MCI J4500 | |
2MGD1W913PW106415 | 2022 | First titled in California in May 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W915PW106416 | 2022 | First titled in Wisconsin in February 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W917PW106417 | 2022 | First titled in Wisconsin in February 2023. | MCI J4500 | ||
PW106418 | 2022 | PDQ Transportation Inc. dba Urban Express Charter |
MCI J4500 | ||
PW106419 | 2022 | Salt Lake Express | MCI J4500 | ||
PC106431-PC106438 | 2022 | Massachusetts Bay Transportation Authority | 1337-1344 | NFI XDE60 | |
PF106439-PF106440 | 2023 | Regional Transportation Commission of Southern Nevada | 22601-22602 | NFI XHE40 | |
PB106441-PB106535 | 2023 | Washington Metropolitan Area Transit Authority | 4701-4795 | NFI XD40 | |
PC106536-PC106550 | 2023 | Coast Mountain Bus Company | 22001-22015 | NFI XDE60 | |
PP106552 | 2023 | Monsey Trails | 7708 | MCI D4500CT | |
PP106553-PP106554 | 2023 | MV Transportation | MCI D4500CT CNG | ||
PP106555-PP106556 | 2023 | Gunnison Valley Rural Transit Authority | 508-509 | MCI D4500CT CNG | |
PW106559-PW106563 | 2023 | Keller Transportation | 750-754 | MCI J4500 | |
PW106568-PW106572 | 2023 | Arrow Stage Lines | MCI J4500 | ||
PF106573-PF106575 | 2023 | Blacksburg Transit | 7211-7213 | NFI XE40 | |
PF106576-PF106577 | 2023 | Blacksburg Transit | 7223-7224 | NFI XE60 | |
PW106580 | 2023 | Cooper-Global | MCI J4500 | ||
PW106581 | 2023 | My Limousine Service | MCI J4500 | ||
PW106582 | 2023 | Tornado Tours | 6582 | MCI J4500 | |
PW106583-PW106586 | 2023 | Voigt's Bus Service | MCI J4500 | ||
PP106587-PP106589 | 2023 | Valley Metro (Roanoke) | 2201-2203 | MCI D45 CRT LE | |
PB106592-PB106595 | 2023 | Champaign-Urbana Mass Transit District | 2260-2263 | NFI XDE60 | |
PC106596-PC106729 | 2023 | Toronto Transit Commission | 7200-7333 | NFI XDE40 | |
PF106730-PF106731 | 2023 | Visalia Transit | 2301-2302 | NFI XE35 | |
PW106732-PW106734 | 2023 | Champion Coach | 3093-3095 | MCI J4500 | |
PW106735 | 2023 | Ocampo Tours LLC | MCI J4500 | ||
PW106736-PW106737 | 2023 | Florida Tours | MCI J4500 | ||
PW106738 | 2023 | Rustad Bus Service Incorporated | MCI J4500 | ||
PB106739-PB106745 | 2023 | Montebello Bus Lines | 2030-2036 | NFI XN40 | |
PW106748 | 2023 | Phoenix Holiday | MCI J4500 | ||
PW106749 | 2023 | Florida Tours | MCI J4500 | ||
2MGD1W916PW106750 | 2023 | First titled in Maine in January 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W918PW106751 | 2023 | First titled in Colorado in February 2023. | MCI J4500 | ||
PW106752 | 2023 | Universal Coach Line | 1120 | MCI J4500 | |
PF106753-PF106764 | 2023 | Fairfax Connector | 7893-7904 | NFI XD40 | |
PF106765-PF106774 | 2023 | Detroit Department of Transportation | 2228-2239 | NFI XD40 | |
PF106775-PF106784 | 2023 | San Mateo County Transit District | 3000-3009 | NFI XHE40 | |
PW106785-PW106786 | 2023 | Bellair Charters | 5658, #? | MCI J4500 | |
PW106787 | 2023 | Post Road Stages | MCI J4500 | ||
2MGD1W919PW106788 | 2023 | First titled in Alabama in January 2023. | MCI J4500 | ||
PW106789 | 2023 | Godfather Trans Inc | 2302 | MCI J4500 | |
2MGD1W917PW106790 | 2023 | First titled in North Dakota in March 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W919PW106791 | 2023 | First titled in Mississippi in January 2023. | MCI J4500 | ||
PW106792 | 2023 | Godfather Trans Inc | 2301 | MCI J4500 | |
PP106807-PP106817 | 2023 | Potomac and Rappahannock Transportation Commission | 3050-3064 | MCI D45 CRT | VIN model code erroneously indicates these are D45 CRT LE coaches. |
PW106822-PW106824 | 2023 | Roberts Hawaii | RC251-RC253 | MCI J4500 CHARGE | |
PF106825-PF106834 | 2023 | Detroit Department of Transportation | 2300-2309 | NFI XD40 | |
PW106845 | 2023 | Dorr Distribution Systems dba Discover |
MCI J4500 | ||
PW106847 | 2023 | Dorr Distribution Systems dba Discover |
MCI J4500 | ||
PW106848 | 2023 | Chicago Classic Coach | MCI J4500 | ||
PW106849 | 2023 | Bay Bus LLC | MCI J4500 | ||
PC106880-PC106947 | 2023 | Toronto Transit Commission | 9400-9467 | NFI XDE60 | |
PF106948-PF106951 | 2023 | Greensboro Transit Authority | 235000-235003 | NFI XD40 | |
PW106952-PW106953 | 2023 | Phoenix Holiday | MCI J4500 | ||
PW106954 | 2023 | Chicago Classic Coach | MCI J4500 | ||
PW106955 | 2023 | Lamers Bus Lines | MCI J4500 | ||
PW106956 | 2023 | Cooper-Global | MCI J4500 | ||
2MGD1W916PW106957 | 2023 | First titled in Pennsylvania in April 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W918PW106958 | 2023 | First titled in Colorado in August 2023. | MCI J4500 | ||
2MGD1W91XPW106959 | 2023 | MCI J4500 | |||
PF106960-PF107119 | 2023 | Massachusetts Bay Transportation Authority | 3200-3359 | NFI XDE40 | |
PW107120 | 2023 | Sundance Stage Lines | 434 | MCI J3500 | |
PW107121-PW107125 | 2023 | Sam's Limousine & Transportation | 40, 84-87 | MCI J4500 | |
PF107126-PF107129 | 2023 | Greensboro Transit Authority | 235500-235503 | NFI XD35 | |
PB107130-PB107131 | 2023 | Centre Area Transportation Authority | 106-107 | NFI XN60 | |
PC107132-PC107141 | 2023 | Xpress | 2301-2310 | MCI D45 CRT LE CHARGE | |
PW107142 | 2023 | Royal Coach Tours | MCI J4500 | ||
PW107143 | 2023 | Phoenix Holiday | MCI J4500 | ||
PW107144-PW107145 | 2023 | Salt Lake Express | MCI J4500 | ||
PW107147 | 2023 | Chicago Classic Coach | MCI J4500 | ||
PW107148-PW107149 | 2023 | Gulf Coast Tours | MCI J4500 | ||
PF107150-PF107153 | 2023 | Greater Portland Transit District | 2338-2341 | NFI XD35 | |
PB107154-PB107173 | 2023 | Metro Transit (Minnesota) | 3470-3489 | NFI XD60 | |
PC107174-PC107226 | 2023 | MiWay | 2301-2353 | NFI XDE40 | |
PW107227 | 2023 | Adventures By Dawn | 9950 | MCI J4500 | |
PW107228 | 2023 | Broach Tours | Gene | MCI J4500 | |
PW107229 | 2023 | Adventures By Dawn | 9951 | MCI J4500 | |
PW107230 | 2023 | Smith Coaches | MCI J4500 | ||
PW107231-PW107232 | 2023 | Salt Lake Express | MCI J4500 | ||
PW107233 | 2023 | Ashraf Botros (dba Ash Limousine) | 910 | MCI J4500 | |
PW107248 | 2023 | Gulf Coast Tours | MCI J4500 | ||
PW107249 | 2023 | Sundance Stage Lines | 435 | MCI J3500 | |
PW107250 | 2023 | Gulf Coast Tours | MCI J4500 | ||
PW107251 | 2023 | McKenzie L&W Bus Lines | MCI J4500 | ||
PW107252 | 2023 | Godfather Trans Inc | 2303 | MCI J4500 | |
PW107253 | 2023 | Salt Lake Express | MCI J4500 | ||
2MGD1W91XPW107254 | 2023 | First titled in Montana in March 2023. | MCI J4500 | ||
PW107255 | 2023 | Godfather Trans Inc | 2304 | MCI J4500 | |
PW107256 | 2023 | Blue Grass Tours | MCI J4500 | ||
PW107257-PW107260 | 2023 | RMA Coach | 9300-9303 | MCI J4500 | |
Units 107261-107284 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PW107285 | 2023 | K&G Coach Line | MCI J4500 | ||
PW107286 | 2023 | Mutual Trans Inc (CA) | MCI J4500 | ||
PW107287 | 2023 | Los Mismos Autobuses | 07287 | MCI J4500 | |
PC107298 | 2023 | Sault Ste. Marie Transit | 182 | NFI XD35 | |
Units 107301-107310 are 2024 MCI J4500's. | |||||
Units 107328-107342 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PF107346-PF107357 | 2023 | San Diego Metropolitan Transit System | 7551-7562 | NFI XE60 | |
Units 107358-107360 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PB107361-PB107376 | 2023 | SamTrans | 1001-1016 | NFI XE60 | |
PF107377-PF107380 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 1865-1870 | NFI XD40 | |
PF107381-PF107382 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 7818-7819 | NFI XD40 | |
PC107388-PC107409 | 2023 | MiWay | 2375-2396 | NFI XDE60 | |
Units 107410-107415 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PF107416-PF107418 | 2023 | Maryland Transit Administration | 23095-23097 | NFI XE60 | |
PC107420-PC107434 | 2023 | Coast Mountain Bus Company | 23001–23015 | NFI XDE60 | |
PF107435-PF107440 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 1730-1735 | NFI XD35 | |
Units 107441-107447 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PW107448 | 2023 | Los Mismos Autobuses | 07448 | MCI J4500 | |
Units 107449-107477 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PF107484-PF107485 | 2023 | University of Colorado Buff Bus | 08-09 | NFI XE40 | |
PF107486-PF107489 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 3327-3330 | NFI XD40 | |
Units 107490-107492 are 2024 MCI J4500's. | |||||
Unit 107495 is a 2024 MCI J4500. | |||||
PF107496-PF107499 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 3331-3334 | NFI XD35 | |
Units 107500-107501 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PF107508-PF107524 | 2023 | Capital District Transportation Authority | 3300-3315, 2220 | NFI XD60 | |
PB107525 | 2023 | The Rapid | 6017 | NFI XN60 | |
PF107526-PF107527 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 7300-7301 | NFI XE35 | |
PF107528-PF107529 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 7300-7301 | NFI XE35 | |
Units 107530-107531 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PB107532 | 2023 | Mountain Line | 5354 | NFI XE35 | |
PB107533 | 2023 | University of Michigan | 3031 | NFI XE60 | |
PF107548-PF107551 | 2023 | Maryland Transit Administration | 23091-23094 | NFI XE40 | |
PB107552-PB107554 | 2023 | Spokane Transit Authority | 23261-23263 | NFI XE60 | |
PB107555-PB107557 | 2023 | University of Michigan | 3028-3030 | NFI XE40 | |
Unit 107558 is a 2024 MCI J4500. | |||||
PB107559-PB107560 | 2023 | Rochester Public Transit | 290-291 | NFI XE60 | |
Units 107561-107562 are 2024 MCI J4500's. | |||||
PP107574-PP107577 | 2023 | Karst Stage | MCI D45 CRT LE | ||
PC107579-PC107598 | 05-08/2023 | Hamilton Street Railway | 2351-2370 | NFI XN60 | |
PB107599 | 2023 | Spokane Transit Authority | E6011 | NFI XE60 | |
PB107607-PB107608 | 2023 | UCLA Bruin Bus | 405227-405228 | NFI XE40 | |
PB107609-PB107629 | 2023 | Community Transit | 23701-23721 | NFI XD60 | |
PB107654-PB107666 | 2023 | King County Metro | 6400-6412 | NFI XDE60 | |
PB107675-PB107678 | 2023 | Regional Transportation Commission of Southern Nevada | 23601-23604 | NFI XE40 | |
PP107679-PP107682 | 09-10/2023 | Indian Trails | MI-164 to MI-167 | MCI D45 CRT | |
PF107697-PF107698 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 1324-1325 | NFI XE35 | |
PB107708-PB107731 | 2023 | San Diego Metropolitan Transit System | 1901-1924 | NFI XN60 | |
PP107742-PP107747 | 2023 | Southern Teton Area Rapid Transit | 2390-2395 | MCI D45 CRT LE | |
PF107763 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 1422 | NFI XE40 | |
PF107764 | 2023 | Pioneer Valley Transit Authority | 7701 | NFI XE40 | |
PF107956-PF107969 | 2023 | Niagara Frontier Transportation Authority | 2301-2314 | NFI XE40 | |
PF107975-PF107976 | 2023 | Fairfax Connector | 1010-1011 | NFI XE35 | |
PP107977-PP107981 | 2023 | Bustang | 38026-38030 | MCI D45 CRT | |
PF107989-PF107990 | 2023 | Fairfax Connector | 1008-1009 | NFI XE40 | |
PF107991-PF107993 | 2023 | Spokane Transit Authority | 23241-23243 | NFI XE40 | |
PB108007-PB108012 | 2023 | Spokane Transit Authority | E4005-E4010 | NFI XE40 | |
PF108041-PF108048 | 2023 | C TRAN | 6013-6020 | NFI XD60 | |
PF108049-PF108051 | 2023 | Spokane Transit Authority | 23221-23223 | NFI XE35 | |
PF108052-PF108065 | 2023 | Central Ohio Transit Authority | 2301-2314 | NFI XE40 | |
PF108073-PF108074 | 2023 | Milford Transit District | 131-132 | NFI XD40 | |
PC108075-PC108090 | 08-12/2023 | Coast Mountain Bus Company | 24001–24016 | NFI XDE60 | |
PF108091-PF108100 | 2023 | Champaign-Urbana Mass Transit District | 2304-2313 | NFI XHE40 |
References
New Flyer Industries VINs | ||||||||||||
|
Motor Coach Industries VINs | |||||||||||||||
|