New Jersey Transit 19001-19182
New Jersey Transit 19001-19182 are 2019 MCI D4500CT buses. These buses represent the third year of a six-year contract between MCI and NJT.
Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
---|---|---|---|
19001-19103, 19105-19118, 19128-19182: Cummins ISX-12,11.9L, 410 HP - VIN code "B" 19104, 19119-19127: Cummins X12, 11.9L, 410 HP - VIN code "N" |
Allison B500 | 57, or 55 with lavatories Kiel Avance 2050 Vinyl covered seats matching NJT rail cars |
Luminator Horizon |
History
Deliveries History
Year Three production began with the first 2019 model buses going to Coach USA/Rockland Coaches in October 2018. A short flight of seven restroom buses went to Trans-Bridge Lines, followed by 30 more buses for Academy (also with lavs, completing the 60-bus order of lavatory coaches), then the first 2019 buses in NJT paint went to Wayne Garage. All 182 buses for 2019 were delivered by the end of April 2019. During this year, a handful of buses were built with the updated 2017 EPA compliant Cummins X12 engine, successor to the ISX-12.
Movement History
In summer 2021, some buses from Newton Avenue were briefly swapped with buses from Wayne garage. However, these buses were returned to their respective garages shortly after.
The Coach USA Rockland Coaches units were relocated to Coach USA Community Coach in January 2022 after Rockland Coaches went out of business. However, these buses still sport Rockland Coaches decals and legals on the sides and continue to run under that company's USDOT authorization.
A mileage swap between the Newton Avenue units (and 2018 units 18126-18129) was underway with Egg Harbor's non-lavatory 2018 units 18064-18096 in early 2023. However, this was reversed a few months later and all buses returned to their respective garages.
After Oradell Garage began operating the 191D, 192D, and 195D routes (now 101, 102, and 105, with 192D/102 going to Ironbound) after the company ended commuter service on April 7, 2023, the two Cummins X12 units assigned to Howell (in addition to eight of their 21000-series buses) were reassigned to Oradell.
Original Garage Allocations
Fleet Numbers |
Garage/Private Carrier | # of Buses |
---|---|---|
19001-19030 | Rockland Coaches (Coach USA Westwood) |
30 |
19031-19037 | Trans-Bridge Lines | 7 |
19038-19057 | Academy Bus Lines Toms River | 20 |
19058-19067 | Academy Bus Lines Westampton | 10 |
19068-19119, 19152-19182 | Wayne | 83 |
19120-19121 | Ironbound | 2 |
19122-19123 | Howell | 2 |
19124-19125 | Meadowlands | 2 |
19126-19151 | Newton Avenue | 26 |
Details
19001-19100
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License plate(s) | Garage/Private Carrier | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19001 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015208 | AU-989S | Rockland Coaches | Active | Buses 19001-19067 have fully paintable bodies. | |
19002 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015209 | AU-990S | Rockland Coaches | Active | ||
19003 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015210 | AU-991S | Rockland Coaches | Active | ||
19004 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015211 | AU-992S | Rockland Coaches | Active | ||
19005 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015212 | AU-993S | Rockland Coaches | Active | ||
19006 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015213 | AU-994S | Rockland Coaches | Active | ||
19007 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015214 | AU-995S | Rockland Coaches | Active | ||
19008 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015215 | AU-996S | Rockland Coaches | Active | ||
19009 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015216 | AU-997S | Rockland Coaches | Active | ||
19010 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015217 | AU-998S | Rockland Coaches | Active | ||
19011 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015218 | AU-999S | Rockland Coaches | Active | ||
19012 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015219 | AU-100T | Rockland Coaches | Active | ||
19013 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015220 | AU-101T | Rockland Coaches | Active | ||
19014 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015221 | AU-366T | Rockland Coaches | Active | ||
19015 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015222 | AU-367T | Rockland Coaches | Active | ||
19016 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015223 | AU-368T | Rockland Coaches | Active | ||
19017 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015224 | AU-369T | Rockland Coaches | Active | ||
19018 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015225 | AU-370T | Rockland Coaches | Active | ||
19019 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015226 | AU-371T | Rockland Coaches | Active | ||
19020 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015227 | AU-372T | Rockland Coaches | Active | ||
19021 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015228 | AU-373T | Rockland Coaches | Active | ||
19022 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015229 | AU-374T | Rockland Coaches | Active | ||
19023 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015230 | AU-786T | Rockland Coaches | Active | ||
19024 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015231 | AU-785T | Rockland Coaches | Active | ||
19025 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015232 | AU-787T | Rockland Coaches | Active | ||
19026 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015233 | AU-788T | Rockland Coaches | Active | ||
19027 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015234 | AU-789T | Rockland Coaches | Active | ||
19028 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015235 | AU-790T | Rockland Coaches | Active | ||
19029 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015236 | AU-791T | Rockland Coaches | Active | ||
19030 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015237 | AU-792T | Rockland Coaches | Active | ||
19031 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015238 | BN-04385 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19032 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015240 | BN-04184 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19033 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015242 | BN-04381 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19034 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015244 | BN-04384 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19035 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015246 | BN-04383 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19036 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015248 | BN-04382 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19037 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015250 | BN-04380 (PA) | Trans-Bridge Lines | Active | Lavatory | |
19038 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015251 | AU-110U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19039 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015252 | AU-111U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19040 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015253 | AU-548U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19041 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015254 | AU-236U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19042 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015255 | AU-237U | Academy Bus Lines Toms River | Out of Service |
| |
19043 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015256 | AU-238U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19044 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015257 | AU-239U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19045 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015258 | AU-240U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19046 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015259 | AU-241U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19047 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015261 | AU-242U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19048 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015262 | AU-549U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19049 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015264 | AU-697U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19050 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015265 | AU-387U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19051 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015267 | AU-698U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19052 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015268 | AU-699U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19053 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015270 | AU-700U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19054 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015272 | AU-701U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19055 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015273 | AU-702U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19056 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015275 | AU-703U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19057 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015276 | AU-704U | Academy Bus Lines Toms River | Active | Lavatory | |
19058 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015277 | AU-854U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19059 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015278 | AU-855U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19060 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015279 | AU-856U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19061 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015280 | AU-857U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19062 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015281 | AU-858U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19063 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015282 | AU-859U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19064 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015283 | AU-318V | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19065 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015284 | AU-860U | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19066 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015285 | AU-319V | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19067 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015286 | AU-636V | Academy Bus Lines Westampton | Active | Lavatory | |
19068 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015288 | OYB3790 | Wayne | Active | ||
19069 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015289 | OYB3792 | Wayne | Active | ||
19070 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015291 | OYB3791 | Wayne | Active | ||
19071 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015292 | OYB3793 | Wayne | Active | ||
19072 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015294 | OYB3794 | Wayne | Active | ||
19073 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015295 | OYB3795 | Wayne | Active | ||
19074 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015297 | OYB4873 | Wayne | Active | ||
19075 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015298 | OYB4876 | Wayne | Active | ||
19076 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015299 | OYB4877 | Wayne | Active | ||
19077 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015300 | OYB3798 | Wayne | Active | ||
19078 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015301 | OYB3799 | Wayne | Active | ||
19079 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015302 | OYB3800 | Wayne | Active | ||
19080 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015303 | OYB3801 | Wayne | Active | ||
19081 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015304 | OYB3802 | Wayne | Active | ||
19082 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015305 | OYB3803 | Wayne | Active | ||
19083 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015306 | OYB3810 | Wayne | Active | ||
19084 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015307 | OYB3809 | Wayne | Active | ||
19085 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015308 | OYB3811 | Wayne | Active | ||
19086 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015309 | OYB4874 | Wayne | Active | ||
19087 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015310 | OYB4875 | Wayne | Active | ||
19088 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015311 | OYB4881 | Wayne | Active | ||
19089 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015312 | OYB3804 | Wayne | Active | ||
19090 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015313 | OYB4878 | Wayne | Active | ||
19091 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015314 | OYB3796 | Wayne | Active | ||
19092 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015315 | OYB3805 | Wayne | Active | ||
19093 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015316 | OYB3806 | Wayne | Active | ||
19094 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015317 | OYB3807 | Wayne | Active | ||
19095 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015318 | OYB4880 | Wayne | Active | ||
19096 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015319 | OYB3808 | Wayne | Active | ||
19097 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015320 | OYB4879 | Wayne | Active | ||
19098 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015321 | OYB4886 | Wayne | Active | ||
19099 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015328 | OYB3814 | Wayne | Active | ||
19100 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015329 | OYB3815 | Wayne | Active |
19101-19182
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License plate(s) | Garage/Private Carrier | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19101 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015330 | OYB3816 | Wayne | Active | ||
19102 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015331 | OYB3817 | Wayne | Active | ||
19103 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015332 | OYB3818 | Wayne | Active | ||
19104 | 2019 | 1M8PDMNA2KP015333 | OYB3833 | Wayne | Active | Cummins X12 engine | |
19105 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015334 | OYB3819 | Wayne | Active | ||
19106 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015335 | OYB3820 | Wayne | Active | ||
19107 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015336 | OYB3822 | Wayne | Active | ||
19108 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015337 | OYB3821 | Wayne | Active | ||
19109 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015338 | OYB3823 | Wayne | Active | ||
19110 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015339 | OYB3824 | Wayne | Active | ||
19111 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015340 | OYB3825 | Wayne | Active | ||
19112 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015341 | OYB3826 | Wayne | Active | ||
19113 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015342 | OYB3832 | Wayne | Active | ||
19114 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015343 | OYB3831 | Wayne | Active | ||
19115 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015344 | OYB3834 | Wayne | Active | ||
19116 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015345 | OYB3837 | Wayne | Active | ||
19117 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015346 | OYB3835 | Wayne | Active | ||
19118 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015347 | OYB3836 | Wayne | Active | ||
19119 | 2019 | 1M8PDMNA9KP015359 | OYB3840 | Wayne | Active | Cummins X12 engine | |
19120 | 2019 | 1M8PDMNA5KP015360 | OYB3839 | Ironbound | Active | Cummins X12 engine | |
19121 | 2019 | 1M8PDMNA7KP015361 | OYB3838 | Ironbound | Out of service |
| |
19122 | 2019 | 1M8PDMNA9KP015362 | OYB3843 | Oradell | Active | Cummins X12 engine | |
19123 | 2019 | 1M8PDMNA0KP015363 | OYB3842 | Oradell | Active | Cummins X12 engine | |
19124 | 2019 | 1M8PDMNA2KP015364 | OYB3844 | Meadowlands | Active | Cummins X12 engine | |
19125 | 2019 | 1M8PDMNA4KP015365 | OYB5200 | Meadowlands | Active | Cummins X12 engine | |
19126 | 2019 | 1M8PDMNA6KP015366 | OYB3850 | Newton Avenue | Active | Cummins X12 engine | |
19127 | 2019 | 1M8PDMNA8KP015367 | OYB3849 | Newton Avenue | Active | Cummins X12 engine | |
19128 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015368 | OYB3848 | Newton Avenue | Active | ||
19129 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015369 | OYB3847 | Newton Avenue | Active | ||
19130 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015370 | OYB3846 | Newton Avenue | Active | ||
19131 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015371 | OYB3845 | Newton Avenue | Active | ||
19132 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015372 | OYB3858 | Newton Avenue | Active | Damaged in a rear-end accident in March 2021. Since returned to service. | |
19133 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015373 | OYB3859 | Newton Avenue | Active | ||
19134 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015374 | OYB3860 | Newton Avenue | Active | ||
19135 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015375 | OYB3861 | Newton Avenue | Active | ||
19136 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015378 | OYB5201 | Newton Avenue | Active | ||
19137 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015379 | OYB3879 | Retired in May 2020 Listed for auction on govdeals.com in 8/2021 |
Accident 5/20/2020 - collided with car, 3 fatalities[3] | ||
19138 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015380 | OYB3878 | Newton Avenue | Active | ||
19139 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015381 | OYB5208 | Newton Avenue | Active | ||
19140 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015382 | OYB5207 | Newton Avenue | Active | ||
19141 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015383 | OYB5206 | Newton Avenue | Active | ||
19142 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015384 | OYB5205 | Newton Avenue | Active | ||
19143 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015385 | OYB5204 | Newton Avenue | Active | ||
19144 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015386 | OYB5203 | Newton Avenue | Active | ||
19145 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015387 | OYB5215 | Newton Avenue | Active | ||
19146 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015388 | OYB5214 | Newton Avenue | Active | ||
19147 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015389 | OYB5213 | Newton Avenue | Active | ||
19148 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015390 | OYB5212 | Newton Avenue | Active | ||
19149 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015391 | OYB5211 | Newton Avenue | Active | ||
19150 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015392 | OYB5210 | Newton Avenue | Active | ||
19151 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015393 | OYB5209 | Newton Avenue | Active | ||
19152 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015394 | OYB5217 | Wayne | Active | ||
19153 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015395 | OYB5219 | Wayne | Active | ||
19154 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015396 | OYB5218 | Wayne | Active | ||
19155 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015397 | OYB5216 | Wayne | Active | ||
19156 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015398 | OYB5220 | Wayne | Active | ||
19157 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015399 | OYB5224 | Wayne | Active | ||
19158 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015400 | OYB5222 | Wayne | Active | ||
19159 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015401 | OYB5223 | Wayne | Active | ||
19160 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015402 | OYB5221 | Wayne | Active | ||
19161 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015403 | OYB5231 | Wayne | Active | ||
19162 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015404 | OYB5227 | Wayne | Active | ||
19163 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015405 | OYB5230 | Wayne | Active | ||
19164 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015406 | OYB5228 | Wayne | Active | ||
19165 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015407 | OYB5229 | Wayne | Active | ||
19166 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015408 | OYB5226 | Wayne | Active | ||
19167 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015409 | OYB5223 | Wayne | Active | ||
19168 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015410 | OYB5234 | Wayne | Active | ||
19169 | 2019 | 1M8PDMBA1KP015411 | OYB4884 | Wayne | Active | ||
19170 | 2019 | 1M8PDMBA3KP015412 | OYB5232 | Wayne | Active | ||
19171 | 2019 | 1M8PDMBA5KP015413 | OYB4883 | Wayne | Active | ||
19172 | 2019 | 1M8PDMBA7KP015414 | OYB4882 | Wayne | Active | ||
19173 | 2019 | 1M8PDMBA9KP015415 | OYB5235 | Wayne | Active | ||
19174 | 2019 | 1M8PDMBA0KP015416 | OYB5245 | Wayne | Active | ||
19175 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015417 | OYB5243 | Wayne | Active | ||
19176 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015418 | OYB5248 | Wayne | Active | ||
19177 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015419 | OYB5247 | Wayne | Active | ||
19178 | 2019 | 1M8PDMBA2KP015420 | OYB5244 | Wayne | Active | ||
19179 | 2019 | 1M8PDMBA4KP015421 | OYB5246 | Wayne | Active | ||
19180 | 2019 | 1M8PDMBA6KP015422 | OYB5250 | Wayne | Active | ||
19181 | 2019 | 1M8PDMBA8KP015423 | OYB5251 | Wayne | Active | ||
19182 | 2019 | 1M8PDMBAXKP015424 | OYB5252 | Wayne | Active |