New York Bus License Plates AM9
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of New York bus license plates starting with AM9.
AM9000 to AM9099
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AM9088 | Suffolk County Transit | 2000 | Gillig | Phantom Suburban 35' (C20B102N4) | Oct. 2014-2017 | |
AM9089 | Suffolk County Transit | 5011 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | ||
AM9090 | Suffolk County Transit | 5012 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | ||
AM9091 | Suffolk County Transit | 5080 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | ||
AM9092 | Suffolk County Transit | 5013 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | Oct. 2014-Dec. 2017 | |
AM9093 | Suffolk County Transit | 5081 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | Oct. 2014-? | |
AM9094 | Suffolk County Transit | 5032 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | Oct. 2014-present | |
AM9095 | Suffolk County Transit | 5033 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | ||
AM9096 | Suffolk County Transit | 5060 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | Oct. 2014-2017 | |
AM9097 | Suffolk County Transit | 5034 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | Oct. 2014-present | |
AM9098 | Suffolk County Transit | 5059 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | ||
AM9099 | Suffolk County Transit | 5014 | Gillig | Phantom 35' (C21B102N4) | Oct. 2014-2017 |
AM9100 to AM9199
AM9200 to AM9299
AM9300 to AM9399
AM9400 to AM9499
AM9500 to AM9599
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AM9600 to AM9699
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AM9700 to AM9799
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AM9800 to AM9899
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AM9900 to AM9999
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|