New York Bus License Plates AT5
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of New York bus license plates starting with AT5.
AT5000 to AT5099
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AT5089 | Nassau Inter-County Express | 1605 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2016 | |
AT5090 | Nassau Inter-County Express | 1604 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2015 | |
AT5091 | Nassau Inter-County Express | 1603 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2015 | |
AT5092 | Nassau Inter-County Express | 1642 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5093 | Nassau Inter-County Express | 1646 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5094 | Nassau Inter-County Express | 1647 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5097 | Nassau Inter-County Express | 1610 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2015 | |
AT5098 | Nassau Inter-County Express | 1626 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2016 | |
AT5099 | Nassau Inter-County Express | 1650 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 |
AT5100 to AT5199
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AT5101 | Nassau Inter-County Express | 1651 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5102 | Nassau Inter-County Express | 1632 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2015 | |
AT5103 | Nassau Inter-County Express | 1652 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5104 | Nassau Inter-County Express | 1653 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5105 | Nassau Inter-County Express | 1633 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5107 | Nassau Inter-County Express | 1654 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5108 | Nassau Inter-County Express | 1634 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5110 | Nassau Inter-County Express | 1655 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 | |
AT5112 | Nassau Inter-County Express | 1707 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present | |
AT5114 | Nassau Inter-County Express | 1710 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present |
AT5200 to AT5299
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AT5276 | Nassau Inter-County Express | 1732 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present | |
AT5277 | Nassau Inter-County Express | 1728 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present | |
AT5278 | Nassau Inter-County Express | 1713 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present | |
AT5279 | Nassau Inter-County Express | 1712 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present | |
AT5280 | Nassau Inter-County Express | 1711 | OBI | Orion VII NG CNG (07.501) | Nov. 2014-present | |
AT5281 | Nassau Inter-County Express | 1640 | OBI | Orion V CNG (05.501) | Nov. 2014-2017 |
AT5300 to AT5399
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AT5400 to AT5499
AT5500 to AT5599
AT5600 to AT5699
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AT5700 to AT5799
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AT5799 | Citibus (Kingston) | 073 | Gillig | Low Floor 35' (G29B102N4) | Nov. 2014-present |
AT5800 to AT5899
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AT5800 | Citibus (Kingston) | 072 | Gillig | Low Floor 35' (G29B102N4) | Nov. 2014-present | |
AT5801 | Citibus (Kingston) | 112 | Gillig | Low Floor 35' (G27B102N4) | Nov. 2014-present | |
AT5802 | Citibus (Kingston) | 111 | Gillig | Low Floor 35' (G27B102N4) | Nov. 2014-present | |
AT5803 | Citibus (Kingston) | 101 | Ford/Coach and Equipment | E-450/Phoenix | Nov. 2014-present | |
AT5804 | Citibus (Kingston) | 051 | Dupont | Champlain 1608 | Nov. 2014-present | |
AT5805 | Citibus (Kingston) | 071 | Ford/Coach and Equipment | E-450/Phoenix | Nov. 2014-present | |
AT5806 | Citibus (Kingston) | 001 | Ford/Coach and Equipment | E-450/Phoenix | Nov. 2014-present | |
AT5807 | Citibus (Kingston) | 981 | Dupont | Champlain 1608 | Nov. 2014-present |
AT5900 to AT5999
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|