New York Bus License Plates AZ1
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of New York bus license plates starting with AZ1.
AZ1000 to AZ1099
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ1000 | MTA New York City Transit | 754 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1002 | MTA New York City Transit | 755 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1003 | MTA New York City Transit | 756 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1004 | MTA New York City Transit | 703 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1005 | MTA New York City Transit | 704 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1006 | MTA New York City Transit | 705 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1008 | MTA New York City Transit | 706 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1010 | MTA New York City Transit | 707 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1037 | MTA New York City Transit | 711 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1038 | MTA New York City Transit | 710 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1039 | MTA New York City Transit | 709 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present | |
AZ1040 | MTA New York City Transit | 708 | New Flyer | XN40 | Mar. 2017-present |
AZ1100 to AZ1199
AZ1200 to AZ1299
AZ1300 to AZ1399
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ1400 to AZ1499
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ1490 | MTA New York City Transit | 757 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1491 | MTA New York City Transit | 758 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1492 | MTA New York City Transit | 759 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1493 | MTA New York City Transit | 760 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1494 | MTA New York City Transit | 761 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1495 | MTA New York City Transit | 762 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1496 | MTA New York City Transit | 763 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1497 | MTA New York City Transit | 764 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1498 | MTA New York City Transit | 765 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present | |
AZ1499 | MTA New York City Transit | 766 | New Flyer | XN40 | Apr. 2017-present |
AZ1500 to AZ1599
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ1500 | MTA New York City Transit | 6006 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1502 | MTA New York City Transit | 6004 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1504 | MTA New York City Transit | 6002 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1506 | MTA New York City Transit | 6000 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1507 | MTA New York City Transit | 5998 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1508 | MTA New York City Transit | 5996 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1509 | MTA New York City Transit | 5994 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1510 | MTA New York City Transit | 5992 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1511 | MTA New York City Transit | 5990 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present | |
AZ1512 | MTA New York City Transit | 5988 | New Flyer | XD60 | Apr. 2017-present |
AZ1600 to AZ1699
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ1692 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1701 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1693 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1702 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1694 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1705 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1695 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1704 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1696 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1706 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1697 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1707 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1698 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1708 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present | |
AZ1699 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1709 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present |
AZ1700 to AZ1799
AZ1800 to AZ1899
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ1900 to AZ1999
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ1921 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1724 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1922 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1723 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1923 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1722 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1924 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1720 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1925 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1719 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1926 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1717 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1927 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1718 | Nova Bus | LFS | Apr. 2017-present | |
AZ1928 | Niagara Frontier Transportation Authority | 1703 | Nova Bus | LFS Natural Gas | Apr. 2017-present |