New York Bus License Plates AZ6
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of New York bus license plates starting with AZ6.
AZ6000 to AZ6099
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ6100 to AZ6199
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ6109 | MTA New York City Transit | 0012 | New Flyer | XE40 | Aug. 2017-present | |
AZ6111 | MTA New York City Transit | 0013 | New Flyer | XE40 | Aug. 2017-present | |
AZ6112 | MTA New York City Transit | 0014 | New Flyer | XE40 | Aug. 2017-present | |
AZ6113 | MTA New York City Transit | 0015 | New Flyer | XE40 | Aug. 2017-present | |
AZ6114 | MTA New York City Transit | 0011 | New Flyer | XE40 | Aug. 2017-present |
AZ6200 to AZ6299
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ6241 | Capital District Transportation Authority | 6005 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present |
AZ6300 to AZ6399
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ6383 | Suffolk County Transit | 7120 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6385 | Suffolk County Transit | 7119 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6392 | Suffolk County Transit | 7122 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6394 | Suffolk County Transit | 7123 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present |
AZ6400 to AZ6499
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ6500 to AZ6599
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ6528 | Suffolk County Transit | 7121 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6529 | Suffolk County Transit | 7103 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6530 | Suffolk County Transit | 7116 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6532 | Suffolk County Transit | 7118 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present | |
AZ6594 | Suffolk County Transit | 7117 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Aug. 2017-present |
AZ6600 to AZ6699
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ6637 | MTA New York City Transit | 6090 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6639 | MTA New York City Transit | 6092 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6640 | MTA New York City Transit | 6094 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6642 | MTA New York City Transit | 6096 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6643 | MTA New York City Transit | 6098 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6645 | MTA New York City Transit | 6100 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6646 | MTA New York City Transit | 6102 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6649 | MTA New York City Transit | 6104 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6651 | MTA New York City Transit | 6106 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present | |
AZ6652 | MTA New York City Transit | 6108 | New Flyer | XD60 | Aug. 2017-present |
AZ6700 to AZ6799
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ6800 to AZ6899
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ6900 to AZ6999
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|