New York Bus License Plates AZ9
Jump to navigation
Jump to search
This is a list of New York bus license plates starting with AZ9.
AZ9000 to AZ9099
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ9012 | MTA New York City Transit | 5450 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present | |
AZ9013 | MTA New York City Transit | 5449 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present | |
AZ9014 | MTA New York City Transit | 5448 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present | |
AZ9015 | MTA New York City Transit | 5447 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present | |
AZ9016 | MTA New York City Transit | 5446 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present | |
AZ9018 | MTA New York City Transit | 5445 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present | |
AZ9019 | MTA New York City Transit | 5444 | Nova Bus | LFS Artic | Nov. 2017-present |
AZ9100 to AZ9199
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ9150 | Suffolk County Transit | 7136 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present | |
AZ9151 | Suffolk County Transit | 7133 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present | |
AZ9153 | Suffolk County Transit | 7135 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present | |
AZ9154 | Suffolk County Transit | 7134 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present | |
AZ9155 | Suffolk County Transit | 7130 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present |
AZ9200 to AZ9299
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ9300 to AZ9399
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ9392 | MTA New York City Transit | 7484 | New Flyer | XD40 | Nov. 2017-present | |
AZ9393 | MTA New York City Transit | 7485 | New Flyer | XD40 | Nov. 2017-present | |
AZ9397 | MTA New York City Transit | 7486 | New Flyer | XD40 | Nov. 2017-present |
AZ9400 to AZ9499
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ9462 | MTA New York City Transit | 0016 | Proterra | Catalyst E2 (BE40) | Nov. 2017-present | |
AZ9468 | MTA New York City Transit | 0020 | Proterra | Catalyst E2 (BE40) | Nov. 2017-present |
AZ9500 to AZ9599
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ9600 to AZ9699
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ9700 to AZ9799
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ9706 | Suffolk County Transit | 7137 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present | |
AZ9756 | Suffolk County Transit | 7138 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Nov. 2017-present |
AZ9800 to AZ9899
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|
AZ9900 to AZ9999
Plate | Operator | Unit Number | Manufacturer | Model | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ9968 | Suffolk County Transit | 7140 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Dec. 2017-present | |
AZ9969 | Suffolk County Transit | 7139 | Chevrolet/ARBOC | Express 4500/Spirit of Mobility | Dec. 2017-present | |
AZ9984 | Suffolk County Transit | 1010 | OBI | Orion VII NG (07.501) | Dec. 2017-present |