Réseau de transport de la Capitale 1901-1963
Jump to navigation
Jump to search
Réseau de transport de la Capitale 1901-1963 are Van Hool A330K buses built and delivered in 2019.
Engine | Transmission/Hybrid powertrain | Seating | Destination Sign |
---|---|---|---|
Cummins ISB6.7 | Siemens Hybrid System | 24 |
Details
Fleet Number |
Thumbnail | Year | VIN | License Plate | Garage | Status/Disposal | Special Ads | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1901 | 2019 | YE2UD85B7K2066301 | AE 39809 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1902 | ![]() |
2019 | YE2UD85B0K2066303 | A 89182 | Lebourgneuf | Active | ||
L1903 | 2019 | YE2UD85B2K2066304 | A 88296 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1904 | ![]() |
2019 | YE2UD85B4K2066305 | A 89177 | Lebourgneuf | Active | ||
1905 | 2019 | YE2UD85B6K2066306 | A 89181 | Lebourgneuf | Active | |||
L1906 | 2019 | YE2UD85B8K2066307 | A 88300 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1907 | 2019 | YE2UD85BXK2066308 | A 89172 | Lebourgneuf | Active | |||
L1908 | 2019 | YE2UD85B1K2066309 | A 88289 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
L1909 | 2019 | YE2UD85B8K2066310 | A 88262 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
L1910 | 2019 | YE2UD85BXK2066311 | A 89180 | Lebourgneuf | Active - On limited use |
| ||
L1911 | 2019 | YE2UD85B1K2066312 | A 89176 | Lebourgneuf | Active - On limited use |
| ||
1912 | 2019 | YE2UD85B3K2066313 | A 89175 | Lebourgneuf | Active | |||
1913 | 2019 | YE2UD85B5K2066314 | A 88263 | Lebourgneuf | Active | |||
1914 | ![]() |
2019 | YE2UD85B7K2066315 | A 88295 | Lebourgneuf | Active | ||
1915 | ![]() |
2019 | YE2UD85B9K2066316 | A 88294 | Lebourgneuf | Active | ||
1916 | 2019 | YE2UD85B0K2066317 | A 89170 | Lebourgneuf | Active | |||
1917 | 2019 | YE2UD85B2K2066318 | A 89174 | Lebourgneuf | Active | |||
L1918 | 2019 | YE2UD85B4K2066319 | A 88264 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
L1919 | 2019 | YE2UD85B0K2066320 | A 89183 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1920 | 2019 | YE2UD85B2K2066321 | A 89184 | Lebourgneuf | Active | |||
L1921 | 2019 | YE2UD85B4K2066322 | A 89185 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1922 | 2019 | YE2UD85B6K2066323 | A 89173 | Lebourgneuf | Active | |||
L1923 | 2019 | YE2UD85B8K2066324 | A 88293 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1924 | 2019 | YE2UD85BXK2066325 | A 88292 | Lebourgneuf | Active | |||
1925 | 2019 | YE2UD85B1K2066326 | A 89171 | Lebourgneuf | Active | |||
1926 | 2019 | YE2UD85B3K2066327 | A 88290 | Lebourgneuf | Active | |||
L1927 | 2019 | YE2UD85B5K2066328 | A 88299 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1928 | 2019 | YE2UD85B7K2066329 | A 88291 | Lebourgneuf | Active | |||
L1929 | 2019 | YE2UD85B3K2066330 | AE 37479 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
L1930 | 2019 | YE2UD85B5K2066331 | A 88261 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1931 | 2019 | YE2UD85B7K2066332 | A 88260 | Lebourgneuf | Active | |||
1932 | 2019 | YE2UD85B3K2066442 | AE 37482 | Lebourgneuf | Active | |||
1933 | 2019 | YE2UD85B5K2066443 | AE 37481 | Lebourgneuf | Active | |||
1934 | 2019 | YE2UD85B7K2066444 | AE 37484 | Lebourgneuf | Active | |||
L1935 | 2019 | YE2UD85B9K2066445 | AE 39804 | Lebourgneuf | Active - On limited use | |||
1936 | 2019 | YE2UD85B0K2066446 | AE 38912 | Lebourgneuf | Active | |||
1937 | 2019 | YE2UD85B2K2066447 | AE 37485 | Lebourgneuf | Active | |||
1938 | 2019 | YE2UD85B4K2066448 | AE 37478 | Lebourgneuf | Active | |||
1939 | 2019 | YE2UD85B6K2066449 | AE 37477 | Lebourgneuf | Active | |||
1940 | 2019 | YE2UD85B2K2066450 | AE 39802 | Lebourgneuf | Active | |||
1941 | 2019 | YE2UD85B4K2066451 | AE 37476 | Lebourgneuf | Active | |||
1942 | ![]() |
2019 | YE2UD85B6K2066452 | A 88225 | Lebourgneuf | Active | ||
1943 | 2019 | YE2UD85B8K2066453 | AE 39803 | Lebourgneuf | Active | |||
1944 | 2019 | YE2UD85BXK2066454 | A 91443 | Lebourgneuf | Active | |||
1945 | 2019 | YE2UD85B1K2066455 | A 88266 | Lebourgneuf | Active | |||
1946 | 2019 | YE2UD85B3K2066456 | AE 37425 | Lebourgneuf | Active | |||
1947 | 2019 | YE2UD85B5K2066457 | AE 37472 | Lebourgneuf | Active | |||
1948 | 2019 | YE2UD85B7K2066458 | AE 37471 | Lebourgneuf | Active | |||
1949 | 2019 | YE2UD85B9K2066459 | AE 37486 | Lebourgneuf | Active | |||
1950 | 2019 | YE2UD85B5K2066460 | AE 39801 | Lebourgneuf | Active |
| ||
1951 | 2019 | YE2UD85B7K2066461 | AE 37483 | Lebourgneuf | Active | |||
1952 | ![]() |
2019 | YE2UD85B9K2066462 | AE 37468 | Lebourgneuf | Active | ||
1953 | 2019 | YE2UD85B0K2066463 | AE 37430 | Lebourgneuf | Active | |||
1954 | 2019 | YE2UD85B2K2066464 | AE 37469 | Lebourgneuf | Active | |||
1955 | 2019 | YE2UD85B4K2066465 | AE 37448 | Lebourgneuf | Active | |||
1956 | 2019 | YE2UD85B6K2066466 | AE 37480 | Lebourgneuf | Active | |||
1957 | 2019 | YE2UD85B8K2066467 | AE 37424 | Lebourgneuf | Active | |||
1958 | 2019 | YE2UD85BXK2066468 | AE 39786 | Lebourgneuf | Active | |||
1959 | 2019 | YE2UD85B1K2066469 | AE 37427 | Lebourgneuf | Active | |||
1960 | 2019 | YE2UD85B8K2066470 | AE 39788 | Lebourgneuf | Active | |||
1961 | 2019 | YE2UD85BXK2066471 | AE 39787 | Lebourgneuf | Active | |||
1962 | 2019 | YE2UD85B1K2066472 | AE 37428 | Lebourgneuf | Active | |||
1963 | 2019 | YE2UD85B3K2066473 | AE 37429 | Lebourgneuf | Active |
References
- ↑ Collision entre une camionnette et un autobus du RTC, Zone 911 (in French).
- ↑ [PHOTOS] Un midibus percute un abribus dans Neufchâtel, les conditions routières se dégradent, Journal de Québec (in French).
- ↑ Accident: Un autobus du RTC fait une sortie de route, Zone 911 (in French).