San Diego Metropolitan Transit System 1401-1429, 2001-2051, 2101-2117
San Diego Metropolitan Transit System 1401-1429, 2001-2051, 2101-2117 were 1995 New Flyer C40 buses.
Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
---|---|---|---|
Detroit Diesel Series 50G | Allison B400R | ??: American Seating 6466/6468 | Luminator MAX2000 |
History
In late 1995 to early 1996, San Diego MTS took delivery of almost 100 New Flyer C40 buses, being the first large order of CNG powered buses in their fleet. This series was built in 3 batches, with the first one for San Diego Transit, while the other two were for contracted service; the contractor units were initially operated by ATC/Vancom until 2006; they were later operated by Veolia Transportation until retirement. They replaced all of the secondhand 1980s GMC RTS, 1970s GM New Look buses, alongside some of the 1981 GMC New Look buses.[1] The buses originally had all halogen rear taillights; select units were retrofitted with LED rear brake and turn signals circa 2005.
The contractor units were replaced by the 2009 New Flyer C40LF buses, while the in-house ones were replaced by the 2011 New Flyer C40LFR buses.
Details
- 2 unknown units were purchased by Frank's Star-Dust Tours, Inc. DBA The Bus from Zacher's Auto Salvage in Harbor City, CA. They likely were scrapped later.
1401-1429
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) |
Paint | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 1995 | 2FYC2DL02SU016045 | {E}020969 | Retired in 2011. | |||
1402 | 1995 | 2FYC2DL04SU016046 | {E}013477 | Retired in 2011. | Renumbered to 2151 in 2006. | ||
1403 | 1995 | 2FYC2DL06SU016047 | {E}020968 | Retired in 2011. | |||
1404 | 1995 | 2FYC2DL08SU016048 | {E}020971 | Retired in 2011. | |||
1405 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016049 | {E}020967 | Retired in 2011. | |||
1406 | 1995 | 2FYC2DL06SU016050 | {E}020966 | Retired in 2011. | |||
1407 | 1995 | 2FYC2DL08SU016051 | {E}020965 | Retired in 2011. | |||
1408 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016052 | {E}013471 | Retired in 2011. | |||
1409 | 1995 | 2FYC2DL01SU016053 | {E}020954 | Retired in 2011. | |||
1410 | 1995 | 2FYC2DL03SU016054 | {E}020964 | Retired in 2011. | |||
1411 | 1995 | 2FYC2DL05SU016055 | {E}013475 | Retired in 2011. | |||
1412 | 1995 | 2FYC2DL07SU016056 | {E}020958 | Retired in 2011. | |||
1413 | 1995 | 2FYC2DL09SU016057 | {E}013472 | Retired in 2011. | |||
1414 | 1995 | 2FYC2DL00SU016058 | {E}020957 | Retired in 2011. | |||
1415 | 1995 | 2FYC2DL02SU016059 | {E}020956 | Retired in 2011. | |||
1416 | 1995 | 2FYC2DL09SU016060 | {E}020950 | Retired in 2011. | |||
1417 | 1995 | 2FYC2DL00SU016061 | {E}020959 | Retired in 2011. | |||
1418 | 1995 | 2FYC2DL02SU016062 | {E}020955 | Retired in 2011. | |||
1419 | 1995 | 2FYC2DL04SU016063 | {E}020951 | Retired in 2011. | |||
1420 | 1995 | 2FYC2DL06SU016064 | {E}020952 | Retired in 2011. | |||
1421 | 1995 | 2FYC2DL08SU016065 | {E}013476 | Retired in 2011. | |||
1422 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016066 | {E}020953 | Retired in 2011. | |||
1423 | 1995 | 2FYC2DL01SU016067 | {E}020960 | Retired in 2011. | |||
1424 | 1995 | 2FYC2DL03SU016068 | {E}013473 | Retired in 2011. | |||
1425 | 1995 | 2FYC2DL05SU016069 | {E}013478 | Retired in 2011. | |||
1426 | 1995 | 2FYC2DL01SU016070 | {E}020961 | Retired in 2011. | |||
1427 | 1995 | 2FYC2DL03SU016071 | {E}020962 | Retired in 2011. | |||
1428 | 1995 | 2FYC2DL05SU016072 | {E}020963 | Retired in 2011. | |||
1429 | 1995 | 2FYC2DL07SU016073 | {E}013474 | Retired in 2011. |
2001-2051
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) |
Paint | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1995 | 2FYC2DL02SU015977 | {E}013479 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2002 | 1995 | 2FYC2DL04SU015978 | {E}020850 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2003 | 1995 | 2FYC2DL06SU015979 | {E}020880 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2004 | 1995 | 2FYC2DL02SU015980 | {E}020877 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2005 | 1995 | 2FYC2DL04SU015981 | {E}020881 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2006 | 1995 | 2FYC2DL06SU015982 | {E}020851 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2007 | 1995 | 2FYC2DL08SU015983 | {E}053896 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2008 | 1995 | 2FYC2DL0XSU015984 | {E}020853 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2009 | 1995 | 2FYC2DL01SU015985 | {E}020854 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2010 | 1995 | 2FYC2DL03SU015986 | {E}020855 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2011 | 1995 | 2FYC2DL05SU015987 | {E}020887 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2012 | 1995 | 2FYC2DL07SU015988 | {E}020856 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2013 | 1995 | 2FYC2DL09SU015989 | {E}020903 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2014 | 1995 | 2FYC2DL05SU015990 | {E}020857 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2015 | 1995 | 2FYC2DL07SU015991 | {E}020858 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2016 | 1995 | 2FYC2DL09SU015992 | {E}020859 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2017 | 1995 | 2FYC2DL00SU015993 | {E}020879 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2018 | 1995 | 2FYC2DL02SU015994 | {E}020860 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2019 | 1995 | 2FYC2DL04SU015995 | {E}376693 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2020 | 1995 | 2FYC2DL06SU015996 | {E}020871 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2021 | 1995 | 2FYC2DL08SU015997 | {E}020861 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2022 | 1995 | 2FYC2DL0XSU015998 | {E}020862 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2023 | 1995 | 2FYC2DL01SU015999 | {E}376695 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2024 | 1995 | 2FYC2DL02SU016000 | {E}020900 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2025 | 1995 | 2FYC2DL04SU016001 | {E}376694 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2026 | 1995 | 2FYC2DL06SU016002 | {E}020863 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2027 | 1995 | 2FYC2DL08SU016003 | {E}020864 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2028 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016004 | {E}020865 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2029 | 1995 | 2FYC2DL01SU016005 | {E}020878 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2030 | 1995 | 2FYC2DL03SU016006 | {E}020970 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2031 | 1995 | 2FYC2DL05SU016007 | {E}020909 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2032 | 1995 | 2FYC2DL07SU016008 | {E}020866 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2033 | 1995 | 2FYC2DL09SU016009 | {E}020867 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2034 | 1995 | 2FYC2DL05SU016010 | {E}020908 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2035 | 1995 | 2FYC2DL07SU016011 | {E}020906 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2036 | 1995 | 2FYC2DL09SU016012 | {E}020904 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2037 | 1995 | 2FYC2DL00SU016013 | {E}020902 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2038 | 1995 | 2FYC2DL02SU016014 | {E}020868 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2039 | 1995 | 2FYC2DL04SU016015 | {E}020905 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2040 | 1995 | 2FYC2DL06SU016016 | {E}376698 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2041 | 1995 | 2FYC2DL08SU016017 | {E}020898 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2042 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016018 | {E}020907 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2043 | 1995 | 2FYC2DL01SU016019 | {E}376696 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2044 | 1995 | 2FYC2DL08SU016020 | {E}376697 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2045 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016021 | {E}020870 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2046 | 1995 | 2FYC2DL01SU016022 | {E}020896 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2047 | 1995 | 2FYC2DL03SU016023 | {E}020899 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2048 | 1995 | 2FYC2DL05SU016024 | Retired in late 2009-early 2010. A salvage record was likely noted. |
||||
2049 | 1995 | 2FYC2DL07SU016025 | {E}020882 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2050 | 1995 | 2FYC2DL09SU016026 | {E}020897 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2051 | 1995 | 2FYC2DL00SU016027 | {E}020869 | Retired in late 2009-early 2010. |
2101-2117
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) |
Paint | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 1995 | 2FYC2DL02SU016028 | {E}020887 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2102 | 1995 | 2FYC2DL04SU016029 | {E}020888 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2103 | 1995 | 2FYC2DL00SU016030 | {E}020889 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2104 | 1995 | 2FYC2DL02SU016031 | {E}020890 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2105 | 1995 | 2FYC2DL04SU016032 | {E}020891 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2106 | 1995 | 2FYC2DL06SU016033 | {E}020892 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2107 | 1995 | 2FYC2DL08SU016034 | {E}020893 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2108 | 1995 | 2FYC2DL0XSU016035 | {E}020894 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2109 | 1995 | 2FYC2DL01SU016036 | {E}020895 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2110 | 1995 | 2FYC2DL03SU016037 | {E}020884 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2111 | 1995 | 2FYC2DL05SU016038 | {E}020885 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2112 | 1995 | 2FYC2DL07SU016039 | {E}020872 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2113 | 1995 | 2FYC2DL03SU016040 | {E}020886 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2114 | 1995 | 2FYC2DL05SU016041 | {E}020873 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2115 | 1995 | 2FYC2DL07SU016042 | {E}020874 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2116 | 1995 | 2FYC2DL09SU016043 | {E}020875 | Retired in late 2009-early 2010. | |||
2117 | 1995 | 2FYC2DL00SU016044 | {E}020876 | Retired in late 2009-early 2010. |