Société de transport de Montréal 29-001 to 29-071
Société de transport de Montréal 29-001 to 29-071 are Nova Bus LFS built in 2009.
They are the first series of buses to feature a new blue, white, and yellow livery, wider front doors, and a new interior seating arrangement. In addition, the wheelchair ramp has been moved from the rear door to the front door. The buses were delivered with only part of the livery with white base with a blue front. In early May 2009, the second part of the livery began being applied. It consists of two large overlapping chevrons near the rear on either side. One chevron is blue, the other is yellow, and where they overlap is green. The seats are upholstered in Holdsworth Fabrics FAH737 "lagoon" moquette. Buses 29-048 and up are equipped with interior CCTV cameras.
Unit(s) | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
---|---|---|---|---|
29-001 | Cummins ISL 250 hp | ZF 6HP554C 6 speed | 5: American Seating BC55; 25: American Seating 6468 |
Axion Technologies Orange LED |
29-002 to 29-071 | 4: American Seating BC55; 27: American Seating 6468 |
Details
Fleet number | Thumbnail | Date | VIN | License plate | Division | Previous division | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-001 | 2009 | 2NVYL82U993000062 | Saint-Denis | Retired 2024 |
Previously used as a demo bus at LaSalle. | |||
29-002 | 2009 | 2NVYL82U093000063 | Saint-Denis | Active | ||||
29-003 | 2009 | 2NVYL82U293000064 | A 66310 | Saint-Denis | Active | |||
29-004 | 2009 | 2NVYL82U493000065 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-005 | 2009 | 2NVYL82U693000066 | Saint-Denis | Retired 2024 |
Entered service on February 5, 2009. | |||
29-006 | 2009 | 2NVYL82U893000067 | Saint-Denis | Active | Entered service on February 5, 2009. | |||
29-007 | 2009 | 2NVYL82UX93000068 | A 66305 | Saint-Denis | Active | Was the first bus in the series to enter service on February 5, 2009. | ||
29-008 | 2009 | 2NVYL82U193000069 | Saint-Denis | Active | ||||
29-009 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U893000070 | Saint-Denis | Active |
| ||
29-010 | ![]() |
2009 | 2NVYL82UX93000071 | A 59172 | Saint-Denis | Active | ||
29-011 | 2009 | 2NVYL82U193000072 | Saint-Denis | Active | ||||
29-012 | 2009 | 2NVYL82U393000073 | Saint-Denis | Retired 2023 |
||||
29-013 | 2009 | 2NVYL82U593000074 | A 66301 | Saint-Denis | Retired 2024 |
|||
29-014 | 2009 | 2NVYL82U793000075 | Saint-Denis | Active | ||||
29-015 | 2009 | 2NVYL82U993000076 | Saint-Denis | Active | ||||
29-016 | 2009 | 2NVYL82U093000077 | A 66395 | Saint-Denis | Retired 2024 |
|||
29-017 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U293000078 | Saint-Denis | Active | |||
29-018 | 2009 | 2NVYL82U493000079 | A 66393 | Saint-Denis | Active | |||
29-019 | 2009 | 2NVYL82U093000080 | Saint-Denis | Active | ||||
29-020 | 2009 | 2NVYL82U293000081 | Saint-Denis | Active | ||||
29-021 | 2009 | 2NVYL82U493000082 | Saint-Denis | Active | ||||
29-022 | 2009 | 2NVYL82U693000083 | A 66389 | Saint-Denis | Active | |||
29-023 | 2009 | 2NVYL82U893000084 | A 66379 | Saint-Denis | Active | |||
29-024 | 2009 | 2NVYL82UX93000085 | A 66378 | Saint-Denis | Active | |||
29-025 | 2009 | 2NVYL82U193000086 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-026 | 2009 | 2NVYL82U393000087 | A 66376 | Saint-Denis | Active | |||
29-027 | 2009 | 2NVYL82U593000088 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-028 | 2009 | 2NVYL82U793000089 | Saint-Denis | Active | ||||
29-029 | 2009 | 2NVYL82U393000090 | Saint-Denis | Active | Entered service on February 6, 2009. | |||
29-030 | 2009 | 2NVYL82U593000091 | Saint-Denis | Active | ||||
29-031 | 2009 | 2NVYL82U293000193 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-032 | 2009 | 2NVYL82U493000194 | Saint-Denis | Active | Has its fleet # placed at the wrong place on the driver's side. | |||
29-033 | 2009 | 2NVYL82U693000195 | Saint-Denis | Active | ||||
29-034 | 2009 | 2NVYL82U893000196 | Saint-Denis | Active | ||||
29-035 | 2009 | 2NVYL82UX93000197 | Saint-Denis | Active | ||||
29-036 | 2009 | 2NVYL82U193000198 | Saint-Denis | Active | ||||
29-037 | 2009 | 2NVYL82U393000199 | Saint-Denis | Active | ||||
29-038 | 2009 | 2NVYL82U693000200 | Saint-Denis | Active | ||||
29-039 | 2009 | 2NVYL82U893000201 | Saint-Laurent | Saint-Denis | Active | |||
29-040 | 2009 | 2NVYL82UX93000202 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-041 | 2009 | 2NVYL82U193000203 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-042 | 2009 | 2NVYL82U393000204 | Saint-Denis | Active | ||||
29-043 | 2009 | 2NVYL82U593000205 | Saint-Denis | Active | ||||
29-044 | 2009 | 2NVYL82U793000206 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-045 | 2009 | 2NVYL82U993000207 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-046 | 2009 | 2NVYL82U093000208 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-047 | 2009 | 2NVYL82U293000209 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-048 | 2009 | 2NVYL82U993000210 | LaSalle | Saint-Laurent | Active | |||
29-049 | 2009 | 2NVYL82U093000211 | Saint-Denis | Active | ||||
29-050 | 2009 | 2NVYL82U293000212 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-051 | 2009 | 2NVYL82U493000213 | Saint-Denis | Active | ||||
29-052 | 2009 | 2NVYL82U693000214 | LaSalle | Saint-Laurent | Active | |||
29-053 | 2009 | 2NVYL82U893000215 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-054 | 2009 | 2NVYL82UX93000216 | LaSalle | Saint-Laurent | Active | |||
29-055 | 2009 | 2NVYL82U193000217 | Saint-Denis | Active | ||||
29-056 | 2009 | 2NVYL82U393000218 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-057 | 2009 | 2NVYL82U593000219 | Saint-Denis | Active | ||||
29-058 | 2009 | 2NVYL82U193000220 | Saint-Denis | Active | ||||
29-059 | 2009 | 2NVYL82U093000225 | LaSalle | Saint-Denis | Active | |||
29-060 | 2009 | 2NVYL82U293000226 | Saint-Denis | Active | ||||
29-061 | 2009 | 2NVYL82U493000227 | Saint-Denis | Active | ||||
29-062 | 2009 | 2NVYL82U693000228 | Saint-Denis | Active | ||||
29-063 | 2009 | 2NVYL82U893000229 | Saint-Denis | Active | ||||
29-064 | 2009 | 2NVYL82U493000230 | LaSalle | Saint-Laurent | Active | |||
29-065 | 2009 | 2NVYL82U693000231 | Saint-Denis | Active | ||||
29-066 | 2009 | 2NVYL82U893000232 | Saint-Denis | Retired 2024 |
||||
29-067 | 2009 | 2NVYL82UX93000233 | LaSalle | Saint-Laurent | Active | |||
29-068 | 2009 | 2NVYL82U193000234 | Saint-Laurent | Saint-Denis | Retired 2023 |
|||
29-069 | 2009 | 2NVYL82U393000235 | Saint-Denis | Active | ||||
29-070 | 2009 | 2NVYL82U593000236 | Saint-Laurent | Saint-Denis | Active | |||
29-071 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U793000237 | Saint-Denis | Retired 2024 |
References
- ↑ Bus History Association 2013 Convention