Société de transport de Montréal 29-072 to 29-156

Société de transport de Montréal 29-072 to 29-156 are Nova Bus LFS buses built in 2009-2010. These buses are the very first 3rd generation Novabus LFS buses delivered to a transit system. The first bus to enter service in this series was 29-073 on June 4, 2009.
The buses feature the blue, white, and yellow livery with two large overlapping chevrons near the rear on either side. One chevron is blue and the other is yellow and where they overlap is green. The buses have a wide front door with a wheelchair ramp located at the front door. All buses in this series have a new seating arrangement from the previous buses with seats upholstered in Holdsworth Fabrics FAH737 "lagoon" moquette. These buses are equipped with interior CCTV cameras. Buses 29-115 and up have a new style of seats, full-length side displays, and digital run boxes.
Buses 29-149 to 29-156 are special buses which are being used on route 747, which links downtown Montréal with the Pierre Elliott Trudeau International Airport. These buses feature luggage racks, a different seating arrangement, and a slightly modified chevron livery.
In July 2010, buses 29-135 and 29-139 were fitted with bike racks. 29-135 received a Sportworks DL2 bike rack, and 29-139 received a Sportworks VeloPorter 2 bike rack. By mid-August, the bike racks were removed.
Unit(s) | Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
---|---|---|---|---|
29-072 to 29-114 | Cummins ISL 250 hp | ZF 6HP554C 6 speed | 4: American Seating BC55; 21: American Seating 6468; 5: American Seating InSight |
Axion Orange LED |
29-115 to 29-148 | 5: American Seating BC55; 24: American Seating InSight | |||
29-149 to 29-156 | 6: American Seating BC55; 22: American Seating InSight |
Details
Fleet number | Thumbnail | Date | VIN | License plate | Division | Previous division | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-072 | 2009 | 2NVYL82U993000238 | A 66299 | LaSalle | Retired 2024 |
|||
29-073 | 2009 | 2NVYL82U093000239 | A 66298 | LaSalle | Active | First 3rd gen to enter service as of June 4, 2009. | ||
29-074 | 2009 | 2NVYL82U793000240 | A 66297 | LaSalle | Active | |||
29-075 | 2009 | 2NVYL82U993000241 | A 66296 | LaSalle | Active | Entered service on June 15th, 2009. | ||
29-076 | 2009 | 2NVYL82U093000242 | A 66295 | LaSalle | Active | |||
29-077 | 2009 | 2NVYL82U193000248 | A 66294 | LaSalle | Active | |||
29-078 | 2009 | 2NVYL82U393000249 | A 66293 | LaSalle | Active | |||
29-079 | 2009 | 2NVYL82UX93000250 | A 66292 | LaSalle | Active | |||
29-080 | 2009 | 2NVYL82U193000251 | A 66285 | LaSalle | Active | |||
29-081 | 2009 | 2NVYL82U393000252 | A 66284 | LaSalle | Active | |||
29-082 | 2009 | 2NVYL82U893000263 | A 66283 | LaSalle | Active | |||
29-083 | 2009 | 2NVYL82UX93000264 | A 66282 | LaSalle | Active | |||
29-084 | 2009 | 2NVYL82U193000265 | A 66281 | LaSalle | Active | |||
29-085 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U393000266 | A 66280 | LaSalle | Active | Side fleet numbers read 29085. | |
29-086 | 2009 | 2NVYL82U593000267 | A 66279 | LaSalle | Active | |||
29-087 | 2009 | 2NVYL82U993000322 | A 66215 | LaSalle | Active | |||
29-088 | 2009 | 2NVYL82U093000323 | A 66265 | LaSalle | Active | |||
29-089 | 2009 | 2NVYL82U293000324 | A 66270 | LaSalle | Active | |||
29-090 | 2009 | 2NVYL82U493000325 | A 66263 | LaSalle | Active | Displayed at Open House at Legendre on September 13, 2009. | ||
29-091 | 2009 | 2NVYL82U693000326 | A 66287 | LaSalle | Active | |||
29-092 | 2009 | 2NVYL82U893000327 | A 66262 | LaSalle | Active | |||
29-093 | 2009 | 2NVYL82UX93000328 | A 66261 | LaSalle | Active | |||
29-094 | 2009 | 2NVYL82U193000329 | A 66260 | LaSalle | Active | |||
29-095 | 2009 | 2NVYL82U893000330 | A 66259 | LaSalle | Active | Suffered front wheel well fire October 3, 2009; returned to service. | ||
29-096 | ![]() |
2009 | 2NVYL82UX93000331 | A 66258 | LaSalle | Active | ||
29-097 | ![]() |
2009 | 2NYVL82U793000335 | A 66257 | LaSalle | Active | ||
29-098 | 2009 | 2NYVL82U993000336 | A 66267 | LaSalle | Active | |||
29-099 | 2009 | 2NYVL82U093000337 | A 66255 | LaSalle | Active | |||
29-100 | 2009 | 2NYVL82U293000338 | A 66254 | LaSalle | Active | |||
29-101 | 2009 | 2NYVL82U493000339 | A 66253 | LaSalle | Active | |||
29-102 | 2009 | 2NYVL82U093000340 | A 66252 | LaSalle | Active | |||
29-103 | 2009 | 2NYVL82U293000341 | A 66251 | LaSalle | Active | |||
29-104 | ![]() |
2009 | 2NYVL82U493000342 | A 66250 | LaSalle | Active | ||
29-105 | 2009 | 2NYVL82U693000343 | A 66249 | LaSalle | Active | Has no driver side fleet number. | ||
29-106 | 2009 | 2NYVL82U893000344 | A 66248 | LaSalle | Active | |||
29-107 | 2009 | 2NYVL82U793000349 | A 66247 | LaSalle | Active | |||
29-108 | 2009 | 2NYVL82U393000350 | A 66246 | LaSalle | Active | |||
29-109 | 2009 | 2NYVL82U593000351 | A 66245 | LaSalle | Active | |||
29-110 | 2009 | 2NYVL82U793000352 | A 66244 | LaSalle | Active | |||
29-111 | 2009 | 2NYVL82U993000353 | A 66243 | LaSalle | Active | |||
29-112 | 2009 | 2NYVL82U093000354 | A 66242 | LaSalle | Active | |||
29-113 | ![]() |
2009 | 2NYVL82U293000355 | A 66241 | LaSalle | Active | ||
29-114 | 2009 | 2NYVL82U493000356 | A 66240 | LaSalle | Active | |||
29-115 | 2009 | 2NVYL82U993000403 | A 66225 | LaSalle | Active | First bus to have full-width destination signs, digital run number box and American Seating InSight passenger seats. | ||
29-116 | 2009 | 2NVYL82U293000419 | A 66222 | LaSalle | Active | |||
29-117 | 2009 | 2NVYL82U993000420 | A 66268 | LaSalle | Active | |||
29-118 | 2009 | 2NVYL82U093000421 | A 66365 | LaSalle | Active | |||
29-119 | 2009 | 2NVYL82U293000422 | A 69970 (prev. A 66300) |
LaSalle | Active | Suffered engine compartment fire February 5, 2010; rebuilt. | ||
29-120 | 2009 | 2NVYL82U493000423 | A 66271 | LaSalle | Active | |||
29-121 | 2009 | 2NVYL82U893000439 | A 66256 | LaSalle | Active | |||
29-122 | 2009 | 2NVYL82U493000440 | A 66220 | LaSalle | Active | |||
29-123 | 2009 | 2NVYL82U693000441 | A 66269 | LaSalle | Active | Missing Nova Bus logo inside. | ||
29-124 | 2009 | 2NVYL82U893000442 | A 66410 | LaSalle | Active | |||
29-125 | 2009 | 2NVYL82UX93000443 | A 66418 | LaSalle | Active | Missing Nova Bus logo inside. | ||
29-126 | 2009 | 2NVYL82U193000444 | A 56131 | LaSalle | Active | |||
29-127 | 2009 | 2NVYL82U493000583 | A 66367 | LaSalle | Active | |||
29-128 | 2009 | 2NVYL82U693000584 | A 66224 | LaSalle | Active | |||
29-129 | 2009 | 2NVYL82U893000585 | A 66223 | LaSalle | Active | |||
29-130 | ![]() |
2009 | 2NVYL82UX93000586 | A 56129 | LaSalle | Active | ||
29-131 | 2009 | 2NVYL82U193000587 | A 56130 | LaSalle | Active | |||
29-132 | 2009 | 2NVYL82U793000593 | A 66264 | LaSalle | Active | |||
29-133 | 2009 | 2NVYL82U993000594 | A 66229 | LaSalle | Active | |||
29-134 | 2009 | 2NVYL82U093000595 | A 66226 | LaSalle | Active | |||
29-135 | 2009 | 2NVYL82U293000596 | A 66236 | LaSalle | Active | |||
29-136 | 2009 | 2NVYL82U493000597 | A 66231 | LaSalle | Active | |||
29-137 | 2009 | 2NVYL82U493000616 | A 56126 | LaSalle | Active | |||
29-138 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U693000617 | A 66456 | LaSalle | Active | ||
29-139 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U893000618 | A 56124 | LaSalle | Active | ||
29-140 | 2009 | 2NVYL82UX93000619 | A 66500 | LaSalle | Active | |||
29-141 | 2009 | 2NVYL82U693000620 | A 56127 | LaSalle | Active | |||
29-142 | 2009 | 2NVYL82U793000626 | A 66452 | LaSalle | Active | |||
29-143 | 2009 | 2NVYL82U993000627 | A 66457 | LaSalle | Active | |||
29-144 | 2009 | 2NVYL82U093000628 | A 66451 | LaSalle | Active | |||
29-145 | 2009 | 2NVYL82U293000629 | A 66496 | LaSalle | Active | |||
29-146 | 2009 | 2NVYL82U993000630 | A 66453 | LaSalle | Active | |||
29-147 | 2009 | 2NVYL82U093000631 | A 66497 | LaSalle | Active | |||
29-148 | ![]() |
2009 | 2NVYL82U293000632 | A 66498 | LaSalle | Active | ||
29-149 | ![]() |
2010 | 2NVYL82U0A3000004 | A 66443 | Stinson | Saint-Laurent | Active | |
29-150 | 2010 | 2NVYL82U2A3000005 | A 66444 | Stinson | Saint-Laurent | Active | ||
29-151 | ![]() |
2010 | 2NVYL82U4A3000006 | A 74113 (prev. A 66445) |
Stinson | Saint-Laurent | Active | |
29-152 | ![]() |
2010 | 2NVYL82U6A3000007 | A 56120 | Stinson | Saint-Laurent | Active | |
29-153 | 2010 | 2NVYL82U8A3000008 | A 66446 | Stinson | Saint-Laurent | Active | ||
29-154 | 2010 | 2NVYL82UXA3000009 | A 66232 | Stinson | Saint-Laurent | Active | Was used to introduce the 747. | |
29-155 | 2010 | 2NVYL82U6A3000010 | A 56117 | Stinson | Saint-Laurent | Active | Regular chevrons. | |
29-156 | ![]() |
2010 | 2NVYL82U8A3000011 | A 56118 | Stinson | Saint-Laurent | Active | Regular chevrons. |
References
- ↑ Bus History Association 2013 Convention