Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 5001-5400
Jump to navigation
Jump to search
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 5001-5400 were 1996 model American Ikarus 416.08 buses built in 1996-1997. Some units were rehabbed in 2002.[1] The first units retired in 2009 and the majority of the final active units retired in July 2015. Select units returned to service and ran until early 2016.
Engine | Transmission | Seating | Destination sign |
---|---|---|---|
Detroit Diesel Series 50 | Allison B400R |
Details
- 47 units (noted below) were sold off in December 2009.[2]
- 2 unknown units were bought by a re-seller in Pennsylvania circa 2010. 5009 was also pictured in the sale.[3] Their later dispositions remain unknown.
- Some units were auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009, but they did not sell.[4]
- 32 units (noted below) were sold off in December 2010.[5]
- 50 units were sold off as scrap in February 2012.[6]
- Some units were sold off as scrap in October 2013.[7]
- 94 units remained in service by February 2014.[8]
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date | VIN | License Plate(s) | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 (1st) | 1996 | 1A9416081TA288279 |
|
Original SEPTA American Ikarus 416 pilot bus | ||
5001 (2nd) | 1997 | 1A9416086TA288679 | Retired | |||
5002 | 1996 | 1A9416088TA288280 | Retired | Registered on 9/3/1996. | ||
5003 | 1996 | 1A941608XTA288281 | Retired | |||
5004 | 1996 | 1A9416081TA288282 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
Registered on 10/17/1996. | ||
5005 | 1996 | 1A9416083TA288283 | Retired | |||
5006 | 1996 | 1A9416085TA288284 | Retired | |||
5007 | 1996 | 1A9416087TA288285 | Retired | |||
5008 | 1996 | 1A9416089TA288286 | Retired | |||
5009 | 1996 | 1A9416080TA288287 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5010 | 1996 | 1A9416082TA288288 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5011 | 1996 | 1A9416084TA288289 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5012 | 1996 | 1A9416080TA288290 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5013 | 1996 | 1A9416082TA288291 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5014 | 1996 | 1A9416084TA288292 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5015 | 1996 | 1A9416086TA288293 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5016 | 1996 | 1A9416088TA288294 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5017 | 1996 | 1A941608XTA288295 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5018 | 1996 | 1A9416081TA288296 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5019 | 1996 | 1A9416083TA288297 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5020 | 1996 | 1A9416085TA288298 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5021 | 1996 | 1A9416087TA288299 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5022 | 1996 | 1A941608XTA288300 | Retired | |||
5023 | 1996 | 1A9416081TA288301 | Retired | |||
5024 | 1996 | 1A9416083TA288302 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5025 | 1996 | 1A9416085TA288303 | Retired | |||
5026 | 1996 | 1A9416087TA288304 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5027 | 1996 | 1A9416089TA288305 | Retired | |||
5028 | 1996 | 1A9416080TA288306 | Retired | |||
5029 | 1996 | 1A9416082TA288307 | Retired | |||
5030 | 1996 | 1A9416084TA288308 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5031 | 1996 | 1A9416086TA288309 | Retired | |||
5032 | 1996 | 1A9416082TA288310 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5033 | 1996 | 1A9416084TA288311 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5034 | 1996 | 1A9416086TA288312 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5035 | 1996 | 1A9416088TA288313 | Retired | |||
5036 | 1996 | 1A941608XTA288314 | Retired | |||
5037 | 1996 | 1A9416081TA288315 | Retired | |||
5038 | 1996 | 1A9416083TA288316 | Retired | |||
5039 | 1996 | 1A9416085TA288317 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5040 | 1996 | 1A9416087TA288318 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5041 | 1996 | 1A9416089TA288319 | Retired | |||
5042 | 1996 | 1A9416085TA288320 | Retired in 2009. Sold to Capital Area Transit (PA) as 9603. |
Registered on 8/16/1996. | ||
5043 | 1996 | 1A9416087TA288321 | Retired | |||
5044 | 1996 | 1A9416089TA288322 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5045 | 1996 | 1A9416080TA288323 | Retired | |||
5046 | 1996 | 1A9416082TA288324 | Retired | |||
5047 | 1996 | 1A9416084TA288325 | Retired | |||
5048 | 1996 | 1A9416086TA288326 | Retired | |||
5049 | 1996 | 1A9416088TA288327 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5050 | 1996 | 1A941608XTA288328 |
|
Registered on 9/3/1996. | ||
5051 | 1996 | 1A9416081TA288329 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5052 | 1996 | 1A9416088TA288330 | Retired | |||
5053 | 1996 | 1A941608XTA288331 | Retired | |||
5054 | 1996 | 1A9416081TA288332 | Retired | |||
5055 | 1996 | 1A9416083TA288333 | Retired | |||
5056 | 1996 | 1A9416085TA288334 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5057 | 1996 | 1A9416087TA288335 | Retired | |||
5058 | 1996 | 1A9416089TA288336 | Retired | |||
5059 | 1996 | 1A9416080TA288337 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5060 | 1996 | 1A9416082TA288338 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5061 | 1996 | 1A9416084TA288339 | Retired in 2009. Sold to Capital Area Transit (PA) as 9604. |
Registered on 10/3/1996. | ||
5062 | 1996 | 1A9416080TA288340 | Retired | |||
5063 | 1996 | 1A9416082TA288341 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5064 | 1996 | 1A9416084TA288342 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5065 | 1996 | 1A9416086TA288343 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5066 | 1996 | 1A9416088TA288344 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5067 | 1996 | 1A941608XTA288345 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5068 | 1996 | 1A9416081TA288346 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5069 | 1996 | 1A9416083TA288347 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5070 | 1996 | 1A9416085TA288348 | Retired | |||
5071 | 1996 | 1A9416087TA288349 | Retired | |||
5072 | 1996 | 1A9416083TA288350 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5073 | 1996 | 1A9416085TA288351 | Retired | |||
5074 | 1996 | 1A9416087TA288352 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5075 | 1996 | 1A9416089TA288353 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5076 | 1996 | 1A9416080TA288354 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5077 | 1996 | 1A9416082TA288355 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5078 | 1996 | 1A9416084TA288356 | Retired | |||
5079 | 1996 | 1A9416086TA288357 | Retired in 2010. Listed for sale in dismantled condition in December 2010. |
|||
5080 | 1996 | 1A9416088TA288358 | Retired | |||
5081 | 1996 | 1A941608XTA288359 | Retired | |||
5082 | 1996 | 1A9416086TA288360 | Retired | |||
5083 | 1996 | 1A9416088TA288361 | Retired | |||
5084 | 1996 | 1A941608XTA288362 | Retired | |||
5085 | 1996 | 1A9416081TA288363 | Retired | |||
5086 | 1996 | 1A9416083TA288364 | Retired | |||
5087 | 1996 | 1A9416085TA288365 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5088 | 1996 | 1A9416087TA288366 | Retired | |||
5089 | 1996 | 1A9416089TA288367 | Retired | |||
5090 | 1996 | 1A9416080TA288368 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5091 | 1996 | 1A9416082TA288369 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5092 | 1996 | 1A9416089TA288370 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5093 | 1996 | 1A9416080TA288371 | Retired | |||
5094 | 1996 | 1A9416082TA288372 | Retired | |||
5095 | 1996 | 1A9416084TA288373 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5096 | 1996 | 1A9416086TA288374 | Retired | |||
5097 | 1996 | 1A9416088TA288375 | Retired | |||
5098 | 1996 | 1A941608XTA288376 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5099 | 1996 | 1A9416081TA288377 | Retired | |||
5100 | 1996 | 1A9416083TA288378 | Retired | |||
5101 | 1996 | 1A9416085TA288379 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5102 | 1996 | 1A9416081TA288380 | Retired | |||
5103 | 1996 | 1A9416083TA288381 | Retired | |||
5104 | 1996 | 1A9416085TA288382 | Retired | |||
5105 | 1996 | 1A9416087TA288383 | Retired | |||
5106 | 1996 | 1A9416089TA288384 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5107 | 1996 | 1A9416080TA288385 | Retired | |||
5108 | 1996 | 1A9416082TA288386 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5109 | 1996 | 1A9416084TA288387 | Retired | |||
5110 | 1996 | 1A9416086TA288388 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5111 | 1996 | 1A9416088TA288389 | Retired | |||
5112 | 1996 | 1A9416084TA288390 | Retired | |||
5113 | 1996 | 1A9416086TA288391 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5114 | 1996 | 1A9416088TA288392 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5115 | 1996 | 1A941608XTA288393 | Retired | |||
5116 | 1996 | 1A9416081TA288394 | Retired | |||
5117 | 1996 | 1A9416083TA288395 | Retired in 2010. Listed for sale in dismantled condition in December 2010. |
|||
5118 | 1996 | 1A9416085TA288396 | Retired | |||
5119 | 1996 | 1A9416087TA288397 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5120 | 1996 | 1A9416089TA288398 | Retired | |||
5121 | 1996 | 1A9416080TA288399 | Retired | |||
5122 | 1996 | 1A9416083TA288400 | Retired | |||
5123 | 1996 | 1A9416085TA288401 | Retired | |||
5124 | 1996 | 1A9416087TA288402 | Retired | |||
5125 | 1996 | 1A9416089TA288403 | Retired | |||
5126 | 1996 | 1A9416080TA288404 |
|
Registered on 10/25/1996. | ||
5127 | 1996 | 1A9416082TA288405 | Retired | |||
5128 | 1996 | 1A9416084TA288406 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5129 | 1996 | 1A9416086TA288407 | Retired | |||
5130 | 1996 | 1A9416088TA288408 | Retired | |||
5131 | 1996 | 1A941608XTA288409 | Retired | |||
5132 | 1996 | 1A9416086TA288410 | Retired | |||
5133 | 1996 | 1A9416088TA288411 | Retired | |||
5134 | 1996 | 1A941608XTA288412 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5135 | 1996 | 1A9416081TA288413 | Retired | |||
5136 | 1996 | 1A9416083TA288414 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5137 | 1996 | 1A9416085TA288415 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5138 | 1996 | 1A9416087TA288416 | Retired | |||
5139 | 1996 | 1A9416089TA288417 | Retired circa 2010. Sold to Capital Area Transit (PA) as 9606, but was never refurbished or put into service. |
Registered on 10/31/1996. | ||
5140 | 1996 | 1A9416080TA288418 | Retired | |||
5141 | 1996 | 1A9416082TA288419 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5142 | 1996 | 1A9416089TA288420 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5143 | 1996 | 1A9416080TA288421 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5144 | 1996 | 1A9416082TA288422 | Retired | |||
5145 | 1996 | 1A9416084TA288423 | Retired | |||
5146 | 1996 | 1A9416086TA288424 | Retired | |||
5147 | 1996 | 1A9416088TA288425 | Retired circa 2010. Sold to Capital Area Transit (PA) as 9607. |
Registered on 11/5/1996. | ||
5148 | 1996 | 1A941608XTA288426 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5149 | 1996 | 1A9416081TA288427 | Retired | |||
5150 | 1996 | 1A9416083TA288428 | Retired | |||
5151 | 1996 | 1A9416085TA288429 | Retired | |||
5152 | 1996 | 1A9416081TA288430 | Retired | |||
5153 | 1996 | 1A9416083TA288431 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5154 | 1996 | 1A9416085TA288432 | Retired | |||
5155 | 1996 | 1A9416087TA288433 | Retired in 2002. Sold off as scrap after 2004.[10][11] |
Caught on fire at Frankford Terminal in 2002.[12] | ||
5156 | 1996 | 1A9416089TA288434 | Retired | |||
5157 | 1996 | 1A9416080TA288435 | Retired | |||
5158 | 1996 | 1A9416082TA288436 | Retired | |||
5159 | 1996 | 1A9416084TA288437 | Retired | |||
5160 | 1996 | 1A9416086TA288438 | Retired in 2009. Listed for sale in December 2009. |
|||
5161 | 1996 | 1A9416088TA288439 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5162 | 1996 | 1A9416084TA288440 | Retired | |||
5163 | 1996 | 1A9416086TA288441 | Retired | |||
5164 | 1996 | 1A9416088TA288442 | Retired | |||
5165 | 1996 | 1A941608XTA288443 | Retired | |||
5166 | 1996 | 1A9416081TA288444 | Retired | |||
5167 | 1996 | 1A9416083TA288445 | Retired in 2010. Listed for sale in dismantled condition in December 2010. |
|||
5168 | 1996 | 1A9416085TA288446 | Retired | |||
5169 | 1996 | 1A9416087TA288447 | Retired | |||
5170 | 1996 | 1A9416089TA288448 | Retired | |||
5171 | 1996 | 1A9416080TA288449 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5172 | 1996 | 1A9416087TA288450 | Retired | |||
5173 | 1996 | 1A9416089TA288451 | Retired | |||
5174 | 1996 | 1A9416080TA288452 | Retired | |||
5175 | 1996 | 1A9416082TA288453 | Retired | |||
5176 | 1996 | 1A9416084TA288454 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5177 | 1996 | 1A9416086TA288455 | Retired | |||
5178 | 1996 | 1A9416088TA288456 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5179 | 1996 | 1A941608XTA288457 | Retired | |||
5180 | 1996 | 1A9416081TA288458 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5181 | 1996 | 1A9416083TA288459 | Retired | |||
5182 | 1996 | 1A941608XTA288460 | Retired | |||
5183 | 1996 | 1A9416081TA288461 | Retired | |||
5184 | 1996 | 1A9416083TA288462 | Retired | |||
5185 | 1996 | 1A9416085TA288463 | Retired | |||
5186 | 1996 | 1A9416087TA288464 | Retired | |||
5187 | 1996 | 1A9416089TA288465 | Retired | |||
5188 | 1996 | 1A9416080TA288466 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
|||
5189 | 1996 | 1A9416082TA288467 |
|
Registered on 1/15/1997. | ||
5190 | 1996 | 1A9416084TA288468 | Retired in 2010. Listed for sale in dismantled condition in December 2010. |
|||
5191 | 1996 | 1A9416086TA288469 | Retired | |||
5192 | 1996 | 1A9416082TA288470 | Retired | |||
5193 | 1996 | 1A9416084TA288471 | Retired | |||
5194 | 1996 | 1A9416086TA288472 | Retired | |||
5195 | 1996 | 1A9416088TA288473 | Retired | |||
5196 | 1996 | 1A941608XTA288474 | Retired | |||
5197 | 1996 | 1A9416081TA288475 | Retired in 2010. Listed for sale in December 2010. |
Registered on 1/15/1997. | ||
5198 | 1996 | 1A9416083TA288476 | Retired | |||
5199 | 1996 | 1A9416085TA288477 | Retired | |||
5200 | 1996 | 1A9416087TA288478 | Retired | |||
5201 | 1996 | 1A9416089TA288479 | Retired | |||
5202 | 1996 | 1A9416085TA288480 | Retired in 2010. Listed for sale in dismantled condition in December 2010. |
|||
5203 | 1996 | 1A9416087TA288481 | Retired | |||
5204 | 1996 | 1A9416089TA288482 | Retired | |||
5205 | 1996 | 1A9416080TA288483 | Retired | |||
5206 | 1996 | 1A9416082TA288484 | Retired | |||
5207 | 1996 | 1A9416084TA288485 | Retired | |||
5208 | 1996 | 1A9416086TA288486 | Retired | |||
5209 | 1996 | 1A9416088TA288487 | Retired | |||
5210 | 1996 | 1A941608XTA288488 | Retired | |||
5211 | 1996 | 1A9416081TA288489 | Retired | |||
5212 | 1996 | 1A9416088TA288490 | Retired in 2010. Listed for sale in dismantled condition in December 2010. |
|||
5213 | 1996 | 1A941608XTA288491 | Retired | |||
5214 | 1996 | 1A9416081TA288492 | Retired | |||
5215 | 1996 | 1A9416083TA288493 | Retired | |||
5216 | 1996 | 1A9416085TA288494 | Retired | |||
5217 | 1996 | 1A9416087TA288495 | Retired | |||
5218 | 1996 | 1A9416089TA288496 | Retired | |||
5219 | 1996 | 1A9416080TA288497 | Retired | |||
5220 | 1996 | 1A9416082TA288498 | Retired | |||
5221 | 1996 | 1A9416084TA288499 | Retired | |||
5222 | 1996 | 1A9416087TA288500 | Retired | |||
5223 | 1996 | 1A9416089TA288501 | Retired | |||
5224 | 1996 | 1A9416080TA288502 | Retired | |||
5225 | 1996 | 1A9416082TA288503 | Retired | |||
5226 | 1996 | 1A9416084TA288504 | Retired | |||
5227 | 1996 | 1A9416086TA288505 | Retired | |||
5228 | 1996 | 1A9416088TA288506 | Retired | |||
5229 | 1996 | 1A941608XTA288507 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5230 | 1996 | 1A9416081TA288508 | Retired | |||
5231 | 1996 | 1A9416083TA288509 | Retired | |||
5232 | 1996 | 1A941608XTA288510 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5233 | 1996 | 1A9416081TA288511 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5234 | 1996 | 1A9416083TA288512 | Retired | |||
5235 | 1996 | 1A9416085TA288513 | Retired | |||
5236 | 1996 | 1A9416087TA288514 | Retired | |||
5237 | 1996 | 1A9416089TA288515 | Retired | |||
5238 | 1996 | 1A9416080TA288516 | Retired | |||
5239 | 1996 | 1A9416082TA288517 | Retired | |||
5240 | 1996 | 1A9416084TA288518 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5241 | 1996 | 1A9416086TA288519 | Retired | |||
5242 | 1996 | 1A9416082TA288520 | Retired | |||
5243 | 1996 | 1A9416084TA288521 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
Registered on 1/17/1997. | ||
5244 | 1996 | 1A9416086TA288522 | Retired | |||
5245 | 1996 | 1A9416088TA288523 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5246 | 1996 | 1A941608XTA288524 | Retired | |||
5247 | 1996 | 1A9416081TA288525 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5248 | 1996 | 1A9416083TA288526 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5249 | 1996 | 1A9416085TA288527 | Retired | |||
5250 | 1996 | 1A9416087TA288528 | Retired | |||
5251 | 1996 | 1A9416089TA288529 | Retired |
| ||
5252 | 1996 | 1A9416085TA288530 | Retired | |||
5253 | 1996 | 1A9416087TA288531 | Retired | |||
5254 | 1996 | 1A9416089TA288532 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5255 | 1996 | 1A9416080TA288533 | Retired | Registered on 2/14/1997. | ||
5256 | 1997 | 1A9416082TA288534 | Retired | Registered on 2/14/1997. | ||
5257 | 1997 | 1A9416084TA288535 | Retired | |||
5258 | 1997 | 1A9416086TA288536 | Retired | |||
5259 | 1997 | 1A9416088TA288537 | Retired | |||
5260 | 1997 | 1A941608XTA288538 | Retired | |||
5261 | 1997 | 1A9416081TA288539 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5262 | 1997 | 1A9416088TA288540 | Retired | |||
5263 | 1997 | 1A941608XTA288541 | Retired | |||
5264 | 1997 | 1A9416081TA288542 | Retired | |||
5265 | 1997 | 1A9416083TA288543 | Retired | |||
5266 | 1997 | 1A9416085TA288544 | Retired | |||
5267 | 1997 | 1A9416087TA288545 | Retired in 1997. Sold off as scrap after 2004.[10][13] |
Totaled in an accident in 1997.[14] | ||
5268 | 1997 | 1A9416089TA288546 | Retired | |||
5269 | 1997 | 1A9416080TA288547 | Retired | |||
5270 | 1997 | 1A9416082TA288548 | Retired | |||
5271 | 1997 | 1A9416084TA288549 | Retired | |||
5272 | 1997 | 1A9416080TA288550 | Retired | |||
5273 | 1997 | 1A9416082TA288551 | Retired | |||
5274 | 1997 | 1A9416084TA288552 | Retired | |||
5275 | 1997 | 1A9416086TA288553 | Retired | |||
5276 | 1997 | 1A9416088TA288554 | Retired by or before 2011. Possibly auctioned off in running condition via Public Surplus in 2009. |
|||
5277 | 1997 | 1A941608XTA288555 | Retired | |||
5278 | 1997 | 1A9416081TA288556 | Retired | |||
5279 | 1997 | 1A9416083TA288557 | Retired in 2009. Listed for sale in dismantled condition in December 2009. |
|||
5280 | 1997 | 1A9416085TA288558 | Retired | |||
5281 | 1997 | 1A9416087TA288559 | Retired | |||
5282 | 1997 | 1A9416083A288560 | Retired | |||
5283 | 1997 | 1A9416085TA288561 | Retired | |||
5284 | 1997 | 1A9416087TA288562 | Retired | |||
5285 | 1997 | 1A9416089TA288563 | Retired | |||
5286 | 1997 | 1A9416080TA288564 | Retired | |||
5287 | 1997 | 1A9416082TA288565 | Retired | |||
5288 | 1997 | 1A9416084TA288566 | Retired | |||
5289 | 1997 | 1A9416086TA288567 | Retired | |||
5290 | 1997 | 1A9416088TA288568 | Retired | |||
5291 | 1997 | 1A941608XTA288569 | Retired | |||
5292 | 1997 | 1A9416086TA288570 | Retired | |||
5293 | 1997 | 1A9416088TA288571 | Retired | |||
5294 | 1997 | 1A941608XTA288572 | Retired | |||
5295 | 1997 | 1A9416081TA288573 | Retired | |||
5296 | 1997 | 1A9416083TA288574 | Retired | |||
5297 | 1997 | 1A9416085TA288575 | Retired | |||
5298 | 1997 | 1A9416087TA288576 | Retired | |||
5299 | 1997 | 1A9416089TA288577 | Retired | |||
5300 | 1997 | 1A9416080TA288578 | Retired | |||
5301 | 1997 | 1A9416082TA288579 | Retired in 2011. Donated to the Haverford Township Department of Emergency Services summer 2011.[15] It was registered on 8/16/2011. It was last seen active circa 2015. |
Registered on 3/20/1997. | ||
5302 | 1997 | 1A9416089TA288580 | Retired | |||
5303 | 1997 | 1A9416080TA288581 | Retired | |||
5304 | 1997 | 1A9416082TA288582 | Retired | |||
5305 | 1997 | 1A9416084TA288583 | Retired | |||
5306 | 1997 | 1A9416086TA288584 | Retired | |||
5307 | 1997 | 1A9416088TA288585 | Retired | |||
5308 | 1997 | 1A941608XTA288586 | Retired | |||
5309 | 1997 | 1A9416081TA288587 | Retired | |||
5310 | 1997 | 1A9416083TA288588 | Retired | |||
5311 | 1997 | 1A9416085TA288589 | Retired | |||
5312 | 1997 | 1A9416081TA288590 | Retired | |||
5313 | 1997 | 1A9416083TA288591 | Retired | |||
5314 | 1997 | 1A9416085TA288592 | Retired | |||
5315 | 1997 | 1A9416087TA288593 | Retired | |||
5316 | 1997 | 1A9416089TA288594 | Retired | |||
5317 | 1997 | 1A9416080TA288595 |
|
| ||
5318 | 1997 | 1A9416082TA288596 | Retired | |||
5319 | 1997 | 1A9416084TA288597 | Retired | |||
5320 | 1997 | 1A9416086TA288598 | Retired | |||
5321 | 1997 | 1A9416088TA288599 | Retired | |||
5322 | 1997 | 1A9416080TA288600 | Retired | |||
5323 | 1997 | 1A9416082TA288601 | Retired | |||
5324 | 1997 | 1A9416084TA288602 | Retired | |||
5325 | 1997 | 1A9416086TA288603 | Retired | |||
5326 | 1997 | 1A9416088TA288604 | Retired | |||
5327 | 1997 | 1A941608XTA288605 | Retired | |||
5328 | 1997 | 1A9416081TA288606 |
|
| ||
5329 | 1997 | 1A9416083TA288607 | Retired | |||
5330 | 1997 | 1A9416085TA288608 | Retired in early 2016. |
| ||
5331 | 1997 | 1A9416087TA288609 | Retired | |||
5332 | 1997 | 1A9416083TA288610 | Retired | |||
5333 | 1997 | 1A9416085TA288611 | Retired | |||
5334 | 1997 | 1A9416087TA288612 | Retired | |||
5335 | 1997 | 1A9416089TA288613 | Retired | |||
5336 | 1997 | 1A9416080TA288614 | Retired in late 2015/early 2016. | It initially retired in July 2015, but was bought back into and was spotted operating on 7/27/2015.[18] | ||
5337 | 1997 | 1A9416082TA288615 | Retired | |||
5338 | 1997 | 1A9416084TA288616 | Retired | |||
5339 | 1997 | 1A9416086TA288617 | Retired | |||
5340 | 1997 | 1A9416088TA288618 | Retired | |||
5341 | 1997 | 1A941608XTA288619 | Retired | |||
5342 | 1997 | 1A9416086TA288620 | Retired by 2015. Sold off as scrap. It was spotted being towed to scrap on 4/12/2015.[19] |
|||
5343 | 1997 | 1A9416088TA288621 | Retired | |||
5344 | 1997 | 1A941608XTA288622 | Retired | |||
5345 | 1997 | 1A9416081TA288623 | Retired | |||
5346 | 1997 | 1A9416083TA288624 | Retired | |||
5347 | 1997 | 1A9416085TA288625 | Retired | |||
5348 | 1997 | 1A9416087TA288626 | Retired | |||
5349 | 1997 | 1A9416089TA288627 | Retired | |||
5350 | 1997 | 1A9416080TA288628 | Retired | |||
5351 | 1997 | 1A9416082TA288629 | Retired | |||
5352 | 1997 | 1A9416089TA288630 | Retired | |||
5353 | 1997 | 1A9416080TA288631 | Retired | |||
5354 | 1997 | 1A9416082TA288632 | Retired | |||
5355 | 1997 | 1A9416084TA288633 | Retired | |||
5356 | 1997 | 1A9416086TA288634 | Retired | |||
5357 | 1997 | 1A9416088TA288635 | Retired | |||
5358 | 1997 | 1A941608XTA288636 | Retired | |||
5359 | 1997 | 1A9416081TA288637 | Retired | |||
5360 | 1997 | 1A9416083TA288638 | Retired | |||
5361 | 1997 | 1A9416085TA288639 | Retired | |||
5362 | 1997 | 1A9416081TA288640 | Retired | |||
5363 | 1997 | 1A9416083TA288641 | Retired | |||
5364 | 1997 | 1A9416085TA288642 | Retired | |||
5365 | 1997 | 1A9416087TA288643 | Retired | |||
5366 | 1997 | 1A9416089TA288644 | Retired | |||
5367 | 1997 | 1A9416080TA288645 | Retired | |||
5368 | 1997 | 1A9416082TA288646 | Retired | |||
5369 | 1997 | 1A9416084TA288647 | Retired | |||
5370 | 1997 | 1A9416086TA288648 | Retired | |||
5371 | 1997 | 1A9416088TA288649 | Retired | |||
5372 | 1997 | 1A9416084TA288650 | Retired | |||
5373 | 1997 | 1A9416086TA288651 | Retired | |||
5374 | 1997 | 1A9416088TA288652 | Retired | |||
5375 | 1997 | 1A941608XTA288653 | Retired | |||
5376 | 1997 | 1A9416081TA288654 | Retired | |||
5377 | 1997 | 1A9416083TA288655 | Retired | |||
5378 | 1997 | 1A9416085TA288656 | Retired | |||
5379 | 1997 | 1A9416087TA288657 | Retired | |||
5380 | 1997 | 1A9416089TA288658 | Retired | |||
5381 | 1997 | 1A9416080TA288659 | Retired | |||
5382 | 1997 | 1A9416087TA288660 | Retired in early 2016. | It initially retired in July 2015, but returned to service in October 2015. | ||
5383 | 1997 | 1A9416089TA288661 | Retired | |||
5384 | 1997 | 1A9416080TA288662 | Retired | |||
5385 | 1997 | 1A9416082TA288663 | Retired | |||
5386 | 1997 | 1A9416084TA288664 | Retired | |||
