Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 8435-8584
Jump to navigation
Jump to search
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 8435-8584 were 1983 Neoplan AN440A buses. This bus fleet was part of the 1,000 Neoplan bus order made by the Pennsylvania Department of Transportation for many transit agencies across Pennsylvania, coining the name of these buses as "Pennliners." 8562-8584 were built with suburban interior configurations. They were delivered in summer 1983 to early 1984.
Unit(s) | Engine | Transmission | Seating | Destination Sign |
---|---|---|---|---|
8435-8561 | Detroit Diesel 6V92TA | Allison HT-747 | 41 | Gulton Industries Lids IV |
8562-8584 |
Details
- Their VIN check digits are in a sequence that is the reverse of the standard pattern of increases.
Fleet Number |
Thumbnail | Build Date |
VIN | License Plate(s) | Status/Disposal | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
8435 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013099 | Retired circa 1997-2000. | |||
8436 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013100 | Retired circa 1997-2000. | |||
8437 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013101 | Retired circa 1997-2000. | |||
8438 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013102 | Retired circa 1997-2000. | |||
8439 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013103 | Retired circa 1997-2000. | |||
8440 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013104 | Retired circa 1997-2000. | |||
8441 | 5/23/1983 | 1N9TAS2AXDL013105 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8403 in February 1998. |
|||
8442 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013106 | Retired circa 1997-2000. | |||
8443 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013107 | Retired circa 1997-2000. | |||
8444 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013108 | Retired circa 1997-2000. | |||
8445 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013109 | Retired circa 1997-2000. | |||
8446 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013110 | Retired circa 1997-2000. | |||
8447 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013111 | Retired circa 1997-2000. | |||
8448 | 1983 | DL013112 | Retired circa 1997-2000. | |||
8449 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013113 | Retired circa 1997-2000. | |||
8450 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013114 | Retired circa 1997-2000. | |||
8451 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013115 | Retired circa 1997-2000. | |||
8452 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013116 | Retired circa 1997-2000. | |||
8453 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013117 | Retired circa 1997-2000. | |||
8454 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013118 | Retired circa 1997-2000. | |||
8455 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013119 | Retired circa 1997-2000. | |||
8456 | 5/4/1983 | 1N9TAS2A4DL013120 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8401 in February 1998. |
|||
8457 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013121 | Retired circa 1997-2000. | |||
8458 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013122 | Retired circa 1997-2000. | |||
8459 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013123 | Retired circa 1997-2000. | |||
8460 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013124 | Retired circa 1997-2000. | |||
8461 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013125 | Retired circa 1997-2000. | |||
8462 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013126 | Retired circa 1997-2000. | |||
8463 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013127 | Retired circa 1997-2000. | |||
8464 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013128 | Retired circa 1997-2000. | |||
8465 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013129 | Retired circa 1997-2000. | |||
8466 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013130 | Retired circa 1997-2000. | |||
8467 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013131 | Retired circa 1997-2000. | |||
8468 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013132 | Retired circa 1997-2000. | |||
8469 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013133 | Retired circa 1997-2000. | |||
8470 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013134 | Retired circa 1997-2000. | |||
8471 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013135 | Retired circa 1997-2000. | |||
8472 | 5/16/1983 | 1N9TAS2A0DL013136 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8409 in February 1998. |
Registered on 9/7/1983. | ||
8473 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013137 | Retired circa 1997-2000. | |||
8474 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013138 | Retired circa 1997-2000. | |||
8475 | 5/18/1983 | 1N9TAS2A5DL013139 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8410 in February 1998. |
|||
8476 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013140 | Retired circa 1997-2000. | |||
8477 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013141 | Retired circa 1997-2000. | |||
8478 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013142 | Retired circa 1997-2000. | |||
8479 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013143 | Retired circa 1997-2000. | |||
8480 | 5/23/1983 | 1N9TAS2A1DL013144 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8402 in February 1998. |
|||
8481 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013145 | Retired circa 1997-2000. | |||
8482 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013146 | Retired circa 1997-2000. | |||
8483 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013147 | Retired circa 1997-2000. | |||
8484 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013148 | Retired circa 1997-2000. | |||
8485 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013149 | Retired circa 1997-2000. | |||
8486 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013150 | Retired circa 1997-2000. | |||
8487 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013151 | Retired circa 1997-2000. | |||
8488 | 5/27/1983 | 1N9TAS2A2DL013152 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8404 in February 1998. |
|||
8489 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013153 | Retired circa 1997-2000. | |||
8490 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013154 | Retired circa 1997-2000. | |||
8491 | 6/1/1983 | 1N9TAS2A7DL013155 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8408 in February 1998. |
|||
8492 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013156 | Retired circa 1997-2000. | |||
8493 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013157 | Retired circa 1997-2000. | |||
8494 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013158 | Retired circa 1997-2000. | |||
8495 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013159 | Retired circa 1997-2000. | |||
8496 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013160 | Retired circa 1997-2000. | |||
8497 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013161 | Retired circa 1997-2000. | |||
8498 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013162 | Retired circa 1997-2000. | |||
8499 | 6/11/1983 | 1N9TAS2A8DL013163 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8405 in February 1998. |
|||
8500 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013164 | Retired circa 1997-2000. | |||
8501 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013165 | Retired circa 1997-2000. | |||
8502 | 6/15/1983 | 1N9TAS2A2DL013166 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8407 in February 1998. |
|||
8503 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013167 | Retired circa 1997-2000. | |||
8504 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013168 | Retired circa 1997-2000. | |||
8505 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013169 | Retired circa 1997-2000. | |||
8506 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013170 | Retired circa 1997-2000. | |||
8507 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013171 | Retired circa 1997-2000. | |||
8508 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013172 | Retired circa 1997-2000. | |||
8509 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013173 | Retired circa 1997-2000. | |||
8510 | 6/23/1983 | 1N9TAS2A3DL013174 | Retired in 1997. Sold to LANTA as 8406 in February 1998. |
|||
8511 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013175 | Retired circa 1997-2000. | |||
8512 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013176 | Retired circa 1997-2000. | |||
8513 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013177 | Retired circa 1997-2000. | |||
8514 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013178 | Retired circa 1997-2000. | |||
8515 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013179 | Retired circa 1997-2000. | |||
8516 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013180 | Retired circa 1997-2000. | |||
8517 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013181 | Retired circa 1997-2000. | |||
8518 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013182 | Retired circa 1997-2000. | |||
8519 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013183 | Retired circa 1997-2000. | |||
8520 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013184 | Retired circa 1997-2000. | |||
8521 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013185 | Retired circa 1997-2000. | |||
8522 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013186 | Retired circa 1997-2000. | |||
8523 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013187 | Retired circa 1997-2000. | |||
8524 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013188 | Retired circa 1997-2000. | |||
8525 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013189 | Retired circa 1997-2000. | |||
8526 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013190 | Retired circa 1997-2000. | |||
8527 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013191 | Retired circa 1997-2000. | |||
8528 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013192 | Retired circa 1997-2000. | |||
8529 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013193 | Retired circa 1997-2000. | |||
8530 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013194 | Retired circa 1997-2000. | |||
8531 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013195 | Retired circa 1997-2000. | |||
8532 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013196 | Retired circa 1997-2000. | |||
8533 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013197 | Retired circa 1997-2000. | |||
8534 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013198 | Retired circa 1997-2000. | |||
8535 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013199 | Retired circa 1997-2000. | |||
8536 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013200 | Retired circa 1997-2000. | |||
8537 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013201 | Retired circa 1997-2000. | |||
8538 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013202 | Retired circa 1997-2000. | |||
8539 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013203 | Retired circa 1997-2000. | |||
8540 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013204 | Retired circa 1997-2000. | |||
8541 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013205 | Retired circa 1997-2000. | |||
8542 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013206 | Retired circa 1997-2000. | |||
8543 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013207 | Retired circa 1997-2000. | |||
8544 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013208 | Retired circa 1997-2000. | |||
8545 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013209 | Retired circa 1997-2000. | |||
8546 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013210 | Retired circa 1997-2000. | |||
8547 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013211 | Retired circa 1997-2000. | |||
8548 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013212 | Retired circa 1997-2000. | |||
8549 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013213 | Retired circa 1997-2000. | |||
8550 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013214 | Retired circa 1997-2000. | |||
8551 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013215 | Retired circa 1997-2000. | |||
8552 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013216 | Retired circa 1997-2000. | |||
8553 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013217 | Retired circa 1997-2000. | |||
8554 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013218 | Retired circa 1997-2000. | |||
8555 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013219 | Retired circa 1997-2000. | |||
8556 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013220 | Retired circa 1997-2000. | |||
8557 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013221 | Retired circa 1997-2000. | |||
8558 | 1983 | 1N9TAS2A7DL013222 | Retired circa 1997-2000. | |||
8559 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013223 | Retired circa 1997-2000. | |||
8560 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013224 | Retired circa 1997-2000. | |||
8561 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013225 | Retired circa 1997-2000. | |||
8562 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013226 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8563 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013227 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8564 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013228 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8565 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013229 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8566 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013230 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8567 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013231 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8568 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013232 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8569 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013233 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8570 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013234 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8571 | 1983 | 1N9TAS2A9DL013235 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8572 | 1983 | DL013236 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8573 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013237 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8574 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013238 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8575 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013239 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8576 | 1983 | 1N9TAS2A5DL013240 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8577 | 1983 | 1N9TAS2A3DL013241 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8578 | 1983 | 1N9TAS2A1DL013242 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8579 | 1983 | 1N9TAS2AXDL013243 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8580 | 1983 | 1N9TAS2A8DL013244 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8581 | 1983 | 1N9TAS2A6DL013245 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8582 | 1983 | 1N9TAS2A4DL013246 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8583 | 1983 | 1N9TAS2A2DL013247 | Retired circa 1997-2000. | Suburban | ||
8584 | 1983 | 1N9TAS2A0DL013248 | Retired circa 1997-2000. | Suburban |
References
- D.E. Peters
- Chris Schmidt