New Jersey Transit 6326-6538

From CPTDB Wiki
Revision as of 13:34, 26 September 2022 by DCTransitFilms (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
New Jersey Transit 6326-6538 is wheelchair accessible.

New Jersey Transit 6326-6538 are 2013 NABI 416.15 buses. They are part of a large order of 1299 NABI buses approved on January 23, 2007.

In 2022, NJ Transit announced that 200 of the 2012-2013 NABI buses will be rebuilt at the Central Maintenance Facility in Newark over two years. These buses will receive new engines and transmissions, seating, and HVAC systems. They will also be repainted.[1]

Engine Transmission Seating Destination sign
Cummins ISL9 ZF 6AP1400B American Seating 6466 Luminator Horizon

Details

[2]

6326-6400

Fleet
Number
Thumbnail Build
Date
VIN License plate(s) Garage/Private Carrier Status/Disposal Notes
6326 2013 1N9416061DA140001 OYA6697 Hilton Active
6327 2013 1N9416063DA140002 OYA6704 Hilton Active
6328 2013 1N9416065DA140003 OYA6700 Hilton Active
6329 2013 1N9416067DA140004 OYA6701 Hilton Active
6330 2013 1N9416069DA140005 OYA6702 Hilton Active
6331 2013 1N9416060DA140006 OYA6703 Hilton Active
6332 2013 1N9416062DA140007 OYA6708 Hilton Active
6333 2013 1N9416064DA140008 OYA6705 Hilton Active
6334 New Jersey Transit 6334-a.jpeg 2013 1N9416066DA140009 OYA6706 Hilton Active
6335 2013 1N9416062DA140010 OYA6709 Hilton Active
6336 2013 1N9416064DA140011 OYA6710 Hilton Active
6337 2013 1N9416066DA140012 OYA6714 Hilton Active
6338 2013 1N9416068DA140013 OYA6715 Hilton Active
6339 2013 1N941606XDA140014 OYA6716 Hilton Active
6340 2013 1N9416061DA140015 OYA6729 Hilton Active
6341 2013 1N9416063DA140016 OYA6717 Hilton Active
6342 2013 1N9416065DA140017 OYA6741 Hilton Active
6343 2013 1N9416067DA140018 OYA6718 Hilton Active
6344 2013 1N9416069DA140019 OYA6719 Hilton Active
6345 2013 1N9416065DA140020 OYA6742 Hilton Active
6346 2013 1N9416067DA140021 OYA6724 Hilton Active
6347 2013 1N9416069DA140022 OYA6726
OYB3854
Hilton Active
6348 2013 1N9416060DA140023 OYA6734 Retired in 2016 Retired due to damage after hitting a tree in January 2016[3]
6349 2013 1N9416062DA140024 OYA6725 Hilton Active
6350 2013 1N9416064DA140025 OYA6728 Hilton Active
6351 2013 1N9416066DA140026 OYA6743 Hilton Active
6352 2013 1N9416068DA140027 OYA6730 Hilton Active
6353 2013 1N941606XDA140028 OYA6735 Hilton Active
6354 2013 1N9416061DA140029 OYA6736 Hilton Active
6355 2013 1N9416068DA140030 OYA6750 Hilton Active
6356 2013 1N941606XDA140031 OYA6749 Hilton Active
6357 2013 1N9416061DA140032 OYA6751 Hilton Active
6358 2013 1N9416063DA140033 OYA6746 Hilton Active
6359 2013 1N9416065DA140034 OYA6747 Hilton Active
6360 2013 1N9416067DA140035 OYA6748 Hilton Active
6361 2013 1N9416069DA140036 OYA6912 Hilton Active
6362 2013 1N9416060DA140037 OYA6911 Hilton Active
6363 2013 1N9416062DA140038 OYA6910 Hilton Active
6364 2013 1N9416064DA140039 OYA6915 Hilton Active
6365 2013 1N9416060DA140040 OYA6916 Hilton Active
6366 2013 1N9416062DA140041 OYA6925 Hilton Active
6367 2013 1N9416064DA140042 OYA6926 Hilton Active
6368 2013 1N9416066DA140043 OYA6917 Hilton Active
6369 2013 1N9416068DA140044 OYA6927 Hilton Active
6370 2013 1N941606XDA140045 OYA6928 Hilton Active
6371 2013 1N9416061DA140046 OYA6929 Hilton Active
6372 2013 1N9416063DA140047 OYA6930 Hilton Active
6373 2013 1N9416065DA140048 OYA6931 Hilton Active
6374 2013 1N9416067DA140049 OYA6932 Hilton Active
6375 2013 1N9416063DA140050 OYA6933 Hilton Active
6376 2013 1N9416065DA140051 OYA6936 Hilton Active
6377 2013 1N9416067DA140052 OYA6937 Hilton Active
6378 2013 1N9416069DA140053 OYA6938 Hilton Active
6379 2013 1N9416060DA140054 OYA6947 Hilton Active
6380 2013 1N9416062DA140055 OYA6948 Hilton Active
6381 2013 1N9416064DA140056 OYA6949 Hilton Active
6382 2013 1N9416066DA140057 OYA6950 Hilton Active
6383 2013 1N9416068DA140058 OYA6951 Hilton Active
6384 2013 1N941606XDA140059 OYA6955 Hilton Active
6385 2013 1N9416066DA140060 OYA6956 Hilton Active
6386 2013 1N9416068DA140061 OYA6952 Hilton Active
6387 2013 1N941606XDA140062 OYA6957 Hilton Active
6388 2013 1N9416061DA140063 OYA6958 Hilton Active
6389 2013 1N9416063DA140064 OYA6959 Hilton Active
6390 2013 1N9416065DA140065 OYA6962 Hilton Active
6391 2013 1N9416067DA140066 OYA6963 Hilton Active Incident on July 20, 2018 when a stolen church van collided with bus near Springfield Avenue and S 17th Street and crashed into a church parking lot.[4][5] Since repaired and returned to service
6392 2013 1N9416069DA140067 OYA6964 Hilton Active
6393 2013 1N9416060DA140068 OYA6965 Hilton Active
6394 2013 1N9416062DA140069 OYA6972 Hilton Active Wrapped in the GO Bus scheme for the GO25.
6395 2013 1N9416069DA140070 OYA6960 Hilton Active Wrapped in the GO Bus scheme for the GO25.
6396 2013 1N9416060DA140071 OYA6966 Hilton Active Wrapped in the GO Bus scheme for the GO25.
6397 2013 1N9416062DA140072 OYA6967 Hilton Active Wrapped in the GO Bus scheme for the GO25.
6398 2013 1N9416064DA140073 OYA6970 Hilton Active Wrapped in the GO Bus scheme for the GO25.
6399 2013 1N9416066DA140074 OYA6968 Orange Active
6400 2013 1N9416068DA140075 OYA6973 Orange Active

6401-6500

Fleet
Number
Thumbnail Build
Date
VIN License plate(s) Garage/Private Carrier Status/Disposal Notes
6401 2013 1N941606XDA140076 OYA6974 Orange Active
6402 2013 1N9416061DA140077 OYA6978 Orange Active
6403 2013 1N9416063DA140078 OYA6979 Orange Active
6404 2013 1N9416065DA140079 OYA6980 Orange Active
6405 2013 1N9416061DA140080 OYA6982 Orange Active
6406 2013 1N9416063DA140081 OYA6984 Orange Active
6407 2013 1N9416065DA140082 OYA6985 Orange Active
6408 2013 1N9416067DA140083 OYA6990 Orange Active
6409 2013 1N9416069DA140084 OYA6987 Orange Active
6410 2013 1N9416060DA140085 OYA6988 Orange Active
6411 2013 1N9416062DA140086 OYA6989 Orange Active
6412 2013 1N9416064DA140087 OYA6991 Orange Active
6413 2013 1N9416066DA140088 OYA6992 Orange Active
6414 2013 1N9416068DA140089 OYA6993 Orange Active
6415 2013 1N9416064DA140090 OYA6998 Orange Active
6416 2013 1N9416066DA140091 OYA6994 Orange Active
6417 2013 1N9416068DA140092 OYA6995 Orange Active
6418 2013 1N941606XDA140093 OYA6996 Orange Active
6419 2013 1N9416061DA140094 OYA6999 Orange Active
6420 2013 1N9416063DA140095 OYA6997 Orange Active
6421 2013 1N9416065DA140096 OYA7930 Orange Active
6422 2013 1N9416067DA140097 OYA7931 Orange Active
6423 2013 1N9416069DA140098 OYA7937 Orange Active
6424 2013 1N9416060DA140099 OYA7938 Orange Active
6425 2013 1N9416063DA140100 OYA7939 Orange Active
6426 2013 1N9416065DA140101 OYA7947 Orange Active
6427 2013 1N9416067DA140102 OYA7942 Orange Active
6428 2013 1N9416069DA140103 OYA7943 Orange Active
6429 2013 1N9416060DA140104 OYA7948 Orange Active
6430 2013 1N9416062DA140105 OYA7944 Orange Active
6431 2013 1N9416064DA140106 OYA7949 Orange Active
6432 2013 1N9416066DA140107 OYA7950 Orange Active
6433 2013 1N9416068DA140108 OYA7962 Orange Active
6434 2013 1N941606XDA140109 OYA7951 Orange Active
6435 2013 1N9416066DA140110 OYA7952 Orange Active
6436 2013 1N9416068DA140111 OYA7953 Orange Active
6437 2013 1N941606XDA140112 OYA7954 Orange Active
6438 2013 1N9416061DA140113 OYA7957 Orange Active
6439 2013 1N9416063DA140114 OYA7958 Orange Active
6440 2013 1N9416065DA140115 OYA7969 Orange Active
6441 2013 1N9416067DA140116 OYA7968 Orange Active
6442 2013 1N9416069DA140117 OYA7963 Orange Active
6443 2013 1N9416060DA140118 OYA7970 Orange Active
6444 2013 1N9416062DA140119 OYA7964 Orange Active
6445 2013 1N9416069DA140120 OYA7959 Orange Active
6446 2013 1N9416060DA140121 OYA7965 Orange Active
6447 2013 1N9416062DA140122 OYA7966 Orange Active
6448 2013 1N9416064DA140123 OYA7967 Orange Active
6449 2013 1N9416066DA140124 OYA7974 Orange Active
6450 2013 1N9416068DA140125 OYA7976 Orange Active
6451 2013 1N941606XDA140126 OYA7975 Orange Active
6452 2013 1N9416061DA140127 OYA7978 Orange Active
6453 2013 1N9416063DA140128 OYB7489

(prev. OYA7979)

Orange Active
6454 2013 1N9416065DA140129 OYA7980 Orange Active
6455 2013 1N9416061DA140130 OYA7982 Orange Active
6456 2013 1N9416063DA140131 OYA7983 Orange Active
6457 2013 1N9416065DA140132 OYA8000 Orange Active
6458 2013 1N9416067DA140133 OYA7987 Orange Active
6459 2013 1N9416069DA140134 OYA7984 Orange Active
6460 2013 1N9416060DA140135 OYA7988 Orange Active
6461 2013 1N9416062DA140136 OYA7989 Orange Active
6462 2013 1N9416064DA140137 OYA7991 Orange Active
6463 2013 1N9416066DA140138 OYA7992 Montgomery & Westside IBOA Active
6464 2013 1N9416068DA140139 OYA8001 Montgomery & Westside IBOA Active
6465 2013 1N9416064DA140140 OYA7993 Montgomery & Westside IBOA Active
6466 2013 1N9416066DA140141 OYA7997 Montgomery & Westside IBOA Active
6467 2013 1N9416068DA140142 OYA7998 Montgomery & Westside IBOA Active
6468 2013 1N941606XDA140143 OYA7999 Montgomery & Westside IBOA Active
6469 2013 1N9416061DA140144 OYA8002 Montgomery & Westside IBOA Active
6470 2013 1N9416063DA140145 OYA8010 Montgomery & Westside IBOA Active
6471 2013 1N9416065DA140146 OYA8003 Montgomery & Westside IBOA Active
6472 2013 1N9416067DA140147 OYA8004 Montgomery & Westside IBOA Active
6473 New Jersey Transit 6473-a.jpg 2013 1N9416069DA140148 OYA8011 Montgomery & Westside IBOA Active
6474 2013 1N9416060DA140149 OYA8005
OYB5585
Newton Avenue Active Originally assigned to Montgomery & Westside IBOA before returning to NJ Transit in 2019
6475 2013 1N9416067DA140150 OYA8012 Montgomery & Westside IBOA Active
6476 2013 1N9416069DA140151 OYA8013 Montgomery & Westside IBOA Active
6477 New Jersey Transit 6477-a.jpg 2013 1N9416060DA140152 OYA8015 Greenville Active Originally assigned to Montgomery & Westside IBOA before returning to NJ Transit in 2019
6478 2013 1N9416062DA140153 OYA8016 Montgomery & Westside IBOA Active
6479 2013 1N9416064DA140154 OYA8715 Montgomery & Westside IBOA Active
6480 New Jersey Transit 6480-a.jpg 2013 1N9416066DA140155 OYA8017 Montgomery & Westside IBOA Active
6481 2013 1N9416068DA140156 OYA8018 Montgomery & Westside IBOA Active
6482 2013 1N941606XDA140157 OYA8716 Montgomery & Westside IBOA Active
6483 2013 1N9416061DA140158 OYA8019 Montgomery & Westside IBOA Active
6484 2013 1N9416063DA140159 OYA8710 Montgomery & Westside IBOA Active
6485 2013 1N941606XDA140160 OYA8773 Montgomery & Westside IBOA Active
6486 2013 1N9416061DA140161 OYA8735 Montgomery & Westside IBOA Active
6487 2013 1N9416063DA140162 OYA8736 Montgomery & Westside IBOA Active
6488 2013 1N9416065DA140163 OYA8737 Montgomery & Westside IBOA Active
6489 2013 1N9416067DA140164 OYA8792 Assigned to Coach USA/Paramus Active Originally assigned to Broadway IBOA until 2020
6490 2013 1N9416069DA140165 OYA8774 Assigned to Coach USA/Paramus Active Originally assigned to Broadway IBOA until 2020
6491 2013 1N9416060DA140166 OYA8775 Assigned to Broadway IBOA Active
6492 2013 1N9416062DA140167 OYA8776 Assigned to Broadway IBOA Active
6493 2013 1N9416064DA140168 OYA8777 Assigned to Broadway IBOA Active
6494 2013 1N9416066DA140169 OYA8778 Assigned to Broadway IBOA Active
6495 2013 1N9416062DA140170 OYA8779 Assigned to Broadway IBOA Active
6496 2013 1N9416064DA140171 OYA8793 Assigned to Broadway IBOA Active
6497 2013 1N9416066DA140172 OYA8794 Assigned to Broadway IBOA Active
6498 2013 1N9416068DA140173 OYA9330 Assigned to Broadway IBOA Active
6499 2013 1N941606XDA140174 OYA8795 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6500 2013 1N9416061DA140175 OYA8796 Assigned to Coach USA Elizabeth Active

6501-6538

Fleet
Number
Thumbnail Build
Date
VIN License plate(s) Garage/Private Carrier Status/Disposal Notes
6501 2013 1N9416063DA140176 OYA8797 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6502 2013 1N9416065DA140177 OYA9339 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6503 2013 1N9416067DA140178 OYA9340 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6504 2013 1N9416069DA140179 OYA8799 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6505 2013 1N9416065DA140180 OYA9300 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6506 2013 1N9416067DA140181 OYA9331 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6507 2013 1N9416069DA140182 OYA9332 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6508 2013 1N9416060DA140183 OYA9333 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6509 2013 1N9416062DA140184 OYA9336 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6510 2013 1N9416064DA140185 OYA9337 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6511 2013 1N9416066DA140186 OYA9334 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6512 2013 1N9416068DA140187 OYA9335 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6513 2013 1N941606XDA140188 OYA9338 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6514 2013 1N9416061DA140189 OYA9341 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6515 2013 1N9416068DA140190 OYA9342 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6516 2013 1N941606XDA140191 OYA9343 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6517 2013 1N9416061DA140192 OYA9344 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6518 2013 1N9416063DA140193 OYA9345 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6519 2013 1N9416065DA140194 OYA9351 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6520 2013 1N9416067DA140195 OYA9346 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6521 2013 1N9416069DA140196 OYA9352 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6522 2013 1N9416060DA140197 OYA9353 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6523 2013 1N9416062DA140198 OYA9355 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6524 2013 1N9416064DA140199 OYA9356 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6525 2013 1N9416067DA140200 OYA9357 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6526 2013 1N9416069DA140201 OYA9367 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6527 2013 1N9416060DA140202 OYA9359 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6528 2013 1N9416062DA140203 OYA9360 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6529 2013 1N9416064DA140204 OYA9361 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6530 2013 1N9416066DA140205 OYA9368 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6531 2013 1N9416068DA140206 OYA9369 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6532 2013 1N941606XDA140207 OYA9373 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6533 2013 1N9416061DA140208 OYA9370 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6534 2013 1N9416063DA140209 OYA9371 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6535 2013 1N941606XDA140210 OYA9374 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6536 2013 1N9416061DA140211 OYA9375 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6537 2013 1N9416063DA140212 OYA9379 Assigned to Coach USA Elizabeth Active
6538 2013 1N9416065DA140213 OYA9380 Assigned to Coach USA Elizabeth Active

References